中国报告大厅2026年4月17日淀粉价格最新走势监测显示:
黑龙江省五常市,今日木薯淀粉价格为5.23元/斤。
山东省天桥区,今日木薯淀粉价格为2.18元/斤。
山东省天桥区,今日玉米淀粉价格为3.60元/斤。
山东省天桥区,今日红薯淀粉价格为4.67元/斤。
山东省城阳区,今日木薯淀粉价格为2.55元/斤。
山东省黄岛区,今日木薯淀粉价格为2.03元/斤。
河南省惠济区,今日木薯淀粉价格为2.50元/斤。
河南省惠济区,今日马铃薯淀粉价格为4.13元/斤。
河南省惠济区,今日玉米淀粉价格为1.76元/斤。
河南省惠济区,今日红薯淀粉价格为4.00元/斤。
河南省惠济区,今日豌豆淀粉价格为3.65元/斤。
广东省信宜市,今日木薯淀粉价格为13.67元/斤。
广西青秀区,今日木薯淀粉价格为2.00元/斤。
广西玉州区,今日木薯淀粉价格为2.67元/斤。
广西凭祥市,今日木薯淀粉价格为1.99元/斤。
四川省青白江区,今日木薯淀粉价格为2.03元/斤。
河北省卢龙县,今日马铃薯淀粉价格为3.08元/斤。
河北省卢龙县,今日玉米淀粉价格为1.72元/斤。
河北省卢龙县,今日红薯淀粉价格为3.98元/斤。
江苏省建湖县,今日马铃薯淀粉价格为3.35元/斤。
江苏省建湖县,今日红薯淀粉价格为5.40元/斤。
江苏省建湖县,今日豌豆淀粉价格为3.17元/斤。
广东省白云区,今日马铃薯淀粉价格为5.20元/斤。
甘肃省静宁县,今日马铃薯淀粉价格为3.03元/斤。
甘肃省临洮县,今日马铃薯淀粉价格为3.05元/斤。
辽宁省铁西区,今日玉米淀粉价格为3.80元/斤。
河南省新郑市,今日玉米淀粉价格为1.70元/斤。
河北省元氏县,今日红薯淀粉价格为3.50元/斤。
河北省行唐县,今日红薯淀粉价格为3.20元/斤。
河北省丰润区,今日红薯淀粉价格为3.69元/斤。
安徽省临泉县,今日红薯淀粉价格为6.50元/斤。
安徽省阜南县,今日红薯淀粉价格为4.30元/斤。
安徽省颍东区,今日红薯淀粉价格为4.75元/斤。
安徽省颍上县,今日红薯淀粉价格为2.90元/斤。
安徽省泗县,今日红薯淀粉价格为4.50元/斤。
安徽省利辛县,今日红薯淀粉价格为2.58元/斤。
安徽省谯城区,今日红薯淀粉价格为3.43元/斤。
福建省福鼎市,今日红薯淀粉价格为7.00元/斤。
福建省福鼎市,今日芭蕉芋淀粉价格为8.75元/斤。
江西省瑞金市,今日红薯淀粉价格为12.89元/斤。
江西省万载县,今日红薯淀粉价格为3.00元/斤。
江西省婺源县,今日红薯淀粉价格为16.00元/斤。
江西省鄱阳县,今日红薯淀粉价格为3.40元/斤。
山东省梁山县,今日红薯淀粉价格为4.90元/斤。
山东省临沭县,今日红薯淀粉价格为3.42元/斤。
山东省沂南县,今日红薯淀粉价格为4.03元/斤。
山东省蒙阴县,今日红薯淀粉价格为3.83元/斤。
山东省定陶区,今日红薯淀粉价格为2.60元/斤。
山东省鄄城县,今日红薯淀粉价格为3.47元/斤。
河南省新安县,今日红薯淀粉价格为7.73元/斤。
河南省唐河县,今日红薯淀粉价格为5.93元/斤。
河南省社旗县,今日红薯淀粉价格为4.00元/斤。
河南省夏邑县,今日红薯淀粉价格为15.40元/斤。
河南省睢阳区,今日红薯淀粉价格为5.77元/斤。
河南省虞城县,今日红薯淀粉价格为3.50元/斤。
湖北省梁子湖区,今日红薯淀粉价格为12.00元/斤。
湖北省恩施市,今日红薯淀粉价格为18.00元/斤。
湖北省天门市,今日红薯淀粉价格为3.50元/斤。
湖南省衡阳县,今日红薯淀粉价格为4.86元/斤。
湖南省凤凰县,今日红薯淀粉价格为4.75元/斤。
广东省和平县,今日红薯淀粉价格为15.64元/斤。
重庆市垫江县,今日红薯淀粉价格为8.00元/斤。
四川省金牛区,今日红薯淀粉价格为8.00元/斤。
四川省沿滩区,今日红薯淀粉价格为4.80元/斤。
四川省沿滩区,今日豌豆淀粉价格为3.50元/斤。
四川省沿滩区,今日芭蕉芋淀粉价格为5.50元/斤。
四川省长宁县,今日红薯淀粉价格为5.00元/斤。
陕西省临潼区,今日红薯淀粉价格为5.00元/斤。
江苏省江宁区,今日豌豆淀粉价格为7.00元/斤。
山东省招远市,今日豌豆淀粉价格为3.15元/斤。
山东省罗庄区,今日豌豆淀粉价格为3.41元/斤。
山东省乐陵市,今日豌豆淀粉价格为9.67元/斤。
湖北省东宝区,今日豌豆淀粉价格为12.68元/斤。
云南省墨江哈尼族自治县,今日芭蕉芋淀粉价格为4.84元/斤。
2026年4月17日淀粉各产品价格行情统计表:
| 地区 | 品种 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江省五常市 | 木薯淀粉 | 5.23元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省天桥区 | 木薯淀粉 | 2.18元/斤 | 2026-04-17 |
| 玉米淀粉 | 3.60元/斤 | 2026-04-17 | |
| 红薯淀粉 | 4.67元/斤 | 2026-04-17 | |
| 山东省城阳区 | 木薯淀粉 | 2.55元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省黄岛区 | 木薯淀粉 | 2.03元/斤 | 2026-04-17 |
| 河南省惠济区 | 木薯淀粉 | 2.50元/斤 | 2026-04-17 |
| 马铃薯淀粉 | 4.13元/斤 | 2026-04-17 | |
| 玉米淀粉 | 1.76元/斤 | 2026-04-17 | |
| 红薯淀粉 | 4.00元/斤 | 2026-04-17 | |
| 豌豆淀粉 | 3.65元/斤 | 2026-04-17 | |
| 广东省信宜市 | 木薯淀粉 | 13.67元/斤 | 2026-04-17 |
| 广西青秀区 | 木薯淀粉 | 2.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 广西玉州区 | 木薯淀粉 | 2.67元/斤 | 2026-04-17 |
| 广西凭祥市 | 木薯淀粉 | 1.99元/斤 | 2026-04-17 |
| 四川省青白江区 | 木薯淀粉 | 2.03元/斤 | 2026-04-17 |
| 河北省卢龙县 | 马铃薯淀粉 | 3.08元/斤 | 2026-04-17 |
| 玉米淀粉 | 1.72元/斤 | 2026-04-17 | |
| 红薯淀粉 | 3.98元/斤 | 2026-04-17 | |
| 江苏省建湖县 | 马铃薯淀粉 | 3.35元/斤 | 2026-04-17 |
| 红薯淀粉 | 5.40元/斤 | 2026-04-17 | |
| 豌豆淀粉 | 3.17元/斤 | 2026-04-17 | |
| 广东省白云区 | 马铃薯淀粉 | 5.20元/斤 | 2026-04-17 |
| 甘肃省静宁县 | 马铃薯淀粉 | 3.03元/斤 | 2026-04-17 |
| 甘肃省临洮县 | 马铃薯淀粉 | 3.05元/斤 | 2026-04-17 |
| 辽宁省铁西区 | 玉米淀粉 | 3.80元/斤 | 2026-04-17 |
| 河南省新郑市 | 玉米淀粉 | 1.70元/斤 | 2026-04-17 |
| 河北省元氏县 | 红薯淀粉 | 3.50元/斤 | 2026-04-17 |
| 河北省行唐县 | 红薯淀粉 | 3.20元/斤 | 2026-04-17 |
| 河北省丰润区 | 红薯淀粉 | 3.69元/斤 | 2026-04-17 |
| 安徽省临泉县 | 红薯淀粉 | 6.50元/斤 | 2026-04-17 |
| 安徽省阜南县 | 红薯淀粉 | 4.30元/斤 | 2026-04-17 |
| 安徽省颍东区 | 红薯淀粉 | 4.75元/斤 | 2026-04-17 |
| 安徽省颍上县 | 红薯淀粉 | 2.90元/斤 | 2026-04-17 |
| 安徽省泗县 | 红薯淀粉 | 4.50元/斤 | 2026-04-17 |
| 安徽省利辛县 | 红薯淀粉 | 2.58元/斤 | 2026-04-17 |
| 安徽省谯城区 | 红薯淀粉 | 3.43元/斤 | 2026-04-17 |
| 福建省福鼎市 | 红薯淀粉 | 7.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 芭蕉芋淀粉 | 8.75元/斤 | 2026-04-17 | |
| 江西省瑞金市 | 红薯淀粉 | 12.89元/斤 | 2026-04-17 |
| 江西省万载县 | 红薯淀粉 | 3.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 江西省婺源县 | 红薯淀粉 | 16.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 江西省鄱阳县 | 红薯淀粉 | 3.40元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省梁山县 | 红薯淀粉 | 4.90元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省临沭县 | 红薯淀粉 | 3.42元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省沂南县 | 红薯淀粉 | 4.03元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省蒙阴县 | 红薯淀粉 | 3.83元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省定陶区 | 红薯淀粉 | 2.60元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省鄄城县 | 红薯淀粉 | 3.47元/斤 | 2026-04-17 |
| 河南省新安县 | 红薯淀粉 | 7.73元/斤 | 2026-04-17 |
| 河南省唐河县 | 红薯淀粉 | 5.93元/斤 | 2026-04-17 |
| 河南省社旗县 | 红薯淀粉 | 4.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 河南省夏邑县 | 红薯淀粉 | 15.40元/斤 | 2026-04-17 |
| 河南省睢阳区 | 红薯淀粉 | 5.77元/斤 | 2026-04-17 |
| 河南省虞城县 | 红薯淀粉 | 3.50元/斤 | 2026-04-17 |
| 湖北省梁子湖区 | 红薯淀粉 | 12.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 湖北省恩施市 | 红薯淀粉 | 18.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 湖北省天门市 | 红薯淀粉 | 3.50元/斤 | 2026-04-17 |
| 湖南省衡阳县 | 红薯淀粉 | 4.86元/斤 | 2026-04-17 |
| 湖南省凤凰县 | 红薯淀粉 | 4.75元/斤 | 2026-04-17 |
| 广东省和平县 | 红薯淀粉 | 15.64元/斤 | 2026-04-17 |
| 重庆市垫江县 | 红薯淀粉 | 8.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 四川省金牛区 | 红薯淀粉 | 8.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 四川省沿滩区 | 红薯淀粉 | 4.80元/斤 | 2026-04-17 |
| 豌豆淀粉 | 3.50元/斤 | 2026-04-17 | |
| 芭蕉芋淀粉 | 5.50元/斤 | 2026-04-17 | |
| 四川省长宁县 | 红薯淀粉 | 5.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 陕西省临潼区 | 红薯淀粉 | 5.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 江苏省江宁区 | 豌豆淀粉 | 7.00元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省招远市 | 豌豆淀粉 | 3.15元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省罗庄区 | 豌豆淀粉 | 3.41元/斤 | 2026-04-17 |
| 山东省乐陵市 | 豌豆淀粉 | 9.67元/斤 | 2026-04-17 |
| 湖北省东宝区 | 豌豆淀粉 | 12.68元/斤 | 2026-04-17 |
| 云南省墨江哈尼族自治县 | 芭蕉芋淀粉 | 4.84元/斤 | 2026-04-17 |
资料来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。