宇博智业监测数据显示,2025年12月15日,全国286类鸡中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有4个。
其中,观赏鸡的价格上涨幅度最大,当日报价为35元/斤,上涨了5.00元/斤,涨幅为16.67%。三黄鸡的价格下跌幅度最大,当日价格为13.83元/斤,下跌了0.48元/斤,跌幅为3.35%。
| 品种 | 2025年12月15日价格 | 2025年12月12日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 观赏鸡 | 35元/斤 | 30元/斤 | 16.67% |
| 珍珠鸡 | 12.56元/斤 | 10.83元/斤 | 15.88% |
| 乌鸡 | 24.68元/斤 | 22.17元/斤 | 11.32% |
| 山鸡 | 16.45元/斤 | 15.3元/斤 | 7.52% |
| 五黑鸡 | 22.09元/斤 | 20.74元/斤 | 6.46% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2025年12月15日价格 | 2025年12月12日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 三黄鸡 | 13.83元/斤 | 14.31元/斤 | -3.35% |
| 七彩山鸡 | 25.56元/斤 | 26.18元/斤 | -2.33% |
| 九斤鸡 | 15.02元/斤 | 15.35元/斤 | -2.09% |
| 土鸡 | 21.19元/斤 | 21.44元/斤 | -1.17% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年12月15日广东省新会区地区的珍珠鸡价格涨幅最大,涨幅为64.63%,报13.17元/斤(2025年12月12日价格报8元/斤)。云南省云龙县地区的土鸡价格跌幅最大,跌幅为2.51%,报34.6元/斤(2025年12月12日价格报35.49元/斤)。
四川省金堂县地区的五黑鸡今日价格最高,报40元/斤,较前一报价日(2025年12月12日价格报40元/斤)持平。广西兴业县地区山鸡今日价格最低,报5.8元/斤,较前一报价日(2025年12月12日价格报5.8元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2025年12月15日价格 | 2025年12月12日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省平塘县 | 火鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 云南省易门县 | 土鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 浙江省仙居县 | 三黄鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 河北省平山县 | 黑鸡 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 五黑鸡 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
| 淘汰鸡 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
| 肉鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
| 江西省鄱阳县 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 陕西省横山区 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 四川省荣县 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 四川省江油市 | 土鸡 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 山东省东港区 | 土鸡 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
| 四川省仁寿县 | 三黄鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 江西省崇仁县 | 五黑鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 土鸡 | 7.68元/斤 | 7.68元/斤 | - | |
| 山鸡 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
| 瑶鸡 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 9.96元/斤 | 9.96元/斤 | - | |
| 山东省曲阜市 | 土鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 海南省昌江黎族自治县 | 文昌鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 山东省东阿县 | 土鸡 | 26.87元/斤 | 26.87元/斤 | - |
| 四川省金堂县 | 五黑鸡 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 土鸡 | 19.72元/斤 | 19.72元/斤 | - | |
| 山东省兰山区 | 乌鸡 | 29.44元/斤 | 29.44元/斤 | - |
| 九斤鸡 | 23.54元/斤 | 23.54元/斤 | - | |
| 土鸡 | 24.12元/斤 | 24.12元/斤 | - | |
| 肉鸡 | 19.74元/斤 | 19.74元/斤 | - | |
| 四川省宣汉县 | 土鸡 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - |
| 湖南省宁乡市 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 江西省万载县 | 三黄鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 淘汰鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 广西宾阳县 | 乌鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 淘汰鸡 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
| 瑶鸡 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - | |
| 江西省东湖区 | 土鸡 | 32.78元/斤 | 32.78元/斤 | - |
| 广西陆川县 | 三黄鸡 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - |
| 芦花鸡 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 8.21元/斤 | 8.21元/斤 | - | |
| 广东省源城区 | 三黄鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 阉鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 云南省官渡区 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 湖南省桃源县 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 湖北省鄂城区 | 阉鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 重庆市长寿区 | 土鸡 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 广西灵山县 | 七彩山鸡 | 18.13元/斤 | 18.13元/斤 | - |
| 山鸡 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
| 肉鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 宁夏海原县 | 土鸡 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 福建省漳浦县 | 三黄鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 土鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 火鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 珍珠鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 贝蒂纳火鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 重庆市永川区 | 土鸡 | 34.73元/斤 | 34.73元/斤 | - |
| 山东省莘县 | 七彩山鸡 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
| 土鸡 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
| 山鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
| 广东省清新区 | 麻鸡 | 15.38元/斤 | 15.38元/斤 | - |
| 湖北省伍家岗区 | 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 广东省揭东区 | 七彩山鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 山鸡 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
| 狼山鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 贵妃鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 湖南省苏仙区 | 三黄鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 肉鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 浙江省余杭区 | 土鸡 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 广东省新会区 | 珍珠鸡 | 13.17元/斤 | 8元/斤 | 64.63% |
| 广东省番禺区 | 瑶鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 广东省海珠区 | 麻鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 广西兴业县 | 三黄鸡 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
| 土鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 山鸡 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
| 肉鸡 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 10.21元/斤 | 10.21元/斤 | - | |
| 湖北省英山县 | 土鸡 | 20.83元/斤 | 20.83元/斤 | - |
| 安徽省泗县 | 土鸡 | 14.13元/斤 | 11.5元/斤 | 22.87% |
| 广西北流市 | 三黄鸡 | 7.35元/斤 | 7.35元/斤 | - |
| 五黑鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 土鸡 | 10.23元/斤 | 10.23元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 广东省天河区 | 土鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 河北省信都区 | 七彩山鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 广东省顺德区 | 九斤鸡 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 瑶鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 胡须鸡 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
| 广东省电白区 | 三黄鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 肉鸡 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 云南省景东彝族自治县 | 土鸡 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 广东省南海区 | 三黄鸡 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
| 土鸡 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | |
| 文昌鸡 | 15.9元/斤 | 15.9元/斤 | - | |
| 胡须鸡 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
| 蛋鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - | |
| 内蒙古和林格尔县 | 土鸡 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
| 安徽省青阳县 | 土鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 山东省泰山区 | 土鸡 | 12.43元/斤 | 12.43元/斤 | - |
| 广东省新兴县 | 三黄鸡 | 13.92元/斤 | 13.92元/斤 | - |
| 胡须鸡 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 黑鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 安徽省宣州区 | 三黄鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 土鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 山东省阳谷县 | 麻鸡 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 山东省新泰市 | 七彩山鸡 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 芦花鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 山东省任城区 | 乌鸡 | 23.73元/斤 | 23.73元/斤 | - |
| 广东省佛冈县 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 江苏省沭阳县 | 土鸡 | 16.4元/斤 | 16.4元/斤 | - |
| 芦花鸡 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - | |
| 广西钦北区 | 阉鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 山东省嘉祥县 | 珍珠鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 观赏鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 安徽省东至县 | 土鸡 | 22.2元/斤 | 22.2元/斤 | - |
| 湖北省赤壁市 | 土鸡 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
| 安徽省枞阳县 | 土鸡 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 湖北省京山市 | 土鸡 | 21.35元/斤 | 21.35元/斤 | - |
| 江汉鸡 | 28.33元/斤 | 28.33元/斤 | - | |
| 蛋鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 山东省阳信县 | 麻鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 广西容县 | 三黄鸡 | 10.43元/斤 | 10.43元/斤 | - |
| 土鸡 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - | |
| 淘汰鸡 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
| 江苏省江宁区 | 土鸡 | 14.2元/斤 | 14.2元/斤 | - |
| 淘汰鸡 | 11.27元/斤 | 11.27元/斤 | - | |
| 瑶鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 广东省台山市 | 芦花鸡 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
| 麻鸡 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
| 云南省隆阳区 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 安徽省杜集区 | 土鸡 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
| 蛋鸡 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 广东省惠阳区 | 三黄鸡 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - |
| 土鸡 | 29.25元/斤 | 29.25元/斤 | - | |
| 肉鸡 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - | |
| 蛋鸡 | 16.42元/斤 | 16.42元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 21.13元/斤 | 21.13元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 25.86元/斤 | 25.86元/斤 | - | |
| 黑鸡 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
| 广西巴马瑶族自治县 | 土鸡 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
| 山东省蓬莱区 | 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 瑶鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 新疆塔城市 | 土鸡 | 34.75元/斤 | 34.75元/斤 | - |
| 广东省增城区 | 阉鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 麻鸡 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 广东省中山市 | 三黄鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 芦花鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 阉鸡 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
| 广西柳江区 | 土鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 天津市静海区 | 土鸡 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - |
| 山东省岱岳区 | 土鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 江西省上高县 | 土鸡 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
| 云南省昌宁县 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 广西良庆区 | 阉鸡 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
| 山东省郓城县 | 土鸡 | 22.3元/斤 | 22.3元/斤 | - |
| 火鸡 | 32.22元/斤 | 32.22元/斤 | - | |
| 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 土鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 吉林省船营区 | 三黄鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 四川省邛崃市 | 土鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 贵州省清镇市 | 土鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 四川省龙马潭区 | 麻鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 山西省平顺县 | 土鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 贵州省黎平县 | 土鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 江西省临川区 | 白耳黄鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 蛋鸡 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - | |
| 四川省罗江区 | 土鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 安徽省定远县 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 山东省单县 | 三黄鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 贵州省织金县 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 河南省固始县 | 麻鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 云南省盐津县 | 乌鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 甘肃省凉州区 | 土鸡 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
| 广东省吴川市 | 肉鸡 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 三黄鸡 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
| 阉鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 福建省安溪县 | 土鸡 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 河北省新乐市 | 土鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 广西环江毛南族自治县 | 三黄鸡 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 五黑鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 重庆市九龙坡区 | 火鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 湖北省黄石港区 | 土鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 江西省南昌县 | 乌鸡 | 37.75元/斤 | 37.75元/斤 | - |
| 安徽省太湖县 | 土鸡 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
| 安徽省太和县 | 斗鸡 | 37.38元/斤 | 37.38元/斤 | - |
| 贵州省兴义市 | 五黑鸡 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 杂交鸡 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
| 河南省山阳区 | 土鸡 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 广西藤县 | 三黄鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 海南省儋州市 | 阉鸡 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 湖南省武陵区 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 湖北省江夏区 | 淘汰鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 贵州省从江县 | 五黑鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 土鸡 | 20.4元/斤 | 20.4元/斤 | - | |
| 湖北省梁子湖区 | 土鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 广东省罗定市 | 三黄鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 江西省彭泽县 | 土鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 四川省合江县 | 土鸡 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
| 河南省夏邑县 | 三黄鸡 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - |
| 河南省太康县 | 山鸡 | 34.25元/斤 | 35元/斤 | -2.14% |
| 安徽省郊区 | 土鸡 | 21.21元/斤 | 21.21元/斤 | - |
| 广东省信宜市 | 三黄鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 山东省历城区 | 土鸡 | 14.99元/斤 | 14.99元/斤 | - |
| 贵妃鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 广东省清城区 | 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 阉鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
| 云南省云龙县 | 土鸡 | 34.6元/斤 | 35.49元/斤 | -2.51% |
| 广东省开平市 | 阉鸡 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 河南省武陟县 | 土鸡 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 湖南省耒阳市 | 阉鸡 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
| 福建省建阳区 | 土鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 蛋鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 四川省三台县 | 瑶鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 四川省邻水县 | 五黑鸡 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 文昌鸡 | 27.05元/斤 | 27.05元/斤 | - |
| 湖北省华容区 | 土鸡 | 22.42元/斤 | 22.42元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年12月15日,全国146个主要的鸡产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,广东省新会区的珍珠鸡价格涨幅最大,涨幅为64.63%,报13.17元/斤(2025年12月12日价格报8.00元/斤)。云南省云龙县的土鸡的价格下跌幅度最大,跌幅为2.51%,报34.60元/斤(2025年12月12日价格报35.49元/斤)。
四川省金堂县的五黑鸡价格今日的报价最高,报40.00元/斤,较前一报价日(2025年12月12日价格报40.00元/斤)持平。广西兴业县山鸡价格今日的报价最低,报5.80元/斤,较前一报价日(2025年12月12日价格报5.80元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2025年12月15日价格 | 2025年12月12日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省新会区 | 珍珠鸡 | 13.17元/斤 | 8.00元/斤 | 64.63% |
| 安徽省泗县 | 土鸡 | 14.13元/斤 | 11.50元/斤 | 22.87% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2025年12月15日价格 | 2025年12月12日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省云龙县 | 土鸡 | 34.60元/斤 | 35.49元/斤 | -2.51% |
| 河南省太康县 | 山鸡 | 34.25元/斤 | 35.00元/斤 | -2.14% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
