宇博智业监测数据显示,2022年5月03日,全国110类鱼苗中,均价上涨的品种有6个,仅有金大头鱼苗的价格出现了下跌,跌幅为4.39%,当日报价为0.65元/尾。
其中,埃及塘鲺鱼苗的价格上涨幅度最大,当日报价为0.27元/尾,上涨了0.02元/尾,涨幅为8.19%。
品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
埃及塘鲺鱼苗 | 0.27 | 0.24 | 8.19% |
鸭嘴鱼苗 | 0.86 | 0.81 | 6.2% |
草鱼水花 | 0.19 | 0.17 | 5.93% |
大头鱼鱼苗 | 0.36 | 0.35 | 2.89% |
七星鱼苗 | 0.43 | 0.42 | 2.37% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金大头鱼苗 | 0.65 | 0.68 | -4.39% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2022年5月03日华东地区的大头鱼鱼苗价格涨幅最大,涨幅为36.99%,报1元/尾(2022年05月02日价格报0.73元/尾)。西南地区的乌鳢苗价格跌幅最大,跌幅为6.94%,报0.67元/尾(2022年05月02日价格报0.72元/尾)。
华东地区的大头鱼鱼苗今日价格最高,报1元/尾,较前一报价日(2022年05月02日价格报0.73元/尾)上涨了36.99%。华中地区塘鲺苗今日价格最低,报0.1元/尾,较前一报价日(2022年05月02日价格报0.09元/尾)上涨了11.11%。
地区 | 品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 丁桂鱼苗 | 0.94 | 0.94 | 0% |
乌鳢苗 | 0.38 | 0.38 | 0% | |
叉尾鮰鱼苗 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
塘鲺苗 | 0.16 | 0.16 | 0% | |
红鲤鱼苗 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
金草鱼苗 | 0.63 | 0.63 | 0% | |
黄鳝苗 | 0.78 | 0.78 | 0% | |
华东 | 大头鱼鱼苗 | 1 | 0.73 | 36.99% |
泥鳅苗 | 0.11 | 0.1 | 10% | |
丁桂鱼苗 | 0.54 | 0.54 | 0% | |
七星鱼苗 | 0.38 | 0.38 | 0% | |
乌鳢苗 | 0.71 | 0.71 | 0% | |
加州鲈鱼苗 | 0.49 | 0.49 | 0% | |
武昌鱼苗 | 0.28 | 0.28 | 0% | |
淡水石斑鱼苗 | 0.67 | 0.67 | 0% | |
缩骨大头鱼苗 | 0.9 | 0.9 | 0% | |
金草鱼苗 | 0.65 | 0.65 | 0% | |
黄颡鱼苗 | 0.27 | 0.27 | 0% | |
黄鳝苗 | 0.79 | 0.79 | 0% | |
华中 | 塘鲺苗 | 0.1 | 0.09 | 11.11% |
鲮鱼鱼苗 | 0.33 | 0.32 | 3.13% | |
七星鱼苗 | 0.29 | 0.29 | 0% | |
乌鳢苗 | 0.67 | 0.67 | 0% | |
加州鲈鱼苗 | 0.72 | 0.72 | 0% | |
叉尾鮰鱼苗 | 0.45 | 0.45 | 0% | |
埃及塘鲺鱼苗 | 0.23 | 0.23 | 0% | |
宝石鲈鱼苗 | 0.72 | 0.72 | 0% | |
武昌鱼苗 | 0.44 | 0.44 | 0% | |
泥鳅苗 | 0.19 | 0.19 | 0% | |
清波鱼鱼苗 | 0.8 | 0.8 | 0% | |
白鲳鱼苗 | 0.28 | 0.28 | 0% | |
红罗非鱼苗 | 0.16 | 0.16 | 0% | |
红鲤鱼苗 | 0.66 | 0.66 | 0% | |
草鱼水花 | 0.25 | 0.25 | 0% | |
金草鱼苗 | 0.49 | 0.49 | 0% | |
黄颡鱼苗 | 0.44 | 0.44 | 0% | |
黄鳝苗 | 0.78 | 0.78 | 0% | |
华北 | 草鱼水花 | 0.11 | 0.11 | 0% |
华南 | 草鱼水花 | 0.17 | 0.13 | 30.77% |
清波鱼鱼苗 | 0.73 | 0.67 | 8.96% | |
泥鳅苗 | 0.18 | 0.17 | 5.88% | |
七星鱼苗 | 0.42 | 0.4 | 2.5% | |
金草鱼苗 | 0.67 | 0.65 | 1.54% | |
笋壳鱼苗 | 0.83 | 0.82 | 1.22% | |
丁桂鱼苗 | 0.57 | 0.57 | 0% | |
乌鳢苗 | 0.66 | 0.66 | 0% | |
倒刺鲃鱼苗 | 0.77 | 0.77 | 0% | |
光鱼苗 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
加州鲈鱼苗 | 0.59 | 0.58 | 0% | |
叉尾鮰鱼苗 | 0.39 | 0.4 | 0% | |
埃及塘鲺鱼苗 | 0.25 | 0.25 | 0% | |
塘鲺苗 | 0.23 | 0.23 | 0% | |
大头鱼鱼苗 | 0.4 | 0.39 | 0% | |
宝石鲈鱼苗 | 0.8 | 0.8 | 0% | |
巴西鲷 | 0.37 | 0.37 | 0% | |
攀鲈鱼苗 | 0.37 | 0.37 | 0% | |
武昌鱼苗 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
淡水石斑鱼苗 | 0.73 | 0.73 | 0% | |
湘鲫鱼苗 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
白鲳鱼苗 | 0.32 | 0.31 | 0% | |
红罗非鱼苗 | 0.25 | 0.24 | 0% | |
红鲤鱼苗 | 0.28 | 0.28 | 0% | |
红鲳鱼苗 | 0.31 | 0.31 | 0% | |
缩骨大头鱼苗 | 0.84 | 0.84 | 0% | |
苏丹鱼苗 | 0.8 | 0.8 | 0% | |
银雪鱼苗 | 0.68 | 0.68 | 0% | |
鲮鱼苗 | 0.16 | 0.16 | 0% | |
鲮鱼鱼苗 | 0.17 | 0.17 | 0% | |
黄颡鱼苗 | 0.2 | 0.21 | 0% | |
黄鳝苗 | 0.84 | 0.83 | 0% | |
黑鲩鱼苗 | 0.69 | 0.69 | 0% | |
鸭嘴鱼苗 | 0.88 | 0.91 | -2.2% | |
金大头鱼苗 | 0.65 | 0.68 | -4.41% | |
西北 | 大头鱼鱼苗 | 0.28 | 0.28 | 0% |
笋壳鱼苗 | 0.53 | 0.53 | 0% | |
黄鳝苗 | 0.79 | 0.79 | 0% | |
西南 | 丁桂鱼苗 | 0.6 | 0.6 | 0% |
七星鱼苗 | 0.53 | 0.53 | 0% | |
三文鱼苗 | 1 | 1 | 0% | |
加州鲈鱼苗 | 0.71 | 0.71 | 0% | |
叉尾鮰鱼苗 | 0.5 | 0.49 | 0% | |
塘鲺苗 | 0.5 | 0.5 | 0% | |
大头鱼鱼苗 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
武昌鱼苗 | 0.49 | 0.49 | 0% | |
泥鳅苗 | 0.19 | 0.2 | 0% | |
淡水石斑鱼苗 | 0.43 | 0.43 | 0% | |
牛尾巴鱼苗 | 0.65 | 0.65 | 0% | |
白鲳鱼苗 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
红罗非鱼苗 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
红鲤鱼苗 | 0.52 | 0.52 | 0% | |
胭脂鱼苗 | 0.7 | 0.7 | 0% | |
金草鱼苗 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
鲟龙鱼苗 | 0.9 | 0.9 | 0% | |
鲮鱼鱼苗 | 0.45 | 0.45 | 0% | |
鸭嘴鱼苗 | 0.83 | 0.83 | 0% | |
黄鳝苗 | 0.67 | 0.68 | 0% | |
清波鱼鱼苗 | 0.63 | 0.64 | -1.56% | |
银雪鱼苗 | 0.61 | 0.62 | -1.61% | |
黄颡鱼苗 | 0.18 | 0.19 | -5.26% | |
乌鳢苗 | 0.67 | 0.72 | -6.94% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2022年5月03日,全国307个主要的鱼苗产地中,均价上涨的产地有47个,均价下跌的产地有12个。
其中,广东清远市清新区的金草鱼苗价格涨幅最大,涨幅为42.86%,报0.80元/尾(2022年05月02日价格报0.56元/尾)。广东惠州市博罗县的鲮鱼苗的价格下跌幅度最大,跌幅为47.37%,报0.10元/尾(2022年05月02日价格报0.19元/尾)。
云南昆明市西山区的丁桂鱼苗价格今日的报价最高,报1.00元/尾,较前一报价日(2022年05月02日价格报1.00元/尾)持平。贵州遵义市红花岗区黄颡鱼苗价格今日的报价最低,报0.08元/尾,较前一报价日(2022年05月02日价格报0.08元/尾)持平。
产地 | 品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东清远市清新区 | 金草鱼苗 | 0.80 | 0.56 | 42.86% |
广东茂名市高州市 | 埃及塘鲺鱼苗 | 0.18 | 0.13 | 38.46% |
广东广州市花都区 | 草鱼水花 | 0.22 | 0.17 | 29.41% |
广东茂名市高州市 | 草鱼水花 | 0.22 | 0.17 | 29.41% |
广东清远市清新区 | 泥鳅苗 | 0.23 | 0.18 | 27.78% |
广东佛山市南海区 | 泥鳅苗 | 0.38 | 0.30 | 26.67% |
广东佛山市南海区 | 塘鲺苗 | 0.22 | 0.18 | 22.22% |
广东广州市增城区 | 泥鳅苗 | 0.12 | 0.10 | 20% |
福建莆田市仙游县 | 泥鳅苗 | 0.12 | 0.10 | 20% |
广东江门市新会区 | 塘鲺苗 | 0.31 | 0.26 | 19.23% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东惠州市博罗县 | 鲮鱼苗 | 0.10 | 0.19 | -47.37% |
广东惠州市惠城区 | 叉尾鮰鱼苗 | 0.30 | 0.40 | -25% |
四川自贡市富顺县 | 清波鱼鱼苗 | 0.50 | 0.63 | -20.63% |
广东惠州市博罗县 | 塘鲺苗 | 0.17 | 0.21 | -19.05% |
贵州遵义市习水县 | 黄鳝苗 | 0.60 | 0.73 | -17.81% |
四川眉山市东坡区 | 泥鳅苗 | 0.19 | 0.22 | -13.64% |
重庆市合川区 | 清波鱼鱼苗 | 0.55 | 0.63 | -12.7% |
广西南宁市武鸣区 | 加州鲈鱼苗 | 0.72 | 0.82 | -12.2% |
广东茂名市高州市 | 乌鳢苗 | 0.64 | 0.72 | -11.11% |
广东惠州市博罗县 | 叉尾鮰鱼苗 | 0.33 | 0.36 | -8.33% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心