2025年10月09日,宇博智业大数据预警中心数据显示,当归产品重点产地中,共有9家产地的多个品种价格较4周前(2025年09月11日)出现了上涨,平均上涨幅度为21.19%。其中,广西玉州区的云当归、云南省官渡区的云当归价格上涨幅度较大,今日报价分别为94.50元/斤、60.23元/斤,较4周前(2025年09月11日)分别上涨了44.39%、22.79%,值得投资者重点关注。
| 产地 | 品种 | 2025年10月09日价格 | 2025年09月11日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广西玉州区 | 云当归 | 94.50 | 65.45 | 44.39 |
| 云南省官渡区 | 云当归 | 60.23 | 49.05 | 22.79 |
| 云南省寻甸回族彝族自治县 | 云当归 | 38.00 | 32.30 | 17.65 |
| 云南省维西傈僳族自治县 | 云当归 | 70.00 | 59.50 | 17.65 |
| 四川省九寨沟县 | 藏当归 | 98.00 | 83.30 | 17.65 |
| 四川省金牛区 | 云当归 | 55.00 | 46.75 | 17.65 |
| 安徽省谯城区 | 云当归 | 49.47 | 42.05 | 17.65 |
| 甘肃省岷县 | 东当归 | 47.93 | 40.74 | 17.65 |
| 西藏波密县 | 藏当归 | 92.50 | 78.63 | 17.64 |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
