宇博智业监测数据显示,2025年10月05日,福建省中药材产品报价上涨前三的分别为兴义市的枇杷叶、确山县的女贞子、苍溪县的女贞子。其中:兴义市的枇杷叶报价为1.28元/斤,较上一报价日(2025年10月04日)价格上涨了0.20元/斤,涨幅为18.52%;确山县的女贞子报价为3.04元/斤,较上一报价日(2025年10月04日)价格上涨了0.46元/斤,涨幅为17.83%;苍溪县的女贞子报价为2.25元/斤,较上一报价日(2025年10月04日)价格上涨了0.34元/斤,涨幅为17.8%。
报价下跌前三的分别为筠连县的山慈菇、武山县的茵陈、罗山县的茵陈。其中:筠连县的山慈菇报价为291.13元/斤,较上一报价日(2025年10月04日)价格下跌了108.87元/斤,跌幅为27.22%;武山县的茵陈报价为9.92元/斤,较上一报价日(2025年10月04日)价格下跌了1.83元/斤,跌幅为15.57%;罗山县的茵陈报价为7.86元/斤,较上一报价日(2025年10月04日)价格下跌了1.39元/斤,跌幅为15.03%。
产地 | 种类 | 2025年10月05日报价 | 2025年10月04日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
兴义市 | 枇杷叶 | 1.28 | 1.08 | 18.52% |
确山县 | 女贞子 | 3.04 | 2.58 | 17.83% |
苍溪县 | 女贞子 | 2.25 | 1.91 | 17.8% |
江油市 | 枇杷叶 | 6.5 | 5.52 | 17.75% |
玉州区 | 女贞子 | 6.77 | 5.75 | 17.74% |
玉州区 | 地黄 | 12.23 | 10.39 | 17.71% |
苍溪县 | 南沙参 | 20.08 | 17.06 | 17.7% |
牡丹区 | 白茯苓 | 13.3 | 11.3 | 17.7% |
霍山县 | 茯神 | 15.5 | 13.17 | 17.69% |
荔湾区 | 白茯苓 | 19.43 | 16.51 | 17.69% |
兴业县 | 寄生 | 14.17 | 12.04 | 17.69% |
玉州区 | 桑寄生 | 15.5 | 13.17 | 17.69% |
礼县 | 大黄 | 16.17 | 13.74 | 17.69% |
陇西县 | 独活 | 13.84 | 11.76 | 17.69% |
榕江县 | 枇杷叶 | 1.53 | 1.3 | 17.69% |
官渡区 | 白茅根 | 11.25 | 9.56 | 17.68% |
辉南县 | 北五味子 | 23.5 | 19.97 | 17.68% |
苍溪县 | 南五味子 | 21.77 | 18.5 | 17.68% |
金牛区 | 川泽泻 | 10.85 | 9.22 | 17.68% |
牡丹区 | 北沙参 | 14.38 | 12.22 | 17.68% |
荔湾区 | 白茅根 | 11.45 | 9.73 | 17.68% |
玉州区 | 寄生 | 10.45 | 8.88 | 17.68% |
云县 | 白茯苓 | 16.25 | 13.81 | 17.67% |
呈贡区 | 寄生 | 9.92 | 8.43 | 17.67% |
官渡区 | 茯苓 | 14.65 | 12.45 | 17.67% |
彭州市 | 川泽泻 | 16.25 | 13.81 | 17.67% |
金牛区 | 川黄柏 | 29.7 | 25.24 | 17.67% |
涡阳县 | 白茯苓 | 17.25 | 14.66 | 17.67% |
谯城区 | 白茯苓 | 17.05 | 14.49 | 17.67% |
莱阳市 | 北沙参 | 19.11 | 16.24 | 17.67% |
鄄城县 | 北五味子 | 25.3 | 21.5 | 17.67% |
鄄城县 | 北苍术 | 19.25 | 16.36 | 17.67% |
鄄城县 | 山大黄 | 19.25 | 16.36 | 17.67% |
越秀区 | 地黄 | 16.38 | 13.92 | 17.67% |
沅陵县 | 白及 | 40.63 | 34.53 | 17.67% |
靖州苗族侗族自治县 | 茯苓 | 19.31 | 16.41 | 17.67% |
陇西县 | 大黄 | 12.92 | 10.98 | 17.67% |
官渡区 | 独活 | 20.45 | 17.38 | 17.66% |
官渡区 | 茜草 | 22.25 | 18.91 | 17.66% |
文山市 | 白茯苓 | 17.06 | 14.5 | 17.66% |
东河区 | 川黄柏 | 45.38 | 38.57 | 17.66% |
苍溪县 | 天葵子 | 37.57 | 31.93 | 17.66% |
苍溪县 | 白及 | 66.24 | 56.3 | 17.66% |
金牛区 | 黄芩 | 26.25 | 22.31 | 17.66% |
谯城区 | 南苍术 | 34.31 | 29.16 | 17.66% |
谯城区 | 西党参 | 79.88 | 67.89 | 17.66% |
牡丹区 | 白条党参 | 70.01 | 59.5 | 17.66% |
莱阳市 | 南沙参 | 12.99 | 11.04 | 17.66% |
鄄城县 | 南沙参 | 33.25 | 28.26 | 17.66% |
玉州区 | 党参 | 77.43 | 65.81 | 17.66% |
南召县 | 北苍术 | 45.38 | 38.57 | 17.66% |
芙蓉区 | 防己 | 88.75 | 75.43 | 17.66% |
宕昌县 | 党参 | 74.5 | 63.32 | 17.66% |
宕昌县 | 大黄 | 17.19 | 14.61 | 17.66% |
宕昌县 | 白条党参 | 73.1 | 62.13 | 17.66% |
礼县 | 白条党参 | 74.3 | 63.15 | 17.66% |
秀山土家族苗族自治县 | 天葵子 | 44.5 | 37.82 | 17.66% |
丹凤县 | 北苍术 | 39.5 | 33.57 | 17.66% |
丘北县 | 党参 | 55 | 46.75 | 17.65% |
个旧市 | 枇杷叶 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
云县 | 白及 | 150 | 127.5 | 17.65% |
五华区 | 藏红花花丝 | 800 | 680 | 17.65% |
勐腊县 | 桦树茸 | 65 | 55.25 | 17.65% |
双柏县 | 白茯苓 | 14.6 | 12.41 | 17.65% |
双柏县 | 茯苓 | 25 | 21.25 | 17.65% |
古城区 | 藏红花花丝 | 850 | 722.5 | 17.65% |
呈贡区 | 五味子 | 40 | 34 | 17.65% |
呈贡区 | 北沙参 | 43 | 36.55 | 17.65% |
呈贡区 | 白茯苓 | 15 | 12.75 | 17.65% |
大姚县 | 寄生 | 8 | 6.8 | 17.65% |
大姚县 | 白及 | 45 | 38.25 | 17.65% |
宁洱哈尼族彝族自治县 | 白茯苓 | 14 | 11.9 | 17.65% |
官渡区 | 云佛手 | 26 | 22.1 | 17.65% |
官渡区 | 五味子 | 35 | 29.75 | 17.65% |
官渡区 | 佛手果 | 25 | 21.25 | 17.65% |
官渡区 | 关黄柏 | 31 | 26.35 | 17.65% |
官渡区 | 北细辛 | 245 | 208.25 | 17.65% |
官渡区 | 南沙参 | 30 | 25.5 | 17.65% |
官渡区 | 地骨皮 | 44 | 37.4 | 17.65% |
官渡区 | 女贞子 | 4 | 3.4 | 17.65% |
官渡区 | 山大黄 | 14 | 11.9 | 17.65% |
官渡区 | 白条党参 | 66 | 56.1 | 17.65% |
官渡区 | 苍术 | 31.13 | 26.46 | 17.65% |
官渡区 | 藏红花花丝 | 737.17 | 626.59 | 17.65% |
官渡区 | 藏红花花瓣 | 550 | 467.5 | 17.65% |
官渡区 | 通心草 | 153 | 130.05 | 17.65% |
官渡区 | 防己 | 108 | 91.8 | 17.65% |
官渡区 | 黄柏 | 28 | 23.8 | 17.65% |
广南县 | 寄生 | 10 | 8.5 | 17.65% |
广南县 | 忍冬藤 | 7 | 5.95 | 17.65% |
广南县 | 白及 | 14 | 11.9 | 17.65% |
广南县 | 茯苓 | 15 | 12.75 | 17.65% |
思茅区 | 白及 | 50 | 42.5 | 17.65% |
思茅区 | 白条党参 | 88 | 74.8 | 17.65% |
思茅区 | 茯苓 | 20 | 17 | 17.65% |
文山市 | 党参 | 70 | 59.5 | 17.65% |
文山市 | 桦树茸 | 65.6 | 55.76 | 17.65% |
文山市 | 白及 | 75.33 | 64.03 | 17.65% |
文山市 | 白条党参 | 90.25 | 76.71 | 17.65% |
文山市 | 藏红花花丝 | 677.13 | 575.56 | 17.65% |
昭阳区 | 通心草 | 121 | 102.85 | 17.65% |
景东彝族自治县 | 云佛手 | 12 | 10.2 | 17.65% |
景东彝族自治县 | 茜草 | 55 | 46.75 | 17.65% |
景东彝族自治县 | 茯苓 | 13 | 11.05 | 17.65% |
景谷傣族彝族自治县 | 白茯苓 | 15.33 | 13.03 | 17.65% |
楚雄市 | 云佛手 | 30 | 25.5 | 17.65% |
楚雄市 | 广佛手 | 20 | 17 | 17.65% |
江城哈尼族彝族自治县 | 白及 | 120 | 102 | 17.65% |
砚山县 | 党参 | 55 | 46.75 | 17.65% |
禄劝彝族苗族自治县 | 白及 | 75 | 63.75 | 17.65% |
禄劝彝族苗族自治县 | 白茯苓 | 16 | 13.6 | 17.65% |
禄劝彝族苗族自治县 | 茜草 | 30 | 25.5 | 17.65% |
罗平县 | 白及 | 49 | 41.65 | 17.65% |
罗平县 | 白茅根 | 13.4 | 11.39 | 17.65% |
蒙自市 | 白及 | 56.67 | 48.17 | 17.65% |
西山区 | 藏红花花丝 | 600 | 510 | 17.65% |
贡山独龙族怒族自治县 | 南五味子 | 35 | 29.75 | 17.65% |
隆阳区 | 白及 | 71.33 | 60.63 | 17.65% |
马关县 | 白及 | 20 | 17 | 17.65% |
鹤庆县 | 白及 | 45 | 38.25 | 17.65% |
东河区 | 北苍术 | 70 | 59.5 | 17.65% |
喀喇沁旗 | 北苍术 | 32 | 27.2 | 17.65% |
抚松县 | 藏红花花丝 | 725 | 616.25 | 17.65% |
船营区 | 北五味子 | 55 | 46.75 | 17.65% |
蛟河市 | 藏红花花丝 | 900 | 765 | 17.65% |
通化县 | 北五味子 | 35 | 29.75 | 17.65% |
通化县 | 鹿鞭膏 | 86.67 | 73.67 | 17.65% |
集安市 | 北五味子 | 35 | 29.75 | 17.65% |
靖宇县 | 北五味子 | 31 | 26.35 | 17.65% |
万源市 | 川佛手 | 24 | 20.4 | 17.65% |
冕宁县 | 川佛手 | 21 | 17.85 | 17.65% |
利州区 | 南五味子 | 29 | 24.65 | 17.65% |
利州区 | 川黄柏 | 28 | 23.8 | 17.65% |
北川羌族自治县 | 大黄 | 8 | 6.8 | 17.65% |
北川羌族自治县 | 白及 | 15 | 12.75 | 17.65% |
南江县 | 南五味子 | 26 | 22.1 | 17.65% |
南江县 | 大黄 | 12 | 10.2 | 17.65% |
叙州区 | 佛手果 | 29 | 24.65 | 17.65% |
叙州区 | 通心草 | 190 | 161.5 | 17.65% |
宁南县 | 通心草 | 84 | 71.4 | 17.65% |
小金县 | 桦树茸 | 188 | 159.8 | 17.65% |
峨边彝族自治县 | 桦树茸 | 45 | 38.25 | 17.65% |
峨边彝族自治县 | 白及 | 15 | 12.75 | 17.65% |
峨边彝族自治县 | 通心草 | 100 | 85 | 17.65% |
广安区 | 川佛手 | 15 | 12.75 | 17.65% |
德昌县 | 黄芩 | 25 | 21.25 | 17.65% |
新都区 | 北五味子 | 30 | 25.5 | 17.65% |
新都区 | 南沙参 | 20 | 17 | 17.65% |
新都区 | 南苍术 | 19 | 16.15 | 17.65% |
新都区 | 川黄柏 | 25 | 21.25 | 17.65% |
新都区 | 黄芩 | 19 | 16.15 | 17.65% |
旺苍县 | 通心草 | 120 | 102 | 17.65% |
木里藏族自治县 | 桦树茸 | 56 | 47.6 | 17.65% |
松潘县 | 川黄柏 | 60 | 51 | 17.65% |
江油市 | 独活 | 30 | 25.5 | 17.65% |
泸定县 | 佛手果 | 21 | 17.85 | 17.65% |
泸定县 | 川佛手 | 25 | 21.25 | 17.65% |
石棉县 | 大黄 | 12 | 10.2 | 17.65% |
石棉县 | 川黄柏 | 25 | 21.25 | 17.65% |
筠连县 | 川佛手 | 24 | 20.4 | 17.65% |
筠连县 | 川黄柏 | 31 | 26.35 | 17.65% |
筠连县 | 白及 | 20 | 17 | 17.65% |
苍溪县 | 茯苓 | 10.2 | 8.67 | 17.65% |
通江县 | 南沙参 | 15 | 12.75 | 17.65% |
邻水县 | 川黄柏 | 45 | 38.25 | 17.65% |
金口河区 | 通心草 | 90 | 76.5 | 17.65% |
金川县 | 大黄 | 11 | 9.35 | 17.65% |
金川县 | 桦树茸 | 63.33 | 53.83 | 17.65% |
金牛区 | 党参 | 85 | 72.25 | 17.65% |
金牛区 | 地黄 | 10.33 | 8.78 | 17.65% |
金牛区 | 寄生 | 11.33 | 9.63 | 17.65% |
金牛区 | 桦树茸 | 100 | 85 | 17.65% |
金牛区 | 茜草 | 28 | 23.8 | 17.65% |
金牛区 | 茯苓 | 25 | 21.25 | 17.65% |
金牛区 | 藏红花花丝 | 750 | 637.5 | 17.65% |
金牛区 | 黄柏 | 30 | 25.5 | 17.65% |
青白江区 | 南沙参 | 14 | 11.9 | 17.65% |
原州区 | 地骨皮 | 38 | 32.3 | 17.65% |
谯城区 | 关黄柏 | 41.67 | 35.42 | 17.65% |
谯城区 | 北五味子 | 31.86 | 27.08 | 17.65% |
谯城区 | 北沙参 | 30.6 | 26.01 | 17.65% |
谯城区 | 南五味子 | 27.73 | 23.57 | 17.65% |
谯城区 | 南大黄 | 14.93 | 12.69 | 17.65% |
谯城区 | 广佛手 | 28.19 | 23.96 | 17.65% |
谯城区 | 桦树茸 | 99.94 | 84.95 | 17.65% |
谯城区 | 潞党参 | 86 | 73.1 | 17.65% |
谯城区 | 白条党参 | 85.11 | 72.34 | 17.65% |
谯城区 | 藏红花花丝 | 724.18 | 615.55 | 17.65% |
谯城区 | 西大黄 | 16.4 | 13.94 | 17.65% |
奎文区 | 白条党参 | 75 | 63.75 | 17.65% |
牡丹区 | 北五味子 | 20 | 17 | 17.65% |
鄄城县 | 川黄柏 | 30.39 | 25.83 | 17.65% |
鄄城县 | 白条党参 | 70 | 59.5 | 17.65% |
鄄城县 | 藏红花花丝 | 800 | 680 | 17.65% |
绛县 | 北五味子 | 39 | 33.15 | 17.65% |
中山市 | 白茯苓 | 16 | 13.6 | 17.65% |
南海区 | 藏红花花丝 | 641.67 | 545.42 | 17.65% |
德庆县 | 广佛手 | 25 | 21.25 | 17.65% |
普宁市 | 党参 | 109 | 92.65 | 17.65% |
普宁市 | 南苍术 | 47 | 39.95 | 17.65% |
普宁市 | 地黄 | 15 | 12.75 | 17.65% |
普宁市 | 白茯苓 | 17 | 14.45 | 17.65% |
普宁市 | 苍术 | 47 | 39.95 | 17.65% |
清城区 | 白茯苓 | 13 | 11.05 | 17.65% |
清新区 | 白条党参 | 69.67 | 59.22 | 17.65% |
罗定市 | 白茯苓 | 15 | 12.75 | 17.65% |
罗湖区 | 藏红花花丝 | 713.78 | 606.71 | 17.65% |
花都区 | 党参 | 85 | 72.25 | 17.65% |
花都区 | 茯神 | 17 | 14.45 | 17.65% |
英德市 | 党参 | 62.33 | 52.98 | 17.65% |
荔湾区 | 北沙参 | 45 | 38.25 | 17.65% |
荔湾区 | 藏红花花丝 | 633.33 | 538.33 | 17.65% |
荔湾区 | 西党参 | 100 | 85 | 17.65% |
越秀区 | 藏红花花丝 | 775 | 658.75 | 17.65% |
阳山县 | 白茯苓 | 20 | 17 | 17.65% |
北流市 | 党参 | 93 | 79.05 | 17.65% |
宜州区 | 葛花 | 10 | 8.5 | 17.65% |
富川瑶族自治县 | 葛花 | 11 | 9.35 | 17.65% |
岑溪市 | 寄生 | 15.2 | 12.92 | 17.65% |
平桂区 | 白茅根 | 9 | 7.65 | 17.65% |
江州区 | 白茅根 | 8 | 6.8 | 17.65% |
玉州区 | 云佛手 | 29 | 24.65 | 17.65% |
玉州区 | 五味子 | 39 | 33.15 | 17.65% |
玉州区 | 广佛手 | 26.2 | 22.27 | 17.65% |
玉州区 | 桦树茸 | 121.67 | 103.42 | 17.65% |
玉州区 | 沙梨木寄生 | 18 | 15.3 | 17.65% |
玉州区 | 独活 | 21.8 | 18.53 | 17.65% |
玉州区 | 白及 | 94.92 | 80.68 | 17.65% |
玉州区 | 白茯苓 | 15.33 | 13.03 | 17.65% |
玉州区 | 茯苓 | 15.6 | 13.26 | 17.65% |
玉州区 | 荔枝木寄生 | 17 | 14.45 | 17.65% |
玉州区 | 葛花 | 16.33 | 13.88 | 17.65% |
玉州区 | 藏红花花丝 | 625 | 531.25 | 17.65% |
玉州区 | 藏红花花瓣 | 550 | 467.5 | 17.65% |
玉州区 | 西党参 | 91.6 | 77.86 | 17.65% |
玉州区 | 防己 | 34 | 28.9 | 17.65% |
环江毛南族自治县 | 寄生 | 10 | 8.5 | 17.65% |
荔浦市 | 白茅根 | 13 | 11.05 | 17.65% |
藤县 | 云佛手 | 10 | 8.5 | 17.65% |
藤县 | 广佛手 | 10 | 8.5 | 17.65% |
钟山县 | 党参 | 71.67 | 60.92 | 17.65% |
钟山县 | 白及 | 20 | 17 | 17.65% |
钟山县 | 葛花 | 11 | 9.35 | 17.65% |
隆林各族自治县 | 党参 | 66 | 56.1 | 17.65% |
隆林各族自治县 | 寄生 | 10.33 | 8.78 | 17.65% |
龙圩区 | 白茯苓 | 25 | 21.25 | 17.65% |
天山区 | 藏红花花丝 | 730 | 620.5 | 17.65% |
沙依巴克区 | 藏红花 | 900 | 765 | 17.65% |
沙依巴克区 | 藏红花花丝 | 762.5 | 648.13 | 17.65% |
米东区 | 藏红花花丝 | 1000 | 850 | 17.65% |
阿克苏市 | 藏红花花丝 | 675 | 573.75 | 17.65% |
南丰县 | 防己 | 120 | 102 | 17.65% |
宜黄县 | 防己 | 35.67 | 30.32 | 17.65% |
袁州区 | 北五味子 | 38.2 | 32.47 | 17.65% |
袁州区 | 南苍术 | 43.33 | 36.83 | 17.65% |
袁州区 | 川泽泻 | 14 | 11.9 | 17.65% |
袁州区 | 白条党参 | 75 | 63.75 | 17.65% |
金溪县 | 防己 | 64 | 54.4 | 17.65% |
安国市 | 关黄柏 | 41 | 34.85 | 17.65% |
安国市 | 南五味子 | 45 | 38.25 | 17.65% |
安国市 | 南沙参 | 26.33 | 22.38 | 17.65% |
安国市 | 川党参 | 79.17 | 67.29 | 17.65% |
安国市 | 广佛手 | 32.4 | 27.54 | 17.65% |
安国市 | 桑寄生 | 17 | 14.45 | 17.65% |
安国市 | 茯神 | 18.6 | 15.81 | 17.65% |
安国市 | 藏红花花丝 | 745.63 | 633.78 | 17.65% |
安国市 | 西大黄 | 18.2 | 15.47 | 17.65% |
莲池区 | 北沙参 | 32 | 27.2 | 17.65% |
莲池区 | 西大黄 | 20.33 | 17.28 | 17.65% |
蔚县 | 北五味子 | 32 | 27.2 | 17.65% |
蔚县 | 北苍术 | 28 | 23.8 | 17.65% |
光山县 | 关黄柏 | 25 | 21.25 | 17.65% |
光山县 | 北沙参 | 36 | 30.6 | 17.65% |
光山县 | 北苍术 | 54 | 45.9 | 17.65% |
光山县 | 茜草 | 39 | 33.15 | 17.65% |
南召县 | 南沙参 | 37.13 | 31.56 | 17.65% |
川汇区 | 防己 | 62 | 52.7 | 17.65% |
惠济区 | 白条党参 | 61.33 | 52.13 | 17.65% |
永城市 | 茜草 | 40 | 34 | 17.65% |
温县 | 地黄 | 16.4 | 13.94 | 17.65% |
湖滨区 | 肉苁蓉 | 20 | 17 | 17.65% |
解放区 | 地黄 | 19 | 16.15 | 17.65% |
长葛市 | 茜草 | 35.66 | 30.31 | 17.65% |
磐安县 | 北五味子 | 46.33 | 39.38 | 17.65% |
五峰土家族自治县 | 川黄柏 | 20 | 17 | 17.65% |
利川市 | 川黄柏 | 45 | 38.25 | 17.65% |
利川市 | 白及 | 15 | 12.75 | 17.65% |
利川市 | 苍术 | 50 | 42.5 | 17.65% |
南漳县 | 地黄 | 19 | 16.15 | 17.65% |
咸丰县 | 南五味子 | 30 | 25.5 | 17.65% |
咸丰县 | 川黄柏 | 50 | 42.5 | 17.65% |
广水市 | 白及 | 50 | 42.5 | 17.65% |
恩施市 | 川党参 | 91.5 | 77.77 | 17.65% |
秭归县 | 南苍术 | 60 | 51 | 17.65% |
秭归县 | 川黄柏 | 42 | 35.7 | 17.65% |
英山县 | 白茯苓 | 18 | 15.3 | 17.65% |
蕲春县 | 白及 | 18 | 15.3 | 17.65% |
麻城市 | 白及 | 25 | 21.25 | 17.65% |
凤凰县 | 南沙参 | 45 | 38.25 | 17.65% |
凤凰县 | 白及 | 110 | 93.5 | 17.65% |
大祥区 | 白及 | 62.33 | 52.98 | 17.65% |
大祥区 | 防己 | 28 | 23.8 | 17.65% |
天心区 | 桦树茸 | 106.66 | 90.66 | 17.65% |
浏阳市 | 北沙参 | 40 | 34 | 17.65% |
浏阳市 | 白条党参 | 94.33 | 80.18 | 17.65% |
炎陵县 | 川黄柏 | 31 | 26.35 | 17.65% |
绥宁县 | 川黄柏 | 35 | 29.75 | 17.65% |
绥宁县 | 白及 | 22 | 18.7 | 17.65% |
芙蓉区 | 地黄 | 15 | 12.75 | 17.65% |
芙蓉区 | 茯苓 | 25 | 21.25 | 17.65% |
衡东县 | 白茯苓 | 18 | 15.3 | 17.65% |
衡阳县 | 白茯苓 | 11.4 | 9.69 | 17.65% |
通道侗族自治县 | 白茯苓 | 17 | 14.45 | 17.65% |
长沙县 | 藏红花花丝 | 900 | 765 | 17.65% |
龙山县 | 川黄柏 | 33.33 | 28.33 | 17.65% |
七里河区 | 党参 | 95.71 | 81.35 | 17.65% |
凉州区 | 白及 | 25 | 21.25 | 17.65% |
华亭市 | 党参 | 74 | 62.9 | 17.65% |
夏河县 | 桦树茸 | 50 | 42.5 | 17.65% |
安宁区 | 通心草 | 260 | 221 | 17.65% |
宕昌县 | 独活 | 26 | 22.1 | 17.65% |
宕昌县 | 秦岭党参 | 78.6 | 66.81 | 17.65% |
宕昌县 | 西大黄 | 14 | 11.9 | 17.65% |
岷县 | 党参 | 77.39 | 65.78 | 17.65% |
康县 | 南沙参 | 20.33 | 17.28 | 17.65% |
文县 | 白条党参 | 100 | 85 | 17.65% |
武山县 | 地骨皮 | 32 | 27.2 | 17.65% |
武山县 | 黄芩 | 19 | 16.15 | 17.65% |
民勤县 | 地骨皮 | 70 | 59.5 | 17.65% |
渭源县 | 白条党参 | 78.19 | 66.46 | 17.65% |
漳县 | 白条党参 | 75 | 63.75 | 17.65% |
礼县 | 地骨皮 | 30 | 25.5 | 17.65% |
礼县 | 白及 | 21 | 17.85 | 17.65% |
西和县 | 南沙参 | 38 | 32.3 | 17.65% |
西和县 | 地骨皮 | 28 | 23.8 | 17.65% |
西和县 | 大黄 | 12 | 10.2 | 17.65% |
西和县 | 独活 | 16 | 13.6 | 17.65% |
西和县 | 西党参 | 85 | 72.25 | 17.65% |
陇西县 | 党参 | 81.26 | 69.07 | 17.65% |
陇西县 | 牛蒡子 | 10 | 8.5 | 17.65% |
陇西县 | 白条党参 | 81.87 | 69.59 | 17.65% |
陇西县 | 茜草 | 35 | 29.75 | 17.65% |
陇西县 | 黄芩 | 23 | 19.55 | 17.65% |
古田县 | 藏红花花丝 | 654.25 | 556.11 | 17.65% |
城关区 | 藏红花花丝 | 759.29 | 645.39 | 17.65% |
波密县 | 党参 | 81.6 | 69.36 | 17.65% |
三都水族自治县 | 通心草 | 130 | 110.5 | 17.65% |
印江土家族苗族自治县 | 黄柏 | 25 | 21.25 | 17.65% |
威宁彝族回族苗族自治县 | 党参 | 77 | 65.45 | 17.65% |
威宁彝族回族苗族自治县 | 大黄 | 22 | 18.7 | 17.65% |
普定县 | 枇杷叶 | 4 | 3.4 | 17.65% |
榕江县 | 党参 | 100 | 85 | 17.65% |
石阡县 | 南沙参 | 16 | 13.6 | 17.65% |
石阡县 | 天葵子 | 40 | 34 | 17.65% |
石阡县 | 白茯苓 | 10.4 | 8.84 | 17.65% |
碧江区 | 南沙参 | 33 | 28.05 | 17.65% |
黎平县 | 茯苓 | 9 | 7.65 | 17.65% |
和平区 | 北五味子 | 35 | 29.75 | 17.65% |
宽甸满族自治县 | 北沙参 | 15 | 12.75 | 17.65% |
桓仁满族自治县 | 北五味子 | 34.33 | 29.18 | 17.65% |
清原满族自治县 | 北苍术 | 26 | 22.1 | 17.65% |
奉节县 | 南大黄 | 13.33 | 11.33 | 17.65% |
奉节县 | 白及 | 95.6 | 81.26 | 17.65% |
奉节县 | 黄柏 | 25 | 21.25 | 17.65% |
涪陵区 | 白条党参 | 63.05 | 53.59 | 17.65% |
石柱土家族自治县 | 川佛手 | 10 | 8.5 | 17.65% |
丹凤县 | 南五味子 | 21 | 17.85 | 17.65% |
勉县 | 枇杷叶 | 12 | 10.2 | 17.65% |
商南县 | 南五味子 | 45 | 38.25 | 17.65% |
商南县 | 白及 | 57 | 48.45 | 17.65% |
商州区 | 五味子 | 32 | 27.2 | 17.65% |
商州区 | 南苍术 | 16 | 13.6 | 17.65% |
商州区 | 黄芩 | 28 | 23.8 | 17.65% |
宁强县 | 侧柏叶 | 10 | 8.5 | 17.65% |
宁强县 | 天葵子 | 36 | 30.6 | 17.65% |
宁强县 | 白及 | 115 | 97.75 | 17.65% |
宁强县 | 茜草 | 45 | 38.25 | 17.65% |
宁强县 | 茯苓 | 10 | 8.5 | 17.65% |
宁强县 | 黄柏 | 18 | 15.3 | 17.65% |
旬阳市 | 南五味子 | 29 | 24.65 | 17.65% |
洋县 | 女贞子 | 6 | 5.1 | 17.65% |
洛南县 | 南五味子 | 25 | 21.25 | 17.65% |
留坝县 | 白及 | 15 | 12.75 | 17.65% |
留坝县 | 白茯苓 | 15 | 12.75 | 17.65% |
西乡县 | 川黄柏 | 26 | 22.1 | 17.65% |
城东区 | 桦树茸 | 98 | 83.3 | 17.65% |
城东区 | 藏红花花丝 | 772.85 | 656.92 | 17.65% |
格尔木市 | 藏红花花丝 | 795 | 675.75 | 17.65% |
丰林县 | 北五味子 | 45 | 38.25 | 17.65% |
加格达奇区 | 桦树茸 | 82 | 69.7 | 17.65% |
海林市 | 桦树茸 | 95 | 80.75 | 17.65% |
丘北县 | 白条党参 | 57.5 | 48.88 | 17.64% |
五华区 | 白茯苓 | 14.67 | 12.47 | 17.64% |
大姚县 | 白茯苓 | 11.67 | 9.92 | 17.64% |
官渡区 | 党参 | 79.95 | 67.96 | 17.64% |
官渡区 | 大黄 | 20.47 | 17.4 | 17.64% |
官渡区 | 桦树茸 | 88.61 | 75.32 | 17.64% |
官渡区 | 白及 | 85.3 | 72.51 | 17.64% |
楚雄市 | 党参 | 79.5 | 67.58 | 17.64% |
西山区 | 天葵子 | 59.9 | 50.92 | 17.64% |
西山区 | 白及 | 99.9 | 84.92 | 17.64% |
贡山独龙族怒族自治县 | 桦树茸 | 72.5 | 61.63 | 17.64% |
喀喇沁旗 | 北沙参 | 23.27 | 19.78 | 17.64% |
万源市 | 天葵子 | 34.95 | 29.71 | 17.64% |
德昌县 | 茯苓 | 10.67 | 9.07 | 17.64% |
恩阳区 | 白茅根 | 8.67 | 7.37 | 17.64% |
新都区 | 白条党参 | 77.5 | 65.88 | 17.64% |
石棉县 | 白及 | 31.95 | 27.16 | 17.64% |
金口河区 | 白及 | 120.83 | 102.71 | 17.64% |
金牛区 | 白条党参 | 82.5 | 70.13 | 17.64% |
高坪区 | 川佛手 | 21.67 | 18.42 | 17.64% |
金寨县 | 白茯苓 | 17.67 | 15.02 | 17.64% |
牡丹区 | 防己 | 159.5 | 135.58 | 17.64% |
鄄城县 | 南五味子 | 28.75 | 24.44 | 17.64% |
鄄城县 | 广佛手 | 27.61 | 23.47 | 17.64% |
鄄城县 | 桦树茸 | 75.01 | 63.76 | 17.64% |
鄄城县 | 防己 | 112.5 | 95.63 | 17.64% |
普宁市 | 北沙参 | 20.27 | 17.23 | 17.64% |
番禺区 | 桦树茸 | 102.45 | 87.09 | 17.64% |
越秀区 | 党参 | 82.44 | 70.08 | 17.64% |
玉州区 | 关黄柏 | 24.67 | 20.97 | 17.64% |
玉州区 | 白条党参 | 80.16 | 68.14 | 17.64% |
金秀瑶族自治县 | 轮叶党参 | 62.5 | 53.13 | 17.64% |
樟树市 | 北沙参 | 35.08 | 29.82 | 17.64% |
袁州区 | 防己 | 55.08 | 46.82 | 17.64% |
安国市 | 白条党参 | 87.96 | 74.77 | 17.64% |
安国市 | 白茯苓 | 17.67 | 15.02 | 17.64% |
安国市 | 西党参 | 95.75 | 81.39 | 17.64% |
莲池区 | 独活 | 26.67 | 22.67 | 17.64% |
青龙满族自治县 | 北苍术 | 31.67 | 26.92 | 17.64% |
光山县 | 白茯苓 | 16.67 | 14.17 | 17.64% |
罗山县 | 茜草 | 27.67 | 23.52 | 17.64% |
芙蓉区 | 北沙参 | 23.54 | 20.01 | 17.64% |
