宇博智业监测数据显示,2025年07月09日,江西省中药材产品报价上涨前三的分别为金牛区的金边灵芝、宕昌县的红芪、荔湾区的人参。其中:金牛区的金边灵芝报价为95元/斤,较上一报价日(2025年07月08日)价格上涨了27.50元/斤,涨幅为40.74%;宕昌县的红芪报价为37.44元/斤,较上一报价日(2025年07月08日)价格上涨了10.56元/斤,涨幅为39.29%;荔湾区的人参报价为212元/斤,较上一报价日(2025年07月08日)价格上涨了59.75元/斤,涨幅为39.24%。
报价下跌前三的分别为金牛区的天麻、冠县的灵芝孢子粉原粉、五华区的石斛。其中:金牛区的天麻报价为45元/斤,较上一报价日(2025年07月08日)价格下跌了22.5元/斤,跌幅为33.33%;冠县的灵芝孢子粉原粉报价为61元/斤,较上一报价日(2025年07月08日)价格下跌了27元/斤,跌幅为30.68%;五华区的石斛报价为105.63元/斤,较上一报价日(2025年07月08日)价格下跌了28.12元/斤,跌幅为21.02%。
产地 | 种类 | 2025年07月09日报价 | 2025年07月08日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
金牛区 | 金边灵芝 | 95 | 67.5 | 40.74% |
宕昌县 | 红芪 | 37.44 | 26.88 | 39.29% |
荔湾区 | 人参 | 212 | 152.25 | 39.24% |
南江县 | 灵芝 | 84.67 | 65 | 30.26% |
金牛区 | 党参 | 95 | 76.67 | 23.91% |
阳新县 | 鸡头黄精 | 42.4 | 34.76 | 21.98% |
天峨县 | 石橄榄 | 12.4 | 10.2 | 21.57% |
武山县 | 黄芪 | 42.5 | 35 | 21.43% |
金牛区 | 黄芪 | 32.5 | 26.88 | 20.91% |
连州市 | 湘玉竹 | 33.6 | 28 | 20% |
苍溪县 | 茯苓 | 19.7 | 16.43 | 19.9% |
玉州区 | 肉灵芝 | 65.38 | 54.67 | 19.59% |
番禺区 | 桦树茸 | 102.45 | 85.78 | 19.43% |
抚松县 | 白皮芪 | 47.5 | 40 | 18.75% |
天峨县 | 黄精 | 13 | 11 | 18.18% |
荔湾区 | 白皮芪 | 39.86 | 34 | 17.24% |
利辛县 | 黄芪 | 35.29 | 30.2 | 16.85% |
呈贡区 | 桑黄 | 34.33 | 29.5 | 16.37% |
陇西县 | 鸡头黄精 | 31 | 27 | 14.81% |
荔湾区 | 湘玉竹 | 46 | 40.14 | 14.6% |
岷县 | 红芪 | 41.63 | 36.5 | 14.05% |
越秀区 | 白茯苓 | 20.23 | 17.75 | 13.97% |
华亭市 | 黄芪 | 31.2 | 27.38 | 13.95% |
小金县 | 桦树茸 | 114 | 100.5 | 13.43% |
禄劝彝族苗族自治县 | 茯神 | 25 | 22.5 | 11.11% |
普宁市 | 茯苓 | 23.83 | 21.5 | 10.84% |
临洮县 | 白条党参 | 80.76 | 72.92 | 10.75% |
博罗县 | 灵芝 | 78 | 70.67 | 10.37% |
岷县 | 黄芪 | 32.43 | 29.39 | 10.34% |
玉州区 | 桦树茸 | 132 | 120 | 10% |
赫章县 | 黄精 | 11 | 10 | 10% |
霞山区 | 牛大力 | 25.47 | 23.17 | 9.93% |
玉州区 | 赤灵芝 | 60.28 | 55.1 | 9.4% |
奉节县 | 黄精 | 30 | 27.5 | 9.09% |
广南县 | 文三七 | 90 | 83.33 | 8% |
奉节县 | 桑黄 | 70 | 65 | 7.69% |
官渡区 | 玉竹 | 39 | 36.25 | 7.59% |
灵山县 | 牛大力 | 19.05 | 17.71 | 7.57% |
金牛区 | 石斛 | 157.5 | 146.67 | 7.38% |
双柏县 | 白茯苓 | 19.26 | 17.94 | 7.36% |
文山市 | 灵芝 | 69 | 64.67 | 6.7% |
谯城区 | 桦树茸 | 97.13 | 91.06 | 6.67% |
官渡区 | 赤灵芝 | 41.97 | 39.4 | 6.52% |
宕昌县 | 白皮芪 | 30.09 | 28.29 | 6.36% |
文山市 | 藏红花花丝 | 719.83 | 677.13 | 6.31% |
荔湾区 | 茯苓 | 20.81 | 19.58 | 6.28% |
临洮县 | 岷当归 | 70.97 | 66.78 | 6.27% |
渭源县 | 白皮芪 | 28.24 | 26.64 | 6.01% |
景谷傣族彝族自治县 | 白茯苓 | 21.2 | 20 | 6% |
荔湾区 | 玉竹 | 45 | 42.5 | 5.88% |
玉州区 | 白皮芪 | 33.42 | 31.57 | 5.86% |
城关区 | 冬虫夏草 | 4200 | 3982.93 | 5.45% |
景东彝族自治县 | 白茯苓 | 10 | 9.5 | 5.26% |
安国市 | 茯神 | 22.67 | 21.57 | 5.1% |
谯城区 | 山参 | 194.67 | 185.37 | 5.02% |
麻城市 | 蝉花 | 218 | 208 | 4.81% |
文山市 | 白茯苓 | 18.6 | 17.75 | 4.79% |
岷县 | 白皮芪 | 29.95 | 28.59 | 4.76% |
岷县 | 东当归 | 50.17 | 47.93 | 4.67% |
靖州苗族侗族自治县 | 白茯苓 | 16.27 | 15.58 | 4.43% |
连南瑶族自治县 | 黄精 | 12.5 | 12 | 4.17% |
金牛区 | 白茯苓 | 16.84 | 16.17 | 4.14% |
陇西县 | 黄芪 | 25.91 | 24.96 | 3.81% |
官渡区 | 三七 | 101.8 | 98.27 | 3.59% |
谯城区 | 黄芪 | 28.39 | 27.45 | 3.42% |
砚山县 | 石橄榄 | 9.72 | 9.4 | 3.4% |
陇西县 | 白皮芪 | 26.92 | 26.04 | 3.38% |
鄄城县 | 白茯苓 | 15.16 | 14.67 | 3.34% |
玉州区 | 玉竹 | 38.88 | 37.64 | 3.29% |
安国市 | 白茯苓 | 21.5 | 20.82 | 3.27% |
江城区 | 牛大力 | 17.87 | 17.31 | 3.24% |
文山市 | 黄芪 | 43.5 | 42.2 | 3.08% |
普宁市 | 边条参 | 259.67 | 252 | 3.04% |
官渡区 | 茯苓 | 14.77 | 14.35 | 2.93% |
官渡区 | 黄芪 | 33.92 | 32.98 | 2.85% |
官渡区 | 当归 | 70.06 | 68.19 | 2.74% |
岷县 | 黑皮芪 | 28.77 | 28.02 | 2.68% |
玉州区 | 黄精 | 53.3 | 51.95 | 2.6% |
玉州区 | 茯苓 | 16.34 | 15.96 | 2.38% |
楚雄市 | 茯苓 | 16.92 | 16.54 | 2.3% |
文登区 | 西洋参 | 198.88 | 194.52 | 2.24% |
安国市 | 关玉竹 | 47 | 46 | 2.17% |
文山市 | 石橄榄 | 11.79 | 11.56 | 1.99% |
玉州区 | 黄芪 | 27.31 | 26.82 | 1.83% |
楚雄市 | 白茯苓 | 15.74 | 15.46 | 1.81% |
官渡区 | 肉苁蓉 | 51.72 | 50.81 | 1.79% |
抚松县 | 边条参 | 141.67 | 139.2 | 1.77% |
官渡区 | 桑黄 | 70.19 | 68.99 | 1.74% |
官渡区 | 白茯苓 | 16.52 | 16.24 | 1.72% |
越秀区 | 黄芪 | 34.85 | 34.26 | 1.72% |
马关县 | 石橄榄 | 5.9 | 5.81 | 1.55% |
官渡区 | 高丽参 | 217.92 | 214.8 | 1.45% |
文山市 | 西洋参 | 195.89 | 193.14 | 1.42% |
谯城区 | 湘玉竹 | 35.73 | 35.24 | 1.39% |
文山市 | 三七 | 107.33 | 105.89 | 1.36% |
抚松县 | 高丽参 | 202.19 | 199.55 | 1.32% |
玉州区 | 白茯苓 | 17.3 | 17.08 | 1.29% |
冠县 | 灵芝 | 20.64 | 20.38 | 1.28% |
鄄城县 | 茯苓 | 15.21 | 15.03 | 1.2% |
谯城区 | 白茯苓 | 18.82 | 18.6 | 1.18% |
安国市 | 湘玉竹 | 40.65 | 40.24 | 1.02% |
文山市 | 文三七 | 113.43 | 112.39 | 0.93% |
阳西县 | 牛大力 | 18.5 | 18.33 | 0.93% |
谯城区 | 茯神 | 23.78 | 23.59 | 0.81% |
天山区 | 肉苁蓉 | 50.94 | 50.54 | 0.79% |
陇西县 | 白条党参 | 81.49 | 81.09 | 0.49% |
谯城区 | 白皮芪 | 28.42 | 28.32 | 0.35% |
比如县 | 冬虫夏草 | 4112.26 | 4106.52 | 0.14% |
鄄城县 | 黄芪 | 23.64 | 23.62 | 0.08% |
陇西县 | 党参 | 80.42 | 80.36 | 0.07% |
抚松县 | 林下参 | 162.31 | 162.27 | 0.02% |
数据来源:宇博数据库
产地 | 种类 | 2025年07月09日报价 | 2025年07月08日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
金牛区 | 天麻 | 45 | 67.5 | -33.33% |
冠县 | 灵芝孢子粉原粉 | 61 | 88 | -30.68% |
五华区 | 石斛 | 105.63 | 133.75 | -21.02% |
威宁彝族回族苗族自治县 | 黄精 | 8 | 9.5 | -15.79% |
金牛区 | 当归 | 45 | 51.67 | -12.91% |
普宁市 | 西洋参 | 135.79 | 155.72 | -12.8% |
谯城区 | 赤灵芝 | 30 | 34.22 | -12.33% |
陇西县 | 光果甘草 | 12.75 | 14.36 | -11.21% |
文山市 | 春七 | 98.58 | 111 | -11.19% |
漳县 | 黄芪 | 30.92 | 34.1 | -9.33% |
漳县 | 白皮芪 | 27.88 | 30.25 | -7.83% |
城固县 | 黄芪 | 14 | 15 | -6.67% |
南海区 | 甘草 | 12.4 | 13.25 | -6.42% |
禅城区 | 甘草 | 12.4 | 13.25 | -6.42% |
袁州区 | 人参 | 126.72 | 134.41 | -5.72% |
官渡区 | 西洋参 | 173.95 | 184.37 | -5.65% |
玉州区 | 西洋参 | 201.18 | 213.05 | -5.57% |
玉州区 | 鸡头黄精 | 50.06 | 52.82 | -5.23% |
玉州区 | 人参 | 101.62 | 106.57 | -4.64% |
官渡区 | 人参 | 141.43 | 147.84 | -4.34% |
靖宇县 | 园参 | 137.82 | 143.89 | -4.22% |
岷县 | 岷当归 | 54.64 | 56.98 | -4.11% |
官渡区 | 桦树茸 | 90.79 | 94.67 | -4.1% |
安远县 | 金边灵芝 | 56 | 58.25 | -3.86% |
城固县 | 刺果甘草 | 12.5 | 13 | -3.85% |
陇西县 | 蒙芪 | 32.59 | 33.8 | -3.58% |
文山市 | 人参 | 147.75 | 153.2 | -3.56% |
越秀区 | 高丽参 | 206.54 | 213.18 | -3.11% |
官渡区 | 乌灵参 | 1140 | 1175 | -2.98% |
安国市 | 鸡头黄精 | 54.08 | 55.69 | -2.89% |
谯城区 | 园参 | 162.97 | 167.58 | -2.75% |
通化县 | 园参 | 134.26 | 137.84 | -2.6% |
黎平县 | 赤灵芝 | 62.5 | 64 | -2.34% |
官渡区 | 文三七 | 101.31 | 103.71 | -2.31% |
抚松县 | 文三七 | 118.56 | 121.11 | -2.11% |
岷县 | 党参 | 76.15 | 77.73 | -2.03% |
冠县 | 金边灵芝 | 26.3 | 26.83 | -1.98% |
谯城区 | 高丽参 | 180.76 | 184.16 | -1.85% |
玉州区 | 甘草 | 17.96 | 18.26 | -1.64% |
陇西县 | 甘草 | 17.2 | 17.48 | -1.6% |
鄄城县 | 岷当归 | 50.94 | 51.76 | -1.58% |
安龙县 | 黄精 | 15.33 | 15.57 | -1.54% |
七里河区 | 党参 | 90.26 | 91.6 | -1.46% |
鄄城县 | 西洋参 | 184.14 | 186.82 | -1.43% |
玉州区 | 樟芝 | 70 | 71 | -1.41% |
鄄城县 | 人参 | 132.41 | 134.26 | -1.38% |
荔湾区 | 西洋参 | 186.23 | 188.27 | -1.08% |
越秀区 | 西洋参 | 200.71 | 202.91 | -1.08% |
玉州区 | 牛大力 | 21.42 | 21.64 | -1.02% |
阿拉善左旗 | 肉苁蓉 | 81.67 | 82.5 | -1.01% |
谯城区 | 鸡头黄精 | 53.99 | 54.52 | -0.97% |
广南县 | 石橄榄 | 7.35 | 7.42 | -0.94% |
岷县 | 当归 | 51.73 | 52.06 | -0.63% |
漳县 | 岷当归 | 67 | 67.4 | -0.59% |
荔湾区 | 灵芝 | 87.5 | 88 | -0.57% |
抚松县 | 园参 | 163.62 | 164.51 | -0.54% |
谯城区 | 白条党参 | 81.05 | 81.49 | -0.54% |
岷县 | 白条党参 | 79.41 | 79.8 | -0.49% |
谯城区 | 文三七 | 97.67 | 98.02 | -0.36% |
谯城区 | 冬虫夏草 | 4161.14 | 4173.73 | -0.3% |
荔湾区 | 文三七 | 143.33 | 143.75 | -0.29% |
谯城区 | 人参 | 171.1 | 171.56 | -0.27% |
谯城区 | 藏红花花丝 | 729.19 | 731.17 | -0.27% |
谯城区 | 光果甘草 | 19.17 | 19.2 | -0.16% |
冠县 | 赤灵芝 | 18.89 | 18.9 | -0.05% |
数据来源:宇博数据库