宇博智业监测数据显示,2025年04月19日,全国212类梨中,均价上涨的品种有14个,仅有鸭梨的价格出现了下跌,跌幅为3.09%,当日报价为3.14元/斤。
其中,红啤梨的价格上涨幅度最大,当日报价为4.34元/斤,上涨了1.01元/斤,涨幅为30.38%。
品种 | 2025年04月19日价格 | 2025年04月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红啤梨 | 4.34元/斤 | 3.33元/斤 | 30.38% |
丑梨 | 5.37元/斤 | 4.41元/斤 | 21.78% |
绿宝石梨 | 1.4元/斤 | 1.27元/斤 | 10.27% |
梨 | 4.84元/斤 | 4.58元/斤 | 5.46% |
秋月梨 | 4.35元/斤 | 4.14元/斤 | 5.07% |
数据来源:宇博数据库
品种 | 2025年04月19日价格 | 2025年04月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鸭梨 | 3.14元/斤 | 3.24元/斤 | -3.09% |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年04月19日河南省上街区地区的红啤梨价格涨幅最大,涨幅为106.32%,报7.84元/斤(2025年04月18日价格报3.8元/斤)。山西省万荣县地区的酥梨价格跌幅最大,跌幅为60.31%,报1.02元/斤(2025年04月18日价格报2.57元/斤)。
河南省上街区地区的梨今日价格最高,报9.86元/斤,较前一报价日(2025年04月18日价格报9.86元/斤)持平。辽宁省开原市地区尖把梨今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2025年04月18日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2025年04月19日价格 | 2025年04月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市崇明区 | 翠冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
上海市浦东新区 | 翠冠梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
翠玉梨 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
云南省东川区 | 皇冠梨 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 秋月梨 | 6.64元/斤 | 6.64元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 圆黄梨 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - |
红梨 | 7.92元/斤 | 7.92元/斤 | - | |
香梨 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 秋月梨 | 7.31元/斤 | 6.64元/斤 | 10.09% |
香梨 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
云南省宾川县 | 雪梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省建水县 | 梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 雪花梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
香梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
云南省泸西县 | 雪梨 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
雪花梨 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
香梨 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
北京市平谷区 | 佛见喜 | 7.76元/斤 | 7.76元/斤 | - |
梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
沙梨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
蜜梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
四川省仁寿县 | 黄金梨 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
四川省双流区 | 雪梨 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
香梨 | 9.27元/斤 | 9.27元/斤 | - | |
四川省崇州市 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
四川省成华区 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
四川省苍溪县 | 翠冠梨 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
安徽省凤台县 | 酥梨 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 酥梨 | 6.96元/斤 | 5.49元/斤 | 26.78% |
皇冠梨 | 7.33元/斤 | 6.04元/斤 | 21.36% | |
安徽省大通区 | 雪梨 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - |
安徽省太和县 | 酥梨 | 3.72元/斤 | 3.72元/斤 | - |
安徽省砀山县 | 秋月梨 | 3.79元/斤 | 3.18元/斤 | 19.18% |
翠玉梨 | 0.98元/斤 | 0.85元/斤 | 15.29% | |
圆黄梨 | 1.04元/斤 | 0.93元/斤 | 11.83% | |
翠冠梨 | 1.11元/斤 | 1元/斤 | 11% | |
酥梨 | 2.19元/斤 | 2.13元/斤 | 2.82% | |
丰水梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
绿宝石梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
蜜梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
皇冠梨 | 1.84元/斤 | 1.85元/斤 | -0.54% | |
安徽省萧县 | 酥梨 | 4.91元/斤 | 4.91元/斤 | - |
山东省任城区 | 秋月梨 | 6.86元/斤 | 6.27元/斤 | 9.41% |
山东省冠县 | 丰水梨 | 2.45元/斤 | 2.3元/斤 | 6.52% |
秋月梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
绿宝石梨 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
长把梨 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
鸭梨 | 0.7元/斤 | 0.82元/斤 | -14.63% | |
山东省寒亭区 | 黄金梨 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
山东省平度市 | 秋月梨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山东省招远市 | 丑梨 | 5.53元/斤 | 5.53元/斤 | - |
山东省栖霞市 | 香梨 | 6.17元/斤 | 4.37元/斤 | 41.19% |
秋月梨 | 6.91元/斤 | 5.91元/斤 | 16.92% | |
丰水梨 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
黄金梨 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 圆黄梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省沂水县 | 丰水梨 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - |
晚秋黄梨 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
黄金梨 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 丑梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
秋月梨 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - | |
山东省莒县 | 丰水梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省莘县 | 秋月梨 | 3.97元/斤 | 3.86元/斤 | 2.85% |
山东省莱芜区 | 黄金梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省莱西市 | 秋月梨 | 3.07元/斤 | 2.62元/斤 | 17.18% |
丑梨 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - | |
丰水梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
红梨 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
黄金梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省莱阳市 | 丑梨 | 6.19元/斤 | 5.84元/斤 | 5.99% |
丰水梨 | 5.19元/斤 | 5.19元/斤 | - | |
华山梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
南水梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
梨 | 4.02元/斤 | 4.02元/斤 | - | |
酥梨 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
秋月梨 | 5.43元/斤 | 5.48元/斤 | -0.91% | |
山东省蒙阴县 | 秋月梨 | 7.98元/斤 | 7.25元/斤 | 10.07% |
山东省费县 | 丰水梨 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - |
秋月梨 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 翠玉梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省万荣县 | 香梨 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
酥梨 | 1.02元/斤 | 2.57元/斤 | -60.31% | |
山西省上党区 | 香梨 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
山西省临猗县 | 库尔勒香梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
早酥红梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
苹果梨 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
酥梨 | 1.89元/斤 | 1.89元/斤 | - | |
青皮梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
香梨 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - | |
山西省榆次区 | 酥梨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 红梨 | 5.55元/斤 | 5.55元/斤 | - |
酥梨 | 2.31元/斤 | 2.31元/斤 | - | |
香梨 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - | |
山西省祁县 | 酥梨 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
山西省稷山县 | 香梨 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
山西省绛县 | 香梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山西省芮城县 | 香梨 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - |
山西省阳曲县 | 皇冠梨 | 7.43元/斤 | 7.17元/斤 | 3.63% |
香梨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
山西省隰县 | 香梨 | 7.69元/斤 | 7.26元/斤 | 5.92% |
蜜梨 | 8.29元/斤 | 8.29元/斤 | - | |
广东省南沙区 | 翠冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省南海区 | 雪梨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省天河区 | 皇冠梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
广东省白云区 | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
酥梨 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
广东省禅城区 | 香梨 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
广东省连州市 | 水晶梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广西平乐县 | 红啤梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
雪梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
雪花梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黄花梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广西田东县 | 梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆乌尔禾区 | 香梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
新疆库尔勒市 | 香梨 | 6.47元/斤 | 5.95元/斤 | 8.74% |
酥梨 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
新疆沙依巴克区 | 香梨 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
新疆米东区 | 酥梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
新疆莎车县 | 香梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
新疆铁门关市 | 酥梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 香梨 | 6.36元/斤 | 4.77元/斤 | 33.33% |
雪梨 | 4.66元/斤 | 4.66元/斤 | - | |
江苏省丰县 | 酥梨 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
江苏省吴中区 | 翠冠梨 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - |
江苏省惠山区 | 香梨 | 6.12元/斤 | 6.12元/斤 | - |
河北省东光县 | 皇冠梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
河北省丰润区 | 贵妃梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
雪梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - | |
河北省井陉县 | 酥梨 | 4.74元/斤 | 4.74元/斤 | - |
香梨 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
鸭梨 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
皇冠梨 | 5.47元/斤 | 7.9元/斤 | -30.76% | |
河北省井陉矿区 | 皇冠梨 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
鸭梨 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
河北省大名县 | 晚秋黄梨 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
皇冠梨 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
秋月梨 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
河北省威县 | 皇冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
秋月梨 | 4.54元/斤 | 4.54元/斤 | - | |
雪梨 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
香梨 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省广宗县 | 皇冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
秋月梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
酥梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
河北省新乐市 | 鸭梨 | 3.97元/斤 | 3.97元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 蜜梨 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
雪花梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省晋州市 | 皇冠梨 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
绿宝石梨 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
贵妃梨 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
雪梨 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - | |
雪花梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
香梨 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - | |
鸭梨 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
河北省深州市 | 香梨 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
河北省赵县 | 丰水梨 | 1.87元/斤 | 1.1元/斤 | 70% |
绿宝石梨 | 1.65元/斤 | 1元/斤 | 65% | |
皇冠梨 | 2.5元/斤 | 2.25元/斤 | 11.11% | |
鸭梨 | 1.47元/斤 | 1.41元/斤 | 4.26% | |
雪花梨 | 1.23元/斤 | 1.19元/斤 | 3.36% | |
水晶梨 | 1.03元/斤 | 1元/斤 | 3% | |
新梨7号 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
早酥红梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
红啤梨 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
翠冠梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
苹果梨 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
蜜梨 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
酥梨 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - | |
香梨 | 1.44元/斤 | 1.45元/斤 | -0.69% | |
秋月梨 | 4.22元/斤 | 4.31元/斤 | -2.09% | |
雪梨 | 2.33元/斤 | 2.42元/斤 | -3.72% | |
河北省辛集市 | 皇冠梨 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
秋月梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
雪花梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
香梨 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
鸭梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河北省魏县 | 水晶梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
红梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河南省上街区 | 红啤梨 | 7.84元/斤 | 3.8元/斤 | 106.32% |
梨 | 9.86元/斤 | 9.86元/斤 | - | |
河南省卢氏县 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
河南省太康县 | 秋月梨 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 南果梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
圆黄梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
酥梨 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
河南省方城县 | 黄金梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河南省陕州区 | 晚秋黄梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
梨 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
红啤梨 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
香梨 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
湖北省公安县 | 翠冠梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 翠冠梨 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
湖北省房县 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 圆黄梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
翠冠梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
湖南省宁乡市 | 酥梨 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - |
湖南省宜章县 | 酥梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖南省岳麓区 | 香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖南省湘潭县 | 贵妃梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 皇冠梨 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
湖南省靖州苗族侗族自治县 | 翠冠梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 雪梨 | 9.18元/斤 | 8.14元/斤 | 12.78% |
甘肃省静宁县 | 酥梨 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - |
福建省台江区 | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
辽宁省凌海市 | 皇冠梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
辽宁省开原市 | 南果梨 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
尖把梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
苹果梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
辽宁省清河区 | 南果梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 京白梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
南果梨 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
雪花梨 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
香梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
酥梨 | 1.28元/斤 | 1.38元/斤 | -7.25% | |
陕西省临渭区 | 梨 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - |
酥梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
香梨 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
陕西省临潼区 | 酥梨 | 7.63元/斤 | 6.76元/斤 | 12.87% |
香梨 | 7.26元/斤 | 6.7元/斤 | 8.36% | |
梨 | 4.43元/斤 | 4.43元/斤 | - | |
陕西省周至县 | 香梨 | 5.34元/斤 | 5.34元/斤 | - |
陕西省城固县 | 丰水梨 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
黄金梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 梨 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - |
皇冠梨 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
红梨 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
绿宝石梨 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
香梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
酥梨 | 1.04元/斤 | 1.05元/斤 | -0.95% | |
陕西省延长县 | 皇冠梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
酥梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陕西省彬州市 | 梨 | 8.32元/斤 | 6.66元/斤 | 24.92% |
酥梨 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - | |
陕西省旬邑县 | 酥梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
陕西省未央区 | 梨 | 7.49元/斤 | 7.49元/斤 | - |
陕西省洋县 | 黄金梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
陕西省洛川县 | 梨 | 8.12元/斤 | 6.44元/斤 | 26.09% |
陕西省白水县 | 香梨 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 酥梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陕西省蒲城县 | 梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
皇冠梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
酥梨 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
香梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年04月19日,全国120个主要的梨产地中,均价上涨的产地有32个,均价下跌的产地有10个。
其中,河南省上街区的红啤梨价格涨幅最大,涨幅为106.32%,报7.84元/斤(2025年04月18日价格报3.80元/斤)。山西省万荣县的酥梨的价格下跌幅度最大,跌幅为60.31%,报1.02元/斤(2025年04月18日价格报2.57元/斤)。
河南省上街区的梨价格今日的报价最高,报9.86元/斤,较前一报价日(2025年04月18日价格报9.86元/斤)持平。辽宁省开原市尖把梨价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2025年04月18日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2025年04月19日价格 | 2025年04月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省上街区 | 红啤梨 | 7.84元/斤 | 3.80元/斤 | 106.32% |
河北省赵县 | 丰水梨 | 1.87元/斤 | 1.10元/斤 | 70% |
河北省赵县 | 绿宝石梨 | 1.65元/斤 | 1.00元/斤 | 65% |
山东省栖霞市 | 香梨 | 6.17元/斤 | 4.37元/斤 | 41.19% |
新疆阿克苏市 | 香梨 | 6.36元/斤 | 4.77元/斤 | 33.33% |
安徽省埇桥区 | 酥梨 | 6.96元/斤 | 5.49元/斤 | 26.78% |
陕西省洛川县 | 梨 | 8.12元/斤 | 6.44元/斤 | 26.09% |
陕西省彬州市 | 梨 | 8.32元/斤 | 6.66元/斤 | 24.92% |
安徽省埇桥区 | 皇冠梨 | 7.33元/斤 | 6.04元/斤 | 21.36% |
安徽省砀山县 | 秋月梨 | 3.79元/斤 | 3.18元/斤 | 19.18% |
数据来源:宇博数据库
地区 | 品种 | 2025年04月19日价格 | 2025年04月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山西省万荣县 | 酥梨 | 1.02元/斤 | 2.57元/斤 | -60.31% |
河北省井陉县 | 皇冠梨 | 5.47元/斤 | 7.90元/斤 | -30.76% |
山东省冠县 | 鸭梨 | 0.70元/斤 | 0.82元/斤 | -14.63% |
辽宁省绥中县 | 酥梨 | 1.28元/斤 | 1.38元/斤 | -7.25% |
河北省赵县 | 雪梨 | 2.33元/斤 | 2.42元/斤 | -3.72% |
河北省赵县 | 秋月梨 | 4.22元/斤 | 4.31元/斤 | -2.09% |
陕西省大荔县 | 酥梨 | 1.04元/斤 | 1.05元/斤 | -0.95% |
山东省莱阳市 | 秋月梨 | 5.43元/斤 | 5.48元/斤 | -0.91% |
河北省赵县 | 香梨 | 1.44元/斤 | 1.45元/斤 | -0.69% |
安徽省砀山县 | 皇冠梨 | 1.84元/斤 | 1.85元/斤 | -0.54% |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库