宇博智业监测数据显示,2025年04月17日,广西粮油米面产品报价上涨前三的分别为襄州区的黄玉米粒、金牛区的火锅底料、岑溪市的大红八角。其中:襄州区的黄玉米粒报价为1.1元/斤,较上一报价日(2025年04月16日)价格上涨了0.14元/斤,涨幅为14.58%;金牛区的火锅底料报价为11.92元/斤,较上一报价日(2025年04月16日)价格上涨了1.17元/斤,涨幅为10.88%;岑溪市的大红八角报价为16.3元/斤,较上一报价日(2025年04月16日)价格上涨了1.36元/斤,涨幅为9.1%。
报价下跌前三的分别为鄄城县的陈皮、浦北县的陈皮、文山市的陈皮。其中:鄄城县的陈皮报价为22.63元/斤,较上一报价日(2025年04月16日)价格下跌了13.01元/斤,跌幅为36.5%;浦北县的陈皮报价为135.63元/斤,较上一报价日(2025年04月16日)价格下跌了61.45元/斤,跌幅为31.18%;文山市的陈皮报价为28元/斤,较上一报价日(2025年04月16日)价格下跌了8.5元/斤,跌幅为23.29%。
产地 | 种类 | 2025年04月17日报价 | 2025年04月16日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
襄州区 | 黄玉米粒 | 1.1 | 0.96 | 14.58% |
金牛区 | 火锅底料 | 11.92 | 10.75 | 10.88% |
岑溪市 | 大红八角 | 16.3 | 14.94 | 9.1% |
柳南区 | 糯玉米粒 | 3.75 | 3.5 | 7.14% |
中牟县 | 红米 | 2.7 | 2.53 | 6.72% |
新兴县 | 干枝八角 | 9 | 8.5 | 5.88% |
中牟县 | 大红八角 | 14.76 | 14.13 | 4.46% |
武鸣区 | 稻壳 | 0.24 | 0.23 | 4.35% |
当阳市 | 压缩稻壳 | 0.26 | 0.25 | 4% |
南县 | 压缩稻壳 | 0.26 | 0.25 | 4% |
罗庄区 | 生薏仁 | 5.97 | 5.75 | 3.83% |
玉州区 | 干枝八角 | 13.18 | 12.77 | 3.21% |
陆川县 | 白豆蔻 | 30.19 | 29.28 | 3.11% |
惠济区 | 肉豆蔻 | 36.33 | 35.25 | 3.06% |
玉州区 | 生薏仁 | 6.77 | 6.58 | 2.89% |
崇信县 | 糯玉米粒 | 1.8 | 1.75 | 2.86% |
官渡区 | 黑糖 | 6.45 | 6.28 | 2.71% |
洪湖市 | 黄花粘 | 2.38 | 2.32 | 2.59% |
简阳市 | 火锅底料 | 13.65 | 13.32 | 2.48% |
官渡区 | 冰糖 | 6.88 | 6.73 | 2.23% |
谯城区 | 白豆蔻 | 30.09 | 29.47 | 2.1% |
临泉县 | 红薯淀粉 | 6.6 | 6.5 | 1.54% |
淮阳区 | 糯米 | 2.68 | 2.64 | 1.52% |
鄄城县 | 黄玉米粒 | 0.69 | 0.68 | 1.47% |
玉州区 | 白豆蔻 | 29.03 | 28.65 | 1.33% |
谯城区 | 肉豆蔻 | 32.84 | 32.44 | 1.23% |
天桥区 | 马铃薯淀粉 | 5.15 | 5.09 | 1.18% |
谯城区 | 大红八角 | 14.67 | 14.5 | 1.17% |
容县 | 大红八角 | 13.4 | 13.25 | 1.13% |
罗庄区 | 薏米 | 4.7 | 4.65 | 1.08% |
洪湖市 | 白芝麻 | 7.31 | 7.24 | 0.97% |
罗庄区 | 碎米 | 2.27 | 2.25 | 0.89% |
中牟县 | 亚麻籽 | 3.69 | 3.66 | 0.82% |
中牟县 | 糯米 | 2.7 | 2.68 | 0.75% |
中牟县 | 黑米 | 2.68 | 2.66 | 0.75% |
芙蓉区 | 干辣椒 | 12.06 | 11.98 | 0.67% |
罗庄区 | 爆裂玉米 | 3.38 | 3.36 | 0.6% |
淮阳区 | 红高粱 | 1.68 | 1.67 | 0.6% |
五常市 | 黑芝麻 | 12.25 | 12.23 | 0.16% |
玉州区 | 大红八角 | 14.03 | 14.02 | 0.07% |
陆川县 | 大红八角 | 15.07 | 15.06 | 0.07% |
数据来源:宇博数据库
产地 | 种类 | 2025年04月17日报价 | 2025年04月16日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
鄄城县 | 陈皮 | 22.63 | 35.64 | -36.5% |
浦北县 | 陈皮 | 135.63 | 197.08 | -31.18% |
文山市 | 陈皮 | 28 | 36.5 | -23.29% |
荔湾区 | 陈皮 | 94.86 | 121.1 | -21.67% |
红花岗区 | 二荆条干辣椒 | 10.67 | 13.56 | -21.31% |
城北区 | 白藜麦 | 13 | 16.5 | -21.21% |
新会区 | 陈皮 | 161.11 | 201.72 | -20.13% |
滨海新区 | 亚麻籽 | 2.85 | 3.43 | -16.91% |
越秀区 | 陈皮 | 121.51 | 145.98 | -16.76% |
伊宁县 | 干玉米 | 1.39 | 1.53 | -9.15% |
新都区 | 火锅底料 | 10.28 | 11.25 | -8.62% |
唐河县 | 红高粱 | 1.51 | 1.65 | -8.48% |
红花岗区 | 子弹头干辣椒 | 14.26 | 15.54 | -8.24% |
利川市 | 豆腐皮 | 4.13 | 4.5 | -8.22% |
罗庄区 | 赤小豆 | 4.82 | 5.25 | -8.19% |
蓬江区 | 陈皮 | 212.19 | 231.06 | -8.17% |
红花岗区 | 干灯笼椒 | 13.93 | 15.16 | -8.11% |
涪陵区 | 面条 | 6.9 | 7.5 | -8% |
仁寿县 | 陈皮 | 10.19 | 10.91 | -6.6% |
中牟县 | 赤小豆 | 4.98 | 5.3 | -6.04% |
城东区 | 白藜麦 | 16.88 | 17.89 | -5.65% |
玉州区 | 陈皮 | 39.73 | 41.81 | -4.97% |
红花岗区 | 朝天椒干辣椒 | 13.83 | 14.48 | -4.49% |
静乐县 | 白藜麦 | 14.57 | 15.2 | -4.14% |
富源县 | 芸豆 | 6.64 | 6.91 | -3.91% |
陆川县 | 小茴香 | 8.48 | 8.81 | -3.75% |
夷陵区 | 压缩稻壳 | 0.26 | 0.27 | -3.7% |
繁峙县 | 白藜麦 | 16 | 16.6 | -3.61% |
庐阳区 | 稻花香 | 6.97 | 7.23 | -3.6% |
唐河县 | 糯高粱 | 1.93 | 2 | -3.5% |
麻城市 | 山茶油 | 53.5 | 55.33 | -3.31% |
宛城区 | 糯高粱 | 1.84 | 1.9 | -3.16% |
古田县 | 冰糖 | 9.24 | 9.54 | -3.14% |
涪陵区 | 肉类腌制调料 | 13 | 13.42 | -3.13% |
襄都区 | 自发粉 | 3.93 | 4.05 | -2.96% |
莲池区 | 豆腐皮 | 3.62 | 3.73 | -2.95% |
红花岗区 | 艳红干辣椒 | 13.25 | 13.63 | -2.79% |
柘城县 | 北京红干辣椒 | 9.6 | 9.87 | -2.74% |
定陶区 | 粉皮 | 7.85 | 8.07 | -2.73% |
唐河县 | 朝天椒干辣椒 | 10.22 | 10.5 | -2.67% |
宛城区 | 红缨子 | 1.85 | 1.9 | -2.63% |
红花岗区 | 北京红干辣椒 | 9.5 | 9.75 | -2.56% |
靖边县 | 红高粱 | 1.53 | 1.57 | -2.55% |
五常市 | 小麦粉 | 4.06 | 4.16 | -2.4% |
藤县 | 大红八角 | 17.34 | 17.73 | -2.2% |
崇信县 | 干玉米 | 1.92 | 1.95 | -1.54% |
陆川县 | 草豆蔻 | 19.3 | 19.6 | -1.53% |
内黄县 | 新一代干辣椒 | 13.5 | 13.67 | -1.24% |
富源县 | 苏子 | 8.9 | 9 | -1.11% |
天桥区 | 红薯淀粉 | 3.98 | 4.02 | -1% |
罗庄区 | 豌豆淀粉 | 3.34 | 3.37 | -0.89% |
阜城县 | 黄玉米粒 | 1.16 | 1.17 | -0.85% |
谯城区 | 赤小豆 | 6.08 | 6.13 | -0.82% |
五常市 | 大米 | 4.7 | 4.73 | -0.63% |
五常市 | 黑米 | 5.15 | 5.18 | -0.58% |
罗庄区 | 糯高粱 | 1.79 | 1.8 | -0.56% |
五常市 | 红米 | 5.31 | 5.33 | -0.38% |
五常市 | 稻花香 | 5.46 | 5.48 | -0.36% |
柘城县 | 干辣椒 | 12.09 | 12.13 | -0.33% |
金乡县 | 三樱干辣椒 | 9.74 | 9.77 | -0.31% |
数据来源:宇博数据库