2025年04月14日,宇博智业大数据预警中心数据显示,猕猴桃苗产品重点产地中,共有8家产地的多个品种价格较8周前(2025年02月17日)出现了下跌,平均下跌幅度为19.24%。其中,山东省岱岳区的泰山一号猕猴桃苗、湖南省隆回县的翠玉猕猴桃苗价格下跌幅度较大,今日报价分别为6.00元/株、4.65元/株,较8周前(2025年02月17日)分别下跌了34.35%、26.19%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2025年04月14日价格 | 2025年02月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省岱岳区 | 泰山一号猕猴桃苗 | 6.00 | 9.14 | -34.35 |
湖南省隆回县 | 翠玉猕猴桃苗 | 4.65 | 6.30 | -26.19 |
湖南省溆浦县 | 翠香猕猴桃苗 | 3.26 | 4.31 | -24.36 |
黑龙江省勃利县 | 软枣猕猴桃苗 | 11.00 | 14.00 | -21.43 |
湖南省永顺县 | 秦美猕猴桃苗 | 6.00 | 7.00 | -14.29 |
云南省东川区 | 软枣猕猴桃苗 | 4.00 | 4.50 | -11.11 |
四川省双流区 | 软枣猕猴桃苗 | 4.00 | 4.50 | -11.11 |
安徽省南陵县 | 软枣猕猴桃苗 | 4.00 | 4.50 | -11.11 |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库