2025年04月09日,宇博智业大数据预警中心数据显示,樱花产品重点产地中,共有10家产地的多个品种价格较8周前(2025年02月12日)出现了下跌,平均下跌幅度为28.16%。其中,山东省泰山区的日本红叶樱花、山东省泰山区的大叶早樱价格下跌幅度较大,今日报价分别为40.00元/株、83.75元/株,较8周前(2025年02月12日)分别下跌了77.78%、44.17%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2025年04月09日价格 | 2025年02月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省泰山区 | 日本红叶樱花 | 40.00 | 180.00 | -77.78 |
山东省泰山区 | 大叶早樱 | 83.75 | 150.00 | -44.17 |
云南省宜良县 | 云南樱花 | 54.43 | 91.57 | -40.56 |
山东省平邑县 | 染井吉野樱 | 7.65 | 12.43 | -38.46 |
浙江省嵊州市 | 染井吉野樱 | 132.50 | 205.00 | -35.37 |
陕西省周至县 | 日本红叶樱花 | 50.00 | 75.00 | -33.33 |
山东省岱岳区 | 染井吉野樱 | 121.00 | 178.25 | -32.12 |
江苏省邳州市 | 日本晚樱 | 111.56 | 148.09 | -24.67 |
陕西省周至县 | 大叶早樱 | 45.00 | 57.50 | -21.74 |
山东省郯城县 | 日本晚樱 | 126.61 | 157.21 | -19.46 |
山东省岱岳区 | 日本晚樱 | 82.15 | 99.81 | -17.69 |
陕西省周至县 | 日本晚樱 | 85.40 | 101.71 | -16.04 |
江苏省浦口区 | 日本晚樱 | 137.33 | 160.60 | -14.49 |
四川省苍溪县 | 日本红叶樱花 | 18.36 | 21.09 | -12.94 |
云南省宜良县 | 日本晚樱 | 80.00 | 90.00 | -11.11 |
江苏省邳州市 | 染井吉野樱 | 51.14 | 57.25 | -10.67 |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库