宇博智业监测数据显示,2025年04月02日,全国226类土豆中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有7个。
其中,冀张薯的价格上涨幅度最大,当日报价为0.53元/斤,上涨了0.13元/斤,涨幅为32.5%。合作88号的价格下跌幅度最大,当日价格为0.87元/斤,下跌了0.17元/斤,跌幅为16.35%。
品种 | 2025年04月02日价格 | 2025年04月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
冀张薯 | 0.53元/斤 | 0.4元/斤 | 32.5% |
荷兰806 | 0.61元/斤 | 0.56元/斤 | 7.14% |
黄心土豆 | 0.77元/斤 | 0.76元/斤 | 1.31% |
数据来源:宇博数据库
品种 | 2025年04月02日价格 | 2025年04月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
合作88号 | 0.87元/斤 | 1.04元/斤 | -16.35% |
中薯5号 | 0.84元/斤 | 0.91元/斤 | -6.63% |
希森6号 | 0.63元/斤 | 0.65元/斤 | -3.06% |
丽薯6号 | 0.73元/斤 | 0.75元/斤 | -2.65% |
荷兰15 | 0.67元/斤 | 0.68元/斤 | -1.47% |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年04月02日甘肃省静宁县地区的黄心土豆价格涨幅最大,涨幅为92.5%,报0.77元/斤(2025年04月01日价格报0.4元/斤)。云南省陆良县地区的丽薯6号价格跌幅最大,跌幅为22.08%,报0.6元/斤(2025年04月01日价格报0.77元/斤)。
云南省剑川县地区的红土豆今日价格最高,报1.5元/斤,较前一报价日(2025年04月01日价格报1.5元/斤)持平。甘肃省静宁县地区青薯9号今日价格最低,报0.4元/斤,较前一报价日(2025年04月01日价格报0.4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2025年04月02日价格 | 2025年04月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省剑川县 | 红土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
云南省古城区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省官渡区 | 黄心土豆 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
云南省宾川县 | 红土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省富民县 | 黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 青薯9号 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
云南省建水县 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.5元/斤 | 50% |
丽薯6号 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
彩色马铃薯 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄心土豆 | 0.45元/斤 | 0.4元/斤 | 12.5% |
云南省景洪市 | 丽薯6号 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省梁河县 | 丽薯6号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
云南省泸西县 | 合作88号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
青薯9号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
云南省洱源县 | 丽薯7号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省玉龙纳西族自治县 | 丽薯6号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
云南省瑞丽市 | 黄心土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
云南省盈江县 | 丽薯6号 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - |
云薯 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
土豆 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
希森 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.78元/斤 | 0.79元/斤 | -1.27% | |
合作88号 | 0.81元/斤 | 0.86元/斤 | -5.81% | |
云南省石屏县 | 丽薯6号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省砚山县 | 丽薯6号 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - |
土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
青薯9号 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
云南省腾冲市 | 黄心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
云南省芒市 | 希森6号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
云南省陆良县 | 黄心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
丽薯6号 | 0.6元/斤 | 0.77元/斤 | -22.08% | |
云南省香格里拉市 | 沃土5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
云南省鹤庆县 | 丽薯6号 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
丽薯7号 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
内蒙古东乌珠穆沁旗 | 黄心土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
内蒙古兴和县 | 226土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
沃土5号 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
内蒙古四子王旗 | 沃土5号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
内蒙古多伦县 | 希森 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古太仆寺旗 | 大西洋土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
内蒙古奈曼旗 | 黄心土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
内蒙古察哈尔右翼中旗 | 226土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
希森6号 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
沃土5号 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
内蒙古武川县 | 226土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
希森 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
希森6号 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
红土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.63元/斤 | 0.64元/斤 | -1.56% | |
内蒙古海拉尔区 | 兴佳2号土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
大西洋土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
尤金885 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
川引2号土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
红土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - | |
荷兰806 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
北京市大兴区 | 黄心土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
吉林省公主岭市 | 迷你土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 迷你土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
四川省汉源县 | 黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
四川省犍为县 | 黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.76元/斤 | 5.26% |
山东省东昌府区 | 荷兰15 | 0.8元/斤 | 0.65元/斤 | 23.08% |
山东省东港区 | 荷兰15 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省临朐县 | 荷兰15 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省坊子区 | 荷兰15 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
山东省安丘市 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
大西洋土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.62元/斤 | 0.63元/斤 | -1.59% | |
山东省寿光市 | 土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
山东省岱岳区 | 荷兰15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
山东省平度市 | 土豆 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
希森6号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
沃土5号 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
山东省平阴县 | 丽薯6号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
土豆 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
威芋5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
希森 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
希森6号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 黄心土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
荷兰15 | 0.81元/斤 | 0.83元/斤 | -2.41% | |
山东省沂水县 | 土豆 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.62元/斤 | 0.63元/斤 | -1.59% | |
山东省沂源县 | 荷兰15 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
山东省泗水县 | 中薯5号 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
希森6号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷兰15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 土豆 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - |
希森6号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
红土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
迷你土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
黑土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.81元/斤 | -1.23% | |
山东省肥城市 | 土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
荷兰15 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
山东省莒县 | 荷兰15 | 0.61元/斤 | 0.6元/斤 | 1.67% |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
山东省莱芜区 | 威宁土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
荷兰15 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省诸城市 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省费县 | 荷兰15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省邹城市 | 荷兰15 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
山东省郯城县 | 土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
荷兰15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
山东省金乡县 | 荷兰15 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
山东省高密市 | 荷兰15 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山西省忻府区 | 荷兰15 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
广东省恩平市 | 黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省惠东县 | 黄心土豆 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
广东省清城区 | 大西洋土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广西博白县 | 沃土5号 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
广西合山市 | 黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西扶绥县 | 黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西覃塘区 | 黄心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
新疆喀什市 | 土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
新疆墨玉县 | 土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
新疆昭苏县 | 土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
新疆泽普县 | 大西洋土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
新疆莎车县 | 土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
江苏省东台市 | 黄心土豆 | 0.77元/斤 | 0.5元/斤 | 54% |
江苏省丰县 | 荷兰15 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
江苏省沛县 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省通州区 | 沃土5号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
江西省横峰县 | 黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.52元/斤 | 5.77% |
大白花土豆 | 0.41元/斤 | 0.41元/斤 | - | |
希森 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
希森6号 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - | |
红土豆 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河北省定州市 | 荷兰15 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - |
超荷15 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
河北省张北县 | 226土豆 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - |
V6土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
V7土豆 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
云薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
冀张薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
希森 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
希森6号 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
思凡特土豆 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
白土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
红土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
河北省昌黎县 | 黄心土豆 | 0.7元/斤 | 0.5元/斤 | 40% |
河北省永年区 | 黄心土豆 | 0.9元/斤 | 0.7元/斤 | 28.57% |
河北省沽源县 | 沃土5号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
河北省玉田县 | 荷兰土豆 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - |
河北省雄县 | 丽薯6号 | 0.55元/斤 | 0.65元/斤 | -15.38% |
河南省中牟县 | 荷兰15 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河南省博爱县 | 沃土5号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省新野县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
早大白土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省沁阳市 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 沃土5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
荷兰15 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
河南省祥符区 | 中薯5号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
希森6号 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
河南省通许县 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
希森 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.64元/斤 | 0.65元/斤 | -1.54% | |
沃土5号 | 0.45元/斤 | 0.51元/斤 | -11.76% | |
河南省镇平县 | 彩色马铃薯 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - |
河南省项城市 | 黄心土豆 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
河南省顺河回族区 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
海南省吉阳区 | 黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖北省云梦县 | 黄心土豆 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 沃土5号 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
湖北省公安县 | 黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖北省利川市 | 迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省天门市 | 荷兰15 | 0.55元/斤 | 0.52元/斤 | 5.77% |
黄心土豆 | 0.83元/斤 | 0.85元/斤 | -2.35% | |
湖北省宜城市 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
早大白土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
湖北省巴东县 | 迷你土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
湖北省建始县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
硒土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖北省当阳市 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省曾都区 | 黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
湖北省江夏区 | 中薯5号 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖北省沙洋县 | 黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
迷你土豆 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
湖北省潜江市 | 土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
湖北省秭归县 | 黄心土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
湖北省老河口市 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 中薯5号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
迷你土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 丽薯6号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
荷兰15 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
湖北省长阳土家族自治县 | 黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
甘肃省凉州区 | 希森6号 | 0.65元/斤 | 0.55元/斤 | 18.18% |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
大西洋土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
希森 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
雪川土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
甘肃省天祝藏族自治县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
甘肃省安定区 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
陇薯10号 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
青薯168号 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
甘肃省民乐县 | 226土豆 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
土豆 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
大西洋土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
甘肃省静宁县 | 黄心土豆 | 0.77元/斤 | 0.4元/斤 | 92.5% |
陇薯7号 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省平潭县 | 沃土5号 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
福建省长汀县 | 黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
贵州省南明区 | 黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 土豆 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - |
威芋5号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
贵州省汇川区 | 合作88号 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 彩色马铃薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 中薯5号 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
辽宁省绥中县 | 中薯5号 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
早大白土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
荷兰15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
重庆市铜梁区 | 荷兰15 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
陕西省城固县 | 226土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
早大白土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 丽薯6号 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
陕西省定边县 | 土豆 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - |
大西洋土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
希森 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
陕西省洋县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
沃土5号 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
黑龙江省北林区 | 尤金885 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
荷兰15 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
黑龙江省望奎县 | 荷兰15 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年04月02日,全国145个主要的土豆产地中,均价上涨的产地有12个,均价下跌的产地有13个。
其中,甘肃省静宁县的黄心土豆价格涨幅最大,涨幅为92.5%,报0.77元/斤(2025年04月01日价格报0.40元/斤)。云南省陆良县的丽薯6号的价格下跌幅度最大,跌幅为22.08%,报0.60元/斤(2025年04月01日价格报0.77元/斤)。
云南省剑川县的红土豆价格今日的报价最高,报1.50元/斤,较前一报价日(2025年04月01日价格报1.50元/斤)持平。甘肃省静宁县青薯9号价格今日的报价最低,报0.40元/斤,较前一报价日(2025年04月01日价格报0.40元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2025年04月02日价格 | 2025年04月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省静宁县 | 黄心土豆 | 0.77元/斤 | 0.40元/斤 | 92.5% |
江苏省东台市 | 黄心土豆 | 0.77元/斤 | 0.50元/斤 | 54% |
云南省建水县 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.50元/斤 | 50% |
河北省昌黎县 | 黄心土豆 | 0.70元/斤 | 0.50元/斤 | 40% |
河北省永年区 | 黄心土豆 | 0.90元/斤 | 0.70元/斤 | 28.57% |
山东省东昌府区 | 荷兰15 | 0.80元/斤 | 0.65元/斤 | 23.08% |
甘肃省凉州区 | 希森6号 | 0.65元/斤 | 0.55元/斤 | 18.18% |
云南省文山市 | 黄心土豆 | 0.45元/斤 | 0.40元/斤 | 12.5% |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.52元/斤 | 5.77% |
湖北省天门市 | 荷兰15 | 0.55元/斤 | 0.52元/斤 | 5.77% |
数据来源:宇博数据库
地区 | 品种 | 2025年04月02日价格 | 2025年04月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省陆良县 | 丽薯6号 | 0.60元/斤 | 0.77元/斤 | -22.08% |
河北省雄县 | 丽薯6号 | 0.55元/斤 | 0.65元/斤 | -15.38% |
河南省通许县 | 沃土5号 | 0.45元/斤 | 0.51元/斤 | -11.76% |
云南省盈江县 | 合作88号 | 0.81元/斤 | 0.86元/斤 | -5.81% |
甘肃省凉州区 | 沃土5号 | 0.54元/斤 | 0.56元/斤 | -2.73% |
山东省沂南县 | 荷兰15 | 0.81元/斤 | 0.83元/斤 | -2.41% |
湖北省天门市 | 黄心土豆 | 0.83元/斤 | 0.85元/斤 | -2.35% |
山东省安丘市 | 荷兰15 | 0.62元/斤 | 0.63元/斤 | -1.59% |
山东省沂水县 | 荷兰15 | 0.62元/斤 | 0.63元/斤 | -1.59% |
内蒙古武川县 | 黄心土豆 | 0.63元/斤 | 0.64元/斤 | -1.56% |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库