宇博智业监测数据显示,2025年03月25日,全国9类西洋参中,均价上涨的品种有2个,
其中,林下参西洋参的价格上涨幅度最大,当日报价为142.7元/斤,上涨了8.65元/斤,涨幅为6.45%。
品种 | 2025年03月25日价格 | 2025年03月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
林下参西洋参 | 142.7元/斤 | 134.05元/斤 | 6.45% |
西洋参 | 209.14元/斤 | 209.13元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年03月25日山东省文登区地区的西洋参价格涨幅最大,涨幅为1.84%,报192.38元/斤(2025年03月24日价格报188.9元/斤)。广西玉州区地区的西洋参价格跌幅最大,跌幅为1.32%,报192.96元/斤(2025年03月24日价格报195.55元/斤)。
云南省五华区地区的西洋参今日价格最高,报299元/斤,较前一报价日(2025年03月24日价格报299元/斤)持平。云南省文山市地区种植参今日价格最低,报95元/斤,较前一报价日(2025年03月24日价格报95元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2025年03月25日价格 | 2025年03月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省五华区 | 西洋参 | 299元/斤 | 299元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 西洋参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - |
云南省官渡区 | 西洋参 | 186.66元/斤 | 188.67元/斤 | -1.07% |
云南省文山市 | 林下参西洋参 | 142.5元/斤 | 142.5元/斤 | - |
种植参 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
西洋参 | 198.86元/斤 | 198.86元/斤 | - | |
吉林省抚松县 | 林下参西洋参 | 125.6元/斤 | 125.6元/斤 | - |
种植参 | 195元/斤 | 195元/斤 | - | |
吉林省敦化市 | 西洋参 | 185.83元/斤 | 185.83元/斤 | - |
吉林省通化县 | 种植参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 进口西洋参 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
四川省金牛区 | 西洋参 | 211.94元/斤 | 210.38元/斤 | 0.74% |
安徽省谯城区 | 西洋参 | 193.63元/斤 | 193.8元/斤 | -0.09% |
山东省文登区 | 西洋参 | 192.38元/斤 | 188.9元/斤 | 1.84% |
山东省牡丹区 | 西洋参 | 236.67元/斤 | 236.67元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 西洋参 | 199.33元/斤 | 199.33元/斤 | - |
广东省东莞市 | 西洋参 | 250元/斤 | 250元/斤 | - |
广东省博罗县 | 西洋参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
广东省普宁市 | 西洋参 | 138.18元/斤 | 138.18元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 西洋参 | 190.69元/斤 | 190.69元/斤 | - |
广东省越秀区 | 西洋参 | 206.15元/斤 | 206.15元/斤 | - |
广西玉州区 | 进口西洋参 | 216.67元/斤 | 216.67元/斤 | - |
西洋参 | 192.96元/斤 | 195.55元/斤 | -1.32% | |
湖南省浏阳市 | 西洋参 | 217.83元/斤 | 217.83元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 西洋参 | 199.66元/斤 | 199.66元/斤 | - |
黑龙江省加格达奇区 | 西洋参 | 268.88元/斤 | 268.88元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2025年03月25日,全国23个主要的西洋参产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东省文登区的西洋参价格涨幅最大,涨幅为1.84%,报192.38元/斤(2025年03月24日价格报188.90元/斤)。广西玉州区的西洋参的价格下跌幅度最大,跌幅为1.32%,报192.96元/斤(2025年03月24日价格报195.55元/斤)。
云南省五华区的西洋参价格今日的报价最高,报299.00元/斤,较前一报价日(2025年03月24日价格报299.00元/斤)持平。云南省文山市种植参价格今日的报价最低,报95.00元/斤,较前一报价日(2025年03月24日价格报95.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2025年03月25日价格 | 2025年03月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省文登区 | 西洋参 | 192.38元/斤 | 188.90元/斤 | 1.84% |
四川省金牛区 | 西洋参 | 211.94元/斤 | 210.38元/斤 | 0.74% |
数据来源:宇博数据库
地区 | 品种 | 2025年03月25日价格 | 2025年03月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西玉州区 | 西洋参 | 192.96元/斤 | 195.55元/斤 | -1.32% |
云南省官渡区 | 西洋参 | 186.66元/斤 | 188.67元/斤 | -1.07% |
安徽省谯城区 | 西洋参 | 193.63元/斤 | 193.80元/斤 | -0.09% |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库