宇博智业监测数据显示,2025年03月21日,西藏农副加工产品报价上涨前三的分别为官渡区的新白茶、临安区的笋干、普宁市的大红袍。其中:官渡区的新白茶报价为193.6元/斤,较上一报价日(2025年03月20日)价格上涨了55.96元/斤,涨幅为40.66%;临安区的笋干报价为30.52元/斤,较上一报价日(2025年03月20日)价格上涨了8.72元/斤,涨幅为40%;普宁市的大红袍报价为100.3元/斤,较上一报价日(2025年03月20日)价格上涨了26.90元/斤,涨幅为36.65%。
报价下跌前三的分别为宁洱哈尼族彝族自治县的古树茶、宁洱哈尼族彝族自治县的柑普茶、玉州区的花草茶。其中:宁洱哈尼族彝族自治县的古树茶报价为28.49元/斤,较上一报价日(2025年03月20日)价格下跌了57.92元/斤,跌幅为67.03%;宁洱哈尼族彝族自治县的柑普茶报价为83元/斤,较上一报价日(2025年03月20日)价格下跌了34.96元/斤,跌幅为29.64%;玉州区的花草茶报价为28.43元/斤,较上一报价日(2025年03月20日)价格下跌了9.82元/斤,跌幅为25.67%。
产地 | 种类 | 2025年03月21日报价 | 2025年03月20日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
官渡区 | 新白茶 | 193.6 | 137.64 | 40.66% |
临安区 | 笋干 | 30.52 | 21.8 | 40% |
普宁市 | 大红袍 | 100.3 | 73.4 | 36.65% |
郫都区 | 熟牛肉 | 36 | 27 | 33.33% |
邳州市 | 干姜 | 7 | 5.5 | 27.27% |
凤庆县 | 白毫银针 | 233.33 | 190 | 22.81% |
祥云县 | 瓜子 | 13.1 | 10.67 | 22.77% |
河东区 | 红肠 | 10.6 | 8.7 | 21.84% |
福安市 | 白牡丹茶 | 165 | 138.4 | 19.22% |
双流区 | 干海带 | 9.17 | 7.88 | 16.37% |
广德市 | 泡姜 | 9.05 | 7.8 | 16.03% |
福鼎市 | 白牡丹茶 | 204.85 | 177.45 | 15.44% |
芙蓉区 | 泡萝卜 | 6.7 | 5.91 | 13.37% |
金乡县 | 干蒜 | 6.88 | 6.23 | 10.43% |
霞浦县 | 干海带卷 | 11.19 | 10.33 | 8.33% |
呈贡区 | 山楂干 | 14 | 13 | 7.69% |
官渡区 | 古树茶 | 117.8 | 109.44 | 7.64% |
福鼎市 | 白毫银针 | 270 | 253.33 | 6.58% |
谯城区 | 决明子茶 | 24 | 22.55 | 6.43% |
谯城区 | 桂圆干 | 27.86 | 26.27 | 6.05% |
海城区 | 巴沙胶 | 147.33 | 139.25 | 5.8% |
金牛区 | 百合干 | 39.99 | 38 | 5.24% |
花都区 | 甜杏仁 | 31.35 | 29.83 | 5.1% |
镇平县 | 葵瓜子 | 5.81 | 5.54 | 4.87% |
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 104.69 | 99.85 | 4.85% |
荔湾区 | 芡实 | 23.67 | 22.63 | 4.6% |
防城区 | 风流果 | 15.21 | 14.56 | 4.46% |
江津区 | 苔干 | 6.22 | 5.96 | 4.36% |
惠济区 | 熟牛肉 | 22.13 | 21.24 | 4.19% |
杭锦后旗 | 葵瓜子 | 7.41 | 7.12 | 4.07% |
芗城区 | 桂圆干 | 19.24 | 18.5 | 4% |
越秀区 | 熟蚝肉 | 116.31 | 111.86 | 3.98% |
安溪县 | 新白茶 | 229.08 | 220.66 | 3.82% |
南海区 | 干海带头 | 7.12 | 6.88 | 3.49% |
和平县 | 山楂干 | 8.48 | 8.2 | 3.41% |
金牛区 | 夏威夷果 | 19.58 | 19.1 | 2.51% |
新郑市 | 桂圆干 | 10.65 | 10.39 | 2.5% |
玉州区 | 百合干 | 37.22 | 36.5 | 1.97% |
武夷山市 | 新白茶 | 278 | 273 | 1.83% |
和平县 | 黄酒 | 9.19 | 9.05 | 1.55% |
官渡区 | 夏威夷果 | 19.71 | 19.42 | 1.49% |
饶平县 | 单丛茶 | 128.9 | 127.08 | 1.43% |
金牛区 | 川味香肠 | 13.64 | 13.45 | 1.41% |
安溪县 | 贡眉 | 160.2 | 157.98 | 1.41% |
白云区 | 鱿鱼干 | 20.81 | 20.53 | 1.36% |
大荔县 | 干黄瓜 | 23 | 22.7 | 1.32% |
安溪县 | 白牡丹茶 | 280.32 | 276.78 | 1.28% |
温县 | 干山药片 | 27.01 | 26.7 | 1.16% |
龙湖区 | 鲍鱼干 | 273.54 | 270.6 | 1.09% |
金牛区 | 腊排骨 | 17.72 | 17.55 | 0.97% |
新都区 | 腊肉 | 18.19 | 18.05 | 0.78% |
沙依巴克区 | 杏脯 | 23.38 | 23.2 | 0.78% |
金牛区 | 腊五花 | 18.56 | 18.42 | 0.76% |
海城区 | 鱿鱼干 | 118.84 | 118.09 | 0.64% |
越秀区 | 花胶 | 387.62 | 385.45 | 0.56% |
金牛区 | 干海带 | 7.72 | 7.68 | 0.52% |
安国市 | 干姜 | 22.83 | 22.76 | 0.31% |
谯城区 | 苦杏仁 | 25.52 | 25.45 | 0.28% |
新都区 | 腊五花 | 19.11 | 19.06 | 0.26% |
金牛区 | 腊肉 | 19.95 | 19.9 | 0.25% |
天山区 | 杏脯 | 23.08 | 23.04 | 0.17% |
玉州区 | 风流果 | 17.31 | 17.29 | 0.12% |
英德市 | 白菜干 | 21.97 | 21.96 | 0.05% |
荔湾区 | 花胶 | 374.39 | 374.21 | 0.05% |
北流市 | 夏威夷果 | 20.97 | 20.96 | 0.05% |
数据来源:宇博数据库
产地 | 种类 | 2025年03月21日报价 | 2025年03月20日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
宁洱哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 28.49 | 86.41 | -67.03% |
宁洱哈尼族彝族自治县 | 柑普茶 | 83 | 117.96 | -29.64% |
玉州区 | 花草茶 | 28.43 | 38.25 | -25.67% |
金牛区 | 鲍鱼干 | 298 | 383 | -22.19% |
惠济区 | 干芝麻叶 | 15.5 | 19.5 | -20.51% |
南海区 | 海龙鱼干 | 15.83 | 19.75 | -19.85% |
鹿城区 | 公鱼干 | 14.62 | 17.91 | -18.37% |
莲都区 | 地瓜干 | 14.95 | 18.3 | -18.31% |
于洪区 | 红肠 | 18.45 | 22.18 | -16.82% |
金秀瑶族自治县 | 风流果 | 14.67 | 17.5 | -16.17% |
赣榆区 | 速冻鱼排鱼块 | 12.64 | 14.94 | -15.39% |
芙蓉区 | 熟牛肉 | 11 | 13 | -15.38% |
长沙县 | 地瓜干 | 13.32 | 15.58 | -14.51% |
龙里县 | 冲饮 | 28.8 | 33.4 | -13.77% |
谯城区 | 玉兰花茶 | 28.2 | 32.67 | -13.68% |
和田市 | 花草茶 | 46.25 | 53.5 | -13.55% |
临安区 | 圣女果脯 | 17.45 | 19.97 | -12.62% |
资阳区 | 川味香肠 | 17.43 | 19.54 | -10.8% |
金牛区 | 芡实 | 21.99 | 24.58 | -10.54% |
沾化区 | 凤尾鱼干 | 14.7 | 16.43 | -10.53% |
武夷山市 | 茉莉花茶 | 33.03 | 36.71 | -10.02% |
铁山港区 | 鱼干 | 18.33 | 20.1 | -8.81% |
文山市 | 雪燕 | 36.48 | 39.98 | -8.75% |
雨花区 | 泥鳅干 | 19 | 20.8 | -8.65% |
芙蓉区 | 花草茶 | 52.9 | 57.89 | -8.62% |
南海区 | 巴沙鱼干 | 9.83 | 10.75 | -8.56% |
新市区 | 话梅 | 19 | 20.67 | -8.08% |
商城县 | 山楂干 | 9.5 | 10.3 | -7.77% |
平阴县 | 花草茶 | 60 | 65 | -7.69% |
略阳县 | 蕨菜干 | 36.9 | 39.9 | -7.52% |
龙湖区 | 沙丁鱼干 | 26 | 28 | -7.14% |
南海区 | 沙丁鱼干 | 10.82 | 11.63 | -6.96% |
番禺区 | 夏威夷果 | 27.98 | 29.98 | -6.67% |
谯城区 | 茉莉花茶 | 40.29 | 43.09 | -6.5% |
城固县 | 干土豆果 | 7.5 | 8 | -6.25% |
南澳县 | 公鱼干 | 23.5 | 25 | -6% |
西山区 | 古树茶 | 77.79 | 82.49 | -5.7% |
临邑县 | 山楂干 | 10.43 | 11.06 | -5.7% |
雨花区 | 公鱼干 | 18.77 | 19.9 | -5.68% |
赤坎区 | 鲳鱼干 | 26 | 27.56 | -5.66% |
东港区 | 黄鱼干 | 17.52 | 18.55 | -5.55% |
和平县 | 地瓜干 | 11.61 | 12.27 | -5.38% |
官渡区 | 柑普茶 | 90.3 | 95 | -4.95% |
鄱阳县 | 白条鱼干 | 17.09 | 17.97 | -4.9% |
雨花区 | 香肠/腊肠 | 13.72 | 14.41 | -4.79% |
安溪县 | 茉莉花茶 | 52.37 | 54.99 | -4.76% |
景谷傣族彝族自治县 | 古树茶 | 124.25 | 130.44 | -4.75% |
南海区 | 青鱼干 | 10.87 | 11.39 | -4.57% |
慈溪市 | 梅干菜 | 8.74 | 9.14 | -4.38% |
南海区 | 鱿鱼干 | 49.53 | 51.77 | -4.33% |
濂溪区 | 刁子鱼干 | 20.72 | 21.65 | -4.3% |
官渡区 | 茶化石 | 98.62 | 103.04 | -4.29% |
沾化区 | 带鱼干 | 23.55 | 24.5 | -3.88% |
楚雄市 | 古树茶 | 62.5 | 65 | -3.85% |
沾化区 | 鱼干 | 12.25 | 12.74 | -3.85% |
文水县 | 高粱酒 | 5.19 | 5.39 | -3.71% |
南海区 | 红娘鱼干 | 11.57 | 12.01 | -3.66% |
水磨沟区 | 杏脯 | 22.5 | 23.33 | -3.56% |
新会区 | 柑普茶 | 121.3 | 125.67 | -3.48% |
耒阳市 | 笋干 | 25.86 | 26.78 | -3.44% |
西山区 | 茶化石 | 65.35 | 67.61 | -3.34% |
平邑县 | 山楂干 | 9.74 | 10.07 | -3.28% |
宝安区 | 夏威夷果 | 29.98 | 30.98 | -3.23% |
西山区 | 普洱 | 160 | 165 | -3.03% |
越秀区 | 鲍鱼干 | 276.11 | 284.66 | -3% |
衡东县 | 干茄子 | 21.27 | 21.9 | -2.88% |
南海区 | 鲈鱼干 | 13.26 | 13.63 | -2.71% |
和平县 | 鱼干 | 27.5 | 28.25 | -2.65% |
新都区 | 干海带 | 7.8 | 8 | -2.5% |
友好区 | 蓝莓果脯 | 20 | 20.5 | -2.44% |
揭西县 | 话梅 | 11.09 | 11.35 | -2.29% |
沾化区 | 黄鱼干 | 18.18 | 18.6 | -2.26% |
武都区 | 红松子 | 38.45 | 39.33 | -2.24% |
岚山区 | 鳗鱼干 | 16.05 | 16.41 | -2.19% |
南海区 | 草鱼干 | 11.44 | 11.69 | -2.14% |
白云区 | 公鱼干 | 13.73 | 14.03 | -2.14% |
南海区 | 银鱼干 | 17.76 | 18.14 | -2.09% |
官渡区 | 花草茶 | 33.65 | 34.36 | -2.07% |
南海区 | 公鱼干 | 16.23 | 16.57 | -2.05% |
玉州区 | 干苦瓜 | 18.82 | 19.2 | -1.98% |
高县 | 川味香肠 | 25 | 25.5 | -1.96% |
信州区 | 泥鳅干 | 27 | 27.5 | -1.82% |
东山县 | 银鱼干 | 27 | 27.5 | -1.82% |
白云区 | 鱼干 | 11.98 | 12.2 | -1.8% |
英德市 | 笋干 | 22.54 | 22.94 | -1.74% |
衡东县 | 笋干 | 28.31 | 28.79 | -1.67% |
安国市 | 苦杏仁 | 26.58 | 27.03 | -1.66% |
惠来县 | 蓝莓果脯 | 16.8 | 17.07 | -1.58% |
丰林县 | 红松子 | 45.7 | 46.42 | -1.55% |
沾化区 | 红娘鱼干 | 10.21 | 10.36 | -1.45% |
惠济区 | 熟羊肚 | 15.9 | 16.13 | -1.43% |
横州市 | 茉莉花茶 | 42.59 | 43.2 | -1.41% |
官渡区 | 普洱 | 64.61 | 65.43 | -1.25% |
荣成市 | 干海带卷 | 7.59 | 7.68 | -1.17% |
东港区 | 鳗鱼干 | 20.97 | 21.19 | -1.04% |
玉州区 | 桂圆干 | 28.09 | 28.37 | -0.99% |
荣成市 | 干海带头 | 8.07 | 8.15 | -0.98% |
南海区 | 鱼干 | 15.72 | 15.87 | -0.95% |
沾化区 | 鲅鱼干 | 10.13 | 10.22 | -0.88% |
玉州区 | 干姜 | 14.34 | 14.45 | -0.76% |
谯城区 | 花草茶 | 27.06 | 27.26 | -0.73% |
庐阳区 | 干莴笋 | 19.72 | 19.83 | -0.55% |
白云区 | 鳗鱼干 | 9.21 | 9.26 | -0.54% |
荔湾区 | 鱼干 | 28.25 | 28.4 | -0.53% |
荣成市 | 海带丝 | 8.13 | 8.16 | -0.37% |
和平区 | 西瓜子 | 12.77 | 12.8 | -0.23% |
濂溪区 | 公鱼干 | 27.27 | 27.33 | -0.22% |
博白县 | 桂圆干 | 33.77 | 33.82 | -0.15% |
天河区 | 山楂干 | 14.58 | 14.6 | -0.14% |
沅江市 | 腊五花 | 20.29 | 20.3 | -0.05% |
东川区 | 干姜 | 28.72 | 28.73 | -0.03% |
数据来源:宇博数据库