宇博智业监测数据显示,2025年03月11日,内蒙古粮油米面产品报价上涨前三的分别为浦北县的陈皮、冀州区的红高粱、南岗区的青仁黑豆。其中:浦北县的陈皮报价为154.65元/斤,较上一报价日(2025年03月10日)价格上涨了29.56元/斤,涨幅为23.63%;冀州区的红高粱报价为1.8元/斤,较上一报价日(2025年03月10日)价格上涨了0.33元/斤,涨幅为22.45%;南岗区的青仁黑豆报价为6.7元/斤,较上一报价日(2025年03月10日)价格上涨了0.94元/斤,涨幅为16.32%。
报价下跌前三的分别为叙州区的香砂仁、官渡区的陈皮、谯城区的干玉米。其中:叙州区的香砂仁报价为15.75元/斤,较上一报价日(2025年03月10日)价格下跌了24.75元/斤,跌幅为61.11%;官渡区的陈皮报价为50.55元/斤,较上一报价日(2025年03月10日)价格下跌了26.86元/斤,跌幅为34.7%;谯城区的干玉米报价为2.32元/斤,较上一报价日(2025年03月10日)价格下跌了1.18元/斤,跌幅为33.71%。
产地 | 种类 | 2025年03月11日报价 | 2025年03月10日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
浦北县 | 陈皮 | 154.65 | 125.09 | 23.63% |
冀州区 | 红高粱 | 1.8 | 1.47 | 22.45% |
南岗区 | 青仁黑豆 | 6.7 | 5.76 | 16.32% |
金牛区 | 生薏仁 | 6.35 | 5.86 | 8.36% |
睢宁县 | 红薯粉丝 | 5.6 | 5.2 | 7.69% |
南陵县 | 干玉米 | 0.6 | 0.56 | 7.14% |
中牟县 | 肉豆蔻 | 30.9 | 28.88 | 6.99% |
大同区 | 青仁黑豆 | 6.12 | 5.83 | 4.97% |
惠济区 | 烧烤撒料 | 23.5 | 22.4 | 4.91% |
元谋县 | 压缩稻壳 | 0.26 | 0.25 | 4% |
浑南区 | 碧玉珍珠 | 5.78 | 5.58 | 3.58% |
谯城区 | 苦荞 | 7.75 | 7.5 | 3.33% |
涪陵区 | 肉类腌制调料 | 13.42 | 13 | 3.23% |
利辛县 | 苦荞 | 6.85 | 6.66 | 2.85% |
玉州区 | 陈皮 | 34.82 | 33.9 | 2.71% |
红山区 | 黄仁黑豆 | 3.85 | 3.75 | 2.67% |
兰山区 | 苦荞 | 7.45 | 7.27 | 2.48% |
桂平市 | 腐竹 | 12.65 | 12.36 | 2.35% |
陆川县 | 草豆蔻 | 19.6 | 19.15 | 2.35% |
莲池区 | 豆腐皮 | 3.82 | 3.74 | 2.14% |
中牟县 | 白胡椒 | 34.1 | 33.46 | 1.91% |
新丰县 | 陈皮 | 28.9 | 28.45 | 1.58% |
禹会区 | 麦麸 | 0.67 | 0.66 | 1.52% |
玉州区 | 生薏仁 | 6.66 | 6.56 | 1.52% |
和平县 | 腐竹 | 14.7 | 14.55 | 1.03% |
中牟县 | 明绿豆 | 3.98 | 3.94 | 1.02% |
官渡区 | 小茴香 | 9.98 | 9.9 | 0.81% |
白云区 | 陈皮 | 9.5 | 9.43 | 0.74% |
谯城区 | 生薏仁 | 9.5 | 9.44 | 0.64% |
中牟县 | 红高粱 | 1.58 | 1.57 | 0.64% |
黄岛区 | 木薯淀粉 | 1.77 | 1.76 | 0.57% |
英德市 | 腐竹 | 17.2 | 17.15 | 0.29% |
罗庄区 | 明绿豆 | 4.31 | 4.3 | 0.23% |
玉州区 | 白胡椒 | 36.51 | 36.49 | 0.05% |
数据来源:报告网数据库
产地 | 种类 | 2025年03月11日报价 | 2025年03月10日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
叙州区 | 香砂仁 | 15.75 | 40.5 | -61.11% |
官渡区 | 陈皮 | 50.55 | 77.41 | -34.7% |
谯城区 | 干玉米 | 2.32 | 3.5 | -33.71% |
潜江市 | 小龙虾调料 | 19.45 | 24.41 | -20.32% |
安国市 | 新会陈皮 | 260 | 315 | -17.46% |
呈贡区 | 肉桂 | 16 | 18 | -11.11% |
商城县 | 白芝麻 | 9 | 10 | -10% |
翁源县 | 压缩稻壳 | 0.22 | 0.24 | -8.33% |
兴义市 | 压缩稻壳 | 0.22 | 0.24 | -8.33% |
怀宁县 | 黑豆 | 7.43 | 7.96 | -6.66% |
商城县 | 黑芝麻 | 10.75 | 11.5 | -6.52% |
谯城区 | 黑豆 | 7.33 | 7.74 | -5.3% |
宜黄县 | 粉丝 | 2.82 | 2.95 | -4.41% |
武鸣区 | 稻壳 | 0.23 | 0.24 | -4.17% |
北流市 | 桂皮 | 10.3 | 10.65 | -3.29% |
蓬江区 | 陈皮 | 239.57 | 247.35 | -3.15% |
新会区 | 陈皮 | 196.01 | 202.23 | -3.08% |
陆川县 | 香叶 | 28.75 | 29.64 | -3% |
玉州区 | 肉桂 | 15.01 | 15.41 | -2.6% |
简阳市 | 调味料 | 19.8 | 20.29 | -2.41% |
越秀区 | 陈皮 | 142.58 | 145.98 | -2.33% |
城中区 | 米粉米线 | 2.63 | 2.68 | -1.87% |
石阡县 | 茶叶籽 | 2.75 | 2.8 | -1.79% |
兰山区 | 黄仁黑豆 | 3.86 | 3.93 | -1.78% |
兰山区 | 黑豆 | 5.17 | 5.25 | -1.52% |
江津区 | 特香料AAA | 27.36 | 27.76 | -1.44% |
靖边县 | 黑豆 | 3.45 | 3.5 | -1.43% |
玉州区 | 白豆蔻 | 28.35 | 28.67 | -1.12% |
玉州区 | 黑胡椒 | 27.14 | 27.35 | -0.77% |
玉州区 | 孜然 | 13.44 | 13.53 | -0.67% |
玉州区 | 小茴香 | 7.45 | 7.49 | -0.53% |
谯城区 | 肉豆蔻 | 33.16 | 33.32 | -0.48% |
罗庄区 | 生薏仁 | 5.93 | 5.94 | -0.17% |
谯城区 | 白豆蔻 | 30.09 | 30.13 | -0.13% |
数据来源:报告网数据库