2025年03月02日,宇博智业大数据预警中心数据显示,鸭产品重点产地中,共有7家产地的多个品种价格较4周前(2025年02月02日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为17.58%。其中,广东省茂南区的土鸭、广东省三水区的白鸭价格更是出现了暴跌,今日报价分别为6.10元/斤、4.50元/斤,较4周前(2025年02月02日)分别下跌了32.22%、26.23%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2025年03月02日价格 | 2025年02月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省茂南区 | 土鸭 | 6.10 | 9.00 | -32.22 |
广东省三水区 | 白鸭 | 4.50 | 6.10 | -26.23 |
河南省宁陵县 | 蛋鸭 | 10.00 | 12.00 | -16.67 |
广东省遂溪县 | 水鸭 | 6.50 | 7.75 | -16.13 |
广东省高州市 | 水鸭 | 6.50 | 7.50 | -13.33 |
广东省电白区 | 樱桃谷鸭 | 4.93 | 5.67 | -13.05 |
广东省三水区 | 麻鸭 | 6.67 | 7.55 | -11.66 |
广东省南海区 | 番鸭 | 9.75 | 11.00 | -11.36 |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库