宇博智业监测数据显示,2025年02月22日,四川省农资农机产品报价上涨前三的分别为兰山区的中量元素水溶肥、晋宁区的水溶肥、正定县的棉粕。其中:兰山区的中量元素水溶肥报价为15.56元/斤,较上一报价日(2025年02月21日)价格上涨了4.03元/斤,涨幅为34.95%;晋宁区的水溶肥报价为7元/斤,较上一报价日(2025年02月21日)价格上涨了1.75元/斤,涨幅为33.33%;正定县的棉粕报价为2552元/吨,较上一报价日(2025年02月21日)价格上涨了602.00元/吨,涨幅为30.87%。
报价下跌前三的分别为广平县的微量元素水溶肥、曹县的大量元素水溶肥、新郑市的螯合肥料。其中:广平县的微量元素水溶肥报价为6.29元/斤,较上一报价日(2025年02月21日)价格下跌了5.38元/斤,跌幅为46.1%;曹县的大量元素水溶肥报价为8.75元/斤,较上一报价日(2025年02月21日)价格下跌了3.94元/斤,跌幅为31.05%;新郑市的螯合肥料报价为3.68元/斤,较上一报价日(2025年02月21日)价格下跌了1.64元/斤,跌幅为30.83%。
产地 | 种类 | 2025年02月22日报价 | 2025年02月21日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
兰山区 | 中量元素水溶肥 | 15.56 | 11.53 | 34.95% |
晋宁区 | 水溶肥 | 7 | 5.25 | 33.33% |
正定县 | 棉粕 | 2552 | 1950 | 30.87% |
藁城区 | 豆粕饲料 | 2450 | 1900 | 28.95% |
寿光市 | 微量元素水溶肥 | 7.88 | 6.32 | 24.68% |
正定县 | 土壤调理剂 | 386.67 | 313.33 | 23.41% |
藁城区 | 豆饼饲料 | 2270 | 1840 | 23.37% |
西乡塘区 | 杀菌剂 | 9.5 | 7.8 | 21.79% |
中原区 | 戊唑咪鲜胺 | 13.67 | 11.5 | 18.87% |
正定县 | 玉米饼饲料 | 2080 | 1752 | 18.72% |
阿克苏市 | 棉粕 | 1973.33 | 1680 | 17.46% |
东莞市 | 苯甲丙环 | 12.75 | 11 | 15.91% |
曹县 | 宁南霉素 | 12.5 | 11 | 13.64% |
西乡塘区 | 咪鲜胺铜盐 | 17 | 15 | 13.33% |
芙蓉区 | 苯甲咪鲜胺 | 10.5 | 9.4 | 11.7% |
槐荫区 | 杀菌剂 | 13.56 | 12.17 | 11.42% |
正阳县 | 干草 | 940 | 844.32 | 11.33% |
瑞丽市 | 木炭 | 3685.71 | 3335.71 | 10.49% |
中江县 | 杀菌剂 | 16.5 | 15 | 10% |
藁城区 | 棉粕 | 2670 | 2433.33 | 9.73% |
正定县 | 压片玉米 | 2740 | 2500 | 9.6% |
巨野县 | 杀菌剂 | 11.14 | 10.17 | 9.54% |
宝山区 | 苯甲丙环 | 14.5 | 13.25 | 9.43% |
郓城县 | 有机肥 | 1600 | 1480 | 8.11% |
藁城区 | 营养土 | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
济阳区 | 苯甲溴菌清 | 16.6 | 15.5 | 7.1% |
兰山区 | 杀菌剂 | 9.56 | 8.97 | 6.58% |
长泰区 | 苯甲丙环 | 12.43 | 11.67 | 6.51% |
长沙县 | 杀菌剂 | 11.38 | 10.71 | 6.26% |
兰山区 | 苯甲醚菌酯 | 17 | 16 | 6.25% |
利津县 | 微生物有机肥 | 170 | 160 | 6.25% |
东莞市 | 咪鲜胺铜盐 | 17 | 16 | 6.25% |
东莞市 | 苯甲醚菌酯 | 17 | 16 | 6.25% |
寒亭区 | 春雷喹啉铜 | 12.16 | 11.45 | 6.2% |
随县 | 栽培基质 | 3.79 | 3.57 | 6.16% |
巨野县 | 春雷喹啉铜 | 15 | 14.2 | 5.63% |
坊子区 | 宁南霉素 | 13 | 12.33 | 5.43% |
寿光市 | 杀菌剂 | 10.19 | 9.67 | 5.38% |
东莞市 | 杀菌剂 | 14.75 | 14 | 5.36% |
镜湖区 | 春雷中生 | 14.2 | 13.5 | 5.19% |
西乡塘区 | 春雷喹啉铜 | 13.14 | 12.5 | 5.12% |
荥阳市 | 烯酰霜脲氰 | 14.26 | 13.6 | 4.85% |
牡丹区 | 春雷喹啉铜 | 12.25 | 11.71 | 4.61% |
沾化区 | 杀菌剂 | 10 | 9.56 | 4.6% |
无棣县 | 春雷喹啉铜 | 14.78 | 14.14 | 4.53% |
寒亭区 | 烯酰霜脲氰 | 14.68 | 14.05 | 4.48% |
兖州区 | 大量元素水溶肥 | 4.37 | 4.21 | 3.8% |
宁阳县 | 春雷中生 | 15.5 | 15 | 3.33% |
济阳区 | 苯甲丙环 | 15.5 | 15 | 3.33% |
金水区 | 螯合肥料 | 10.33 | 10.01 | 3.2% |
无棣县 | 乙螨唑 | 17.33 | 16.8 | 3.15% |
寿光市 | 苯甲丙环 | 12.89 | 12.5 | 3.12% |
成武县 | 杀菌剂 | 14.4 | 14 | 2.86% |
邹城市 | 菜籽饼饲料 | 1833.33 | 1787.83 | 2.54% |
黄陂区 | 烯酰霜脲氰 | 14.5 | 14.2 | 2.11% |
鄄城县 | 豆饼饲料 | 2520 | 2480 | 1.61% |
寿光市 | 春雷喹啉铜 | 12.95 | 12.75 | 1.57% |
金水区 | 有机水溶肥 | 9.31 | 9.18 | 1.42% |
兰山区 | 春雷喹啉铜 | 13.64 | 13.46 | 1.34% |
寒亭区 | 乙螨唑 | 8.41 | 8.3 | 1.33% |
兴宾区 | 蔗尾青贮 | 320 | 316 | 1.27% |
建湖县 | 丁子香酚 | 15.67 | 15.5 | 1.1% |
金水区 | 苯甲咪鲜胺 | 15.67 | 15.5 | 1.1% |
金水区 | 水溶肥 | 8.71 | 8.63 | 0.93% |
惠济区 | 苯甲醚菌酯 | 16.6 | 16.5 | 0.61% |
寒亭区 | 苯甲丙环 | 11.17 | 11.14 | 0.27% |
正定县 | 花生饼饲料 | 1455.79 | 1451.82 | 0.27% |
正定县 | 胚芽饼 | 1707.5 | 1703.16 | 0.25% |
数据来源:报告网数据库
产地 | 种类 | 2025年02月22日报价 | 2025年02月21日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广平县 | 微量元素水溶肥 | 6.29 | 11.67 | -46.1% |
曹县 | 大量元素水溶肥 | 8.75 | 12.69 | -31.05% |
新郑市 | 螯合肥料 | 3.68 | 5.32 | -30.83% |
兖州区 | 微量元素水溶肥 | 15.83 | 21.94 | -27.85% |
随县 | 营养土 | 2.46 | 3.26 | -24.54% |
青州市 | 中量元素水溶肥 | 2.63 | 3.35 | -21.49% |
西乡塘区 | 有机水溶肥 | 2.56 | 3.11 | -17.68% |
金水区 | 大量元素水溶肥 | 8.25 | 9.77 | -15.56% |
藁城区 | 玉米胚芽粕 | 1565 | 1840 | -14.95% |
惠济区 | 杀菌剂 | 7.4 | 8.65 | -14.45% |
天桥区 | 中量元素水溶肥 | 4.44 | 5.02 | -11.55% |
诸城市 | 杀菌剂 | 10.4 | 11.67 | -10.88% |
江油市 | 统糠 | 450 | 500 | -10% |
监利市 | 统糠 | 484 | 533.33 | -9.25% |
西夏区 | 统糠 | 520 | 560 | -7.14% |
鹿寨县 | 统糠 | 520 | 560 | -7.14% |
安宁区 | 统糠 | 520 | 560 | -7.14% |
惠济区 | 泥炭土 | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
新沂市 | 苯甲醚菌酯 | 16.83 | 18 | -6.5% |
兰陵县 | 杀菌剂 | 14.5 | 15.5 | -6.45% |
正定县 | 豆粕饲料 | 1290 | 1362.22 | -5.3% |
确山县 | 木炭 | 2600 | 2730 | -4.76% |
寒亭区 | 杀菌剂 | 8.47 | 8.89 | -4.72% |
沭阳县 | 苜蓿草饲料 | 28250 | 29555.56 | -4.42% |
黔西市 | 木屑 | 0.24 | 0.25 | -4% |
芦溪县 | 统糠 | 520 | 540 | -3.7% |
正定县 | 统糠 | 990.91 | 1022.35 | -3.08% |
雨城区 | 珍珠岩 | 3.71 | 3.82 | -2.88% |
盘州市 | 统糠 | 486.67 | 500 | -2.67% |
南县 | 统糠 | 463.33 | 476 | -2.66% |
江宁区 | 苯醚甲环唑中生菌素 | 16.6 | 17 | -2.35% |
万州区 | 统糠 | 510 | 520 | -1.92% |
寿光市 | 烯酰霜脲氰 | 13.25 | 13.5 | -1.85% |
金水区 | 微量元素水溶肥 | 14.29 | 14.53 | -1.65% |
行唐县 | 微量元素水溶肥 | 2.55 | 2.59 | -1.54% |
正定县 | 菜籽饼饲料 | 1486.67 | 1508.33 | -1.44% |
寿光市 | 苯甲咪鲜胺 | 11.68 | 11.83 | -1.27% |
鄄城县 | 春雷喹啉铜 | 13.17 | 13.33 | -1.2% |
吉水县 | 竹炭 | 4250 | 4300 | -1.16% |
江宁区 | 春雷喹啉铜 | 17.14 | 17.33 | -1.1% |
寿光市 | 有机水溶肥 | 6.4 | 6.46 | -0.93% |
坊子区 | 春雷喹啉铜 | 16.29 | 16.4 | -0.67% |
行唐县 | 有机水溶肥 | 1.77 | 1.78 | -0.56% |
寒亭区 | 阿维螺螨酯 | 9.42 | 9.47 | -0.53% |
行唐县 | 大量元素水溶肥 | 3.57 | 3.58 | -0.28% |
永年区 | 大量元素水溶肥 | 6 | 6.01 | -0.17% |
数据来源:报告网数据库