2024年12月30日,宇博智业大数据预警中心数据显示,柑桔产品重点产地中,共有9家产地的多个品种价格较8周前(2024年11月04日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为29.07%。其中,湖北省秭归县的柑桔、湖南省新宁县的柑桔价格更是出现了暴跌,今日报价分别为0.75元/斤、2.25元/斤,较8周前(2024年11月04日)分别下跌了76.04%、50%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2024年12月30日价格 | 2024年11月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省秭归县 | 柑桔 | 0.75 | 3.13 | -76.04 |
湖南省新宁县 | 柑桔 | 2.25 | 4.50 | -50 |
湖南省芙蓉区 | 沙糖桔 | 1.45 | 2.10 | -30.95 |
湖北省点军区 | 叶桔 | 0.70 | 0.94 | -25.53 |
广东省白云区 | 不知火 | 3.75 | 5.00 | -25 |
四川省仁寿县 | 玫瑰香柑 | 1.50 | 1.80 | -16.67 |
广西西林县 | 柑桔 | 1.50 | 1.75 | -14.29 |
湖北省当阳市 | 叶桔 | 0.66 | 0.76 | -13.16 |
广西武鸣区 | 沙糖桔 | 2.52 | 2.80 | -10 |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库