2024年12月26日,宇博智业大数据预警中心数据显示,柑桔产品重点产地中,共有16家产地的多个品种价格较8周前(2024年10月31日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为21.37%。其中,四川省仁寿县的默科特、广东省阳山县的沙糖桔价格更是出现了暴跌,今日报价分别为1.00元/斤、1.50元/斤,较8周前(2024年10月31日)分别下跌了44.44%、44.03%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2024年12月26日价格 | 2024年10月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省仁寿县 | 默科特 | 1.00 | 1.80 | -44.44 |
广东省阳山县 | 沙糖桔 | 1.50 | 2.68 | -44.03 |
广西江南区 | 沙糖桔 | 2.37 | 3.50 | -32.29 |
广东省清新区 | 沙糖桔 | 1.55 | 2.13 | -27.23 |
广西西林县 | 柑桔 | 1.50 | 2.00 | -25 |
云南省宾川县 | 沃柑 | 2.30 | 3.04 | -24.34 |
河北省黄骅市 | 沙糖桔 | 1.70 | 2.20 | -22.73 |
山东省无棣县 | 沙糖桔 | 1.88 | 2.30 | -18.26 |
广西昭平县 | 沙糖桔 | 1.40 | 1.71 | -18.13 |
广西象州县 | 沙糖桔 | 2.06 | 2.51 | -17.93 |
广西武鸣区 | 沙糖桔 | 2.63 | 3.13 | -15.97 |
广西隆安县 | 沙糖桔 | 2.50 | 2.90 | -13.79 |
广西兴安县 | 臭皮柑 | 1.53 | 1.77 | -13.56 |
山东省沾化区 | 沙糖桔 | 2.00 | 2.30 | -13.04 |
广西江州区 | 沙糖桔 | 1.48 | 1.68 | -11.9 |
广西西林县 | 沙糖桔 | 1.97 | 2.20 | -10.45 |
四川省彭山区 | 玫瑰香柑 | 1.50 | 1.67 | -10.18 |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库