2024年12月17日,宇博智业大数据预警中心数据显示,白菜产品重点产地中,共有8家产地的多个品种价格较8周前(2024年10月22日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为26.9%。其中,河北省行唐县的北京新3号、河北省玉田县的青麻叶大白菜价格更是出现了暴涨,今日报价分别为0.28元/斤、0.39元/斤,较8周前(2024年10月22日)分别上涨了64.71%、50%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2024年12月17日价格 | 2024年10月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省行唐县 | 北京新3号 | 0.28 | 0.17 | 64.71 |
河北省玉田县 | 青麻叶大白菜 | 0.39 | 0.26 | 50 |
河北省清苑区 | 北京新3号 | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
河北省玉田县 | 北京新3号 | 0.28 | 0.23 | 21.74 |
江苏省沛县 | 义和秋 | 0.18 | 0.15 | 20 |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 黄心大白菜 | 0.23 | 0.20 | 15 |
湖北省老河口市 | 黄心大白菜 | 0.17 | 0.15 | 13.33 |
山东省东昌府区 | 黄心大白菜 | 0.35 | 0.31 | 12.9 |
河南省夏邑县 | 黄心大白菜 | 0.20 | 0.18 | 11.11 |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库