宇博智业监测数据显示,2024年12月01日,全国13类干玉米中,均价上涨的品种有3个,
其中,白玉米粒的价格上涨幅度最大,当日报价为1.39元/斤,上涨了0.19元/斤,涨幅为15.82%。
品种 | 2024年12月01日价格 | 2024年11月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
白玉米粒 | 1.39元/斤 | 1.2元/斤 | 15.82% |
冻/熟玉米 | 5.99元/斤 | 5.85元/斤 | 2.4% |
干玉米 | 1.19元/斤 | 1.17元/斤 | 0.86% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月01日贵州省威宁彝族回族苗族自治县地区的白玉米粒价格涨幅最大,涨幅为143.9%,报3元/斤(2024年11月30日价格报1.23元/斤)。吉林省公主岭市地区的黄玉米粒价格跌幅最大,跌幅为12.09%,报0.8元/斤(2024年11月30日价格报0.91元/斤)。
云南省勐海县地区的冻/熟玉米今日价格最高,报9.95元/斤,较前一报价日(2024年11月30日价格报9.95元/斤)持平。河北省永年区地区黄玉米粒今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2024年11月30日价格报0.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月01日价格 | 2024年11月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北县 | 黄玉米粒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省勐海县 | 冻/熟玉米 | 9.95元/斤 | 9.95元/斤 | - |
云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 黄玉米粒 | 1.1元/斤 | 1.13元/斤 | -2.65% |
云南省官渡区 | 冻/熟玉米 | 8.77元/斤 | 8.77元/斤 | - |
云南省宣威市 | 黄玉米粒 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - |
云南省景洪市 | 冻/熟玉米 | 7.95元/斤 | 7.95元/斤 | - |
干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
糯玉米粒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
云南省瑞丽市 | 黄玉米粒 | 1.16元/斤 | 1.18元/斤 | -1.69% |
云南省红塔区 | 黄玉米粒 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 冻/熟玉米 | 6.37元/斤 | 6.37元/斤 | - |
内蒙古乌拉特前旗 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
内蒙古九原区 | 黄玉米粒 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
内蒙古五原县 | 糯玉米粒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 紫玉米粒 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - |
内蒙古昆都仑区 | 黄玉米粒 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
内蒙古科尔沁区 | 黄玉米粒 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
内蒙古科尔沁左翼中旗 | 黄玉米粒 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
内蒙古达拉特旗 | 干玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
北京市东城区 | 黄玉米粒 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
吉林省公主岭市 | 黄玉米粒 | 0.8元/斤 | 0.91元/斤 | -12.09% |
吉林省农安县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
吉林省双辽市 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
吉林省大安市 | 黄玉米粒 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
吉林省洮北区 | 黄玉米粒 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
吉林省通榆县 | 黄玉米粒 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
四川省东区 | 冻/熟玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
四川省成华区 | 黄玉米粒 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
四川省新都区 | 干玉米 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
天津市宝坻区 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
宁夏利通区 | 干玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
安徽省利辛县 | 干玉米 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
爆裂玉米 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
安徽省南陵县 | 干玉米 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
爆裂玉米 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
安徽省巢湖市 | 黄玉米粒 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - |
安徽省歙县 | 黄玉米粒 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
安徽省界首市 | 干玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
安徽省肥东县 | 干玉米 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 干玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
安徽省霍邱县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
安徽省颍上县 | 黄玉米粒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省东平县 | 黄玉米粒 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 白玉米粒 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
山东省兰山区 | 冻/熟玉米 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
山东省冠县 | 白玉米粒 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省单县 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
紫玉米粒 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
山东省商河县 | 干玉米 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
山东省坊子区 | 白玉米粒 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省城阳区 | 冻/熟玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省宁津县 | 黄玉米粒 | 0.66元/斤 | 0.6元/斤 | 10% |
干玉米 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
山东省定陶区 | 爆裂玉米 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
山东省成武县 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
山东省罗庄区 | 干玉米 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - |
爆裂玉米 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - | |
甜玉米粒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
白玉米粒 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
糯玉米粒 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - | |
山东省莱阳市 | 黄玉米粒 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
山东省郓城县 | 干玉米 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
爆裂玉米 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
山东省鄄城县 | 黄玉米粒 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山东省金乡县 | 黄玉米粒 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
山西省五台县 | 冻/熟玉米 | 6.64元/斤 | 6.64元/斤 | - |
山西省五寨县 | 糯玉米粒 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省定襄县 | 冻/熟玉米 | 3.82元/斤 | 3.82元/斤 | - |
山西省晋源区 | 糯玉米粒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省四会市 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广东省茂南区 | 干玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
广东省连南瑶族自治县 | 干玉米 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
广东省香洲区 | 黄玉米粒 | 2.96元/斤 | 2.96元/斤 | - |
广西宾阳县 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广西柳南区 | 糯玉米粒 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广西横州市 | 冻/熟玉米 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
广西武鸣区 | 黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
广西福绵区 | 白玉米粒 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 干玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广西钦南区 | 爆裂玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
广西龙州县 | 糯玉米粒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
新疆伊宁县 | 干玉米 | 0.94元/斤 | 0.95元/斤 | -1.05% |
新疆伊宁市 | 黄玉米粒 | 1.13元/斤 | 0.95元/斤 | 18.95% |
干玉米 | 1.18元/斤 | 1.03元/斤 | 14.56% | |
新疆塔城市 | 干玉米 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
黑玉米粒 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - | |
新疆察布查尔锡伯自治县 | 干玉米 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
新疆巩留县 | 干玉米 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 冻/熟玉米 | 8.56元/斤 | 8.56元/斤 | - |
新疆特克斯县 | 干玉米 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - | |
新疆霍尔果斯市 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江苏省射阳县 | 黄玉米粒 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
江苏省泉山区 | 爆裂玉米 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 黄玉米粒 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - |
江苏省铜山区 | 干玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省安平县 | 黄玉米粒 | 0.78元/斤 | 0.77元/斤 | 1.3% |
河北省宣化区 | 糯玉米粒 | 1.94元/斤 | 1.94元/斤 | - |
河北省平乡县 | 黄玉米粒 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 黄玉米粒 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省正定县 | 黄玉米粒 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
河北省永年区 | 黄玉米粒 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省泊头市 | 黄玉米粒 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
河北省藁城区 | 白玉米粒 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
河北省阜城县 | 黄玉米粒 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
河南省中牟县 | 冻/熟玉米 | 2.64元/斤 | 2.64元/斤 | - |
干玉米 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - | |
糯玉米粒 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - | |
河南省卧龙区 | 干玉米 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
河南省唐河县 | 干玉米 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - |
河南省宛城区 | 干玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
爆裂玉米 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
河南省延津县 | 干玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省扶沟县 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
河南省新郑市 | 黄玉米粒 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河南省杞县 | 干玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
河南省柘城县 | 干玉米 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
糯玉米粒 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
河南省睢县 | 干玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
黄玉米粒 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
河南省确山县 | 干玉米 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - | |
河南省社旗县 | 干玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
河南省镇平县 | 干玉米 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
玉米干粮1 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
湖北省东宝区 | 黄玉米粒 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
湖北省天门市 | 甜玉米粒 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
湖北省枣阳市 | 黄玉米粒 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
湖北省荆州区 | 干玉米 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - | |
湖北省襄城区 | 干玉米 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 干玉米 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 黄玉米粒 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
湖南省宜章县 | 黄玉米粒 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - |
甘肃省凉州区 | 干玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
甘肃省宁县 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
甘肃省崇信县 | 干玉米 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
糯玉米粒 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
甘肃省民勤县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
甘肃省渭源县 | 黄玉米粒 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
甘肃省灵台县 | 干玉米 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 干玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
白玉米粒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
甘肃省高台县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
福建省平和县 | 冻/熟玉米 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
福建省龙海区 | 黄玉米粒 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 白玉米粒 | 3元/斤 | 1.23元/斤 | 143.9% |
干玉米 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
白玉米粒 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
辽宁省太和区 | 糯玉米粒 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - |
辽宁省太子河区 | 甜玉米粒 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 干玉米 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
陕西省勉县 | 黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
陕西省城固县 | 干玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 黄玉米粒 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
陕西省彬州市 | 黄玉米粒 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
陕西省榆阳区 | 黄玉米粒 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
陕西省洋县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
陕西省白水县 | 黄玉米粒 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 干玉米 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陕西省黄陵县 | 黄玉米粒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省黄龙县 | 干玉米 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
黑龙江省东安区 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
黑龙江省东风区 | 干玉米 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 干玉米 | 3.59元/斤 | 3.08元/斤 | 16.56% |
冻/熟玉米 | 5.53元/斤 | 5.53元/斤 | - | |
甜玉米粒 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - | |
糯玉米粒 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
黑龙江省兰西县 | 干玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黑龙江省兴安区 | 白玉米粒 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
黑龙江省南岗区 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黄玉米粒 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
黑龙江省双城区 | 干玉米 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
糯玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.45元/斤 | -3.45% | |
黑龙江省同江市 | 黄玉米粒 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
黑龙江省向阳区 | 黄玉米粒 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
黑龙江省呼兰区 | 干玉米 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
黑龙江省城子河区 | 黄玉米粒 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
黑龙江省嫩江市 | 黄玉米粒 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
黑龙江省孙吴县 | 黄玉米粒 | 0.99元/斤 | 0.98元/斤 | 1.02% |
黑龙江省密山市 | 干玉米 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - | |
黑龙江省富拉尔基区 | 干玉米 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - |
黑龙江省富裕县 | 黄玉米粒 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
甜玉米粒 | 1.53元/斤 | 1.55元/斤 | -1.29% | |
黑龙江省富锦市 | 黄玉米粒 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
黑龙江省松北区 | 干玉米 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
黑龙江省桃山区 | 干玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
黑龙江省海伦市 | 干玉米 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
黑龙江省穆棱市 | 干玉米 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
黑龙江省虎林市 | 干玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黑龙江省讷河市 | 黄玉米粒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黑龙江省通河县 | 黄玉米粒 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
黑龙江省郊区 | 黄玉米粒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黑龙江省铁力市 | 黄玉米粒 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - |
黑龙江省饶河县 | 干玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
黑龙江省香坊区 | 干玉米 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
黑龙江省龙江县 | 黄玉米粒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月01日,全国173个主要的干玉米产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有6个。
其中,贵州省威宁彝族回族苗族自治县的白玉米粒价格涨幅最大,涨幅为143.9%,报3.00元/斤(2024年11月30日价格报1.23元/斤)。吉林省公主岭市的黄玉米粒的价格下跌幅度最大,跌幅为12.09%,报0.80元/斤(2024年11月30日价格报0.91元/斤)。
云南省勐海县的冻/熟玉米价格今日的报价最高,报9.95元/斤,较前一报价日(2024年11月30日价格报9.95元/斤)持平。河北省永年区黄玉米粒价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2024年11月30日价格报0.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月01日价格 | 2024年11月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 白玉米粒 | 3.00元/斤 | 1.23元/斤 | 143.9% |
新疆伊宁市 | 黄玉米粒 | 1.13元/斤 | 0.95元/斤 | 18.95% |
黑龙江省五常市 | 干玉米 | 3.59元/斤 | 3.08元/斤 | 16.56% |
新疆伊宁市 | 干玉米 | 1.18元/斤 | 1.03元/斤 | 14.56% |
山东省宁津县 | 黄玉米粒 | 0.66元/斤 | 0.60元/斤 | 10% |
河北省安平县 | 黄玉米粒 | 0.78元/斤 | 0.77元/斤 | 1.3% |
黑龙江省孙吴县 | 黄玉米粒 | 0.99元/斤 | 0.98元/斤 | 1.02% |
数据来源:报告网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月01日价格 | 2024年11月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
吉林省公主岭市 | 黄玉米粒 | 0.80元/斤 | 0.91元/斤 | -12.09% |
黑龙江省双城区 | 糯玉米粒 | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | -3.45% |
云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 黄玉米粒 | 1.10元/斤 | 1.13元/斤 | -2.65% |
云南省瑞丽市 | 黄玉米粒 | 1.16元/斤 | 1.18元/斤 | -1.69% |
黑龙江省富裕县 | 甜玉米粒 | 1.53元/斤 | 1.55元/斤 | -1.29% |
新疆伊宁县 | 干玉米 | 0.94元/斤 | 0.95元/斤 | -1.05% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库