宇博智业监测数据显示,2024年11月13日,全国9类西洋参中,仅有西洋参的价格出现了下跌,跌幅为0.3%,当日报价为214.96元/斤。
品种 | 2024年11月13日价格 | 2024年11月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
西洋参 | 214.96元/斤 | 215.61元/斤 | -0.3% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年11月13日山东省鄄城县地区的西洋参价格涨幅最大,涨幅为3.25%,报206.83元/斤(2024年11月12日价格报200.32元/斤)。广东省普宁市地区的西洋参价格跌幅最大,跌幅为8.61%,报172.52元/斤(2024年11月12日价格报188.77元/斤)。
云南省五华区地区的西洋参今日价格最高,报299元/斤,较前一报价日(2024年11月12日价格报299元/斤)持平。云南省文山市地区种植参今日价格最低,报95元/斤,较前一报价日(2024年11月12日价格报95元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年11月13日价格 | 2024年11月12日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省五华区 | 西洋参 | 299元/斤 | 299元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 西洋参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - |
云南省官渡区 | 西洋参 | 180.1元/斤 | 181.48元/斤 | -0.76% |
云南省富宁县 | 西洋参 | 299元/斤 | 299元/斤 | - |
云南省文山市 | 林下参西洋参 | 142.5元/斤 | 142.5元/斤 | - |
种植参 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
西洋参 | 198.07元/斤 | 198.07元/斤 | - | |
吉林省抚松县 | 林下参西洋参 | 141.5元/斤 | 141.5元/斤 | - |
种植参 | 195元/斤 | 195元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 种植参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
四川省金牛区 | 西洋参 | 231.09元/斤 | 231.09元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 西洋参 | 195.78元/斤 | 195.16元/斤 | 0.32% |
山东省文登区 | 西洋参 | 189.27元/斤 | 192.38元/斤 | -1.62% |
山东省牡丹区 | 西洋参 | 236.67元/斤 | 236.67元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 西洋参 | 206.83元/斤 | 200.32元/斤 | 3.25% |
广东省东莞市 | 西洋参 | 278元/斤 | 278元/斤 | - |
广东省普宁市 | 西洋参 | 172.52元/斤 | 188.77元/斤 | -8.61% |
广东省白云区 | 西洋参 | 187.68元/斤 | 187.68元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 西洋参 | 181.17元/斤 | 183.5元/斤 | -1.27% |
广东省越秀区 | 西洋参 | 217.63元/斤 | 216.29元/斤 | 0.62% |
广西玉州区 | 西洋参 | 201.39元/斤 | 199.03元/斤 | 1.19% |
进口西洋参 | 216.67元/斤 | 216.67元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 西洋参 | 192.92元/斤 | 192.92元/斤 | - |
陕西省商州区 | 西洋参 | 159.33元/斤 | 159.33元/斤 | - |
陕西省汉台区 | 林下参西洋参 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 西洋参 | 232.86元/斤 | 232.86元/斤 | - |
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年11月13日,全国22个主要的西洋参产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有4个。
其中,山东省鄄城县的西洋参价格涨幅最大,涨幅为3.25%,报206.83元/斤(2024年11月12日价格报200.32元/斤)。广东省普宁市的西洋参的价格下跌幅度最大,跌幅为8.61%,报172.52元/斤(2024年11月12日价格报188.77元/斤)。
云南省五华区的西洋参价格今日的报价最高,报299.00元/斤,较前一报价日(2024年11月12日价格报299.00元/斤)持平。云南省文山市种植参价格今日的报价最低,报95.00元/斤,较前一报价日(2024年11月12日价格报95.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年11月13日价格 | 2024年11月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省鄄城县 | 西洋参 | 206.83元/斤 | 200.32元/斤 | 3.25% |
广西玉州区 | 西洋参 | 201.39元/斤 | 199.03元/斤 | 1.19% |
广东省越秀区 | 西洋参 | 217.63元/斤 | 216.29元/斤 | 0.62% |
安徽省谯城区 | 西洋参 | 195.78元/斤 | 195.16元/斤 | 0.32% |
数据来源:报告网数据库
地区 | 品种 | 2024年11月13日价格 | 2024年11月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省普宁市 | 西洋参 | 172.52元/斤 | 188.77元/斤 | -8.61% |
山东省文登区 | 西洋参 | 189.27元/斤 | 192.38元/斤 | -1.62% |
广东省荔湾区 | 西洋参 | 181.17元/斤 | 183.50元/斤 | -1.27% |
云南省官渡区 | 西洋参 | 180.10元/斤 | 181.48元/斤 | -0.76% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库