宇博智业监测数据显示,2023年05月08日,全国35类木耳中,仅有木耳的价格出现了上涨,涨幅为9.06%,当日报价为31.65元/斤。
均价下跌的品种有3个,其中:红木耳的价格下跌幅度最大,当日价格为16.03元/斤,下跌了1.76元/斤,跌幅为9.89%。
品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
木耳 | 31.65元/斤 | 29.02元/斤 | 9.06% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
红木耳 | 16.03元/斤 | 17.8元/斤 | -9.89% |
白玉木耳 | 35.6元/斤 | 37.28元/斤 | -4.51% |
黑木耳 | 31.52元/斤 | 31.68元/斤 | -0.47% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月08日广东省源城区地区的木耳价格涨幅最大,涨幅为5.88%,报45元/斤(2023年05月07日价格报42.5元/斤)。黑龙江省丰林县地区的黑木耳价格跌幅最大,跌幅为10.88%,报36.54元/斤(2023年05月07日价格报41元/斤)。
广西金秀瑶族自治县地区的白玉木耳今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报50元/斤)持平。河南省宛城区地区黑木耳今日价格最低,报12.5元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报12.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省怀宁县 | 黑木耳 | 29.29元/斤 | 29.29元/斤 | - |
安徽省黄山区 | 白玉木耳 | 31.92元/斤 | 31.92元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 黑木耳 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 白玉木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 黑木耳 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
重庆市沙坪坝区 | 黑木耳 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
福建省古田县 | 黑木耳 | 37.26元/斤 | 35.67元/斤 | 4.46% |
福建省长汀县 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 黑木耳 | 28.07元/斤 | 28.07元/斤 | - |
广东省白云区 | 黑木耳 | 16.05元/斤 | 16.05元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 毛木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广东省和平县 | 黑木耳 | 30.12元/斤 | 30.12元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 黑木耳 | 41.5元/斤 | 41.5元/斤 | - |
广东省梅江区 | 黑木耳 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - |
广东省平远县 | 黑木耳 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
广东省天河区 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
广东省五华县 | 黑木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
广东省新丰县 | 黑木耳 | 39.18元/斤 | 37.06元/斤 | 5.72% |
广东省源城区 | 木耳 | 45元/斤 | 42.5元/斤 | 5.88% |
广东省越秀区 | 黑木耳 | 43.59元/斤 | 43.59元/斤 | - |
广西八步区 | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
白玉木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
黑木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
广西乐业县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西玉州区 | 黑木耳 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
贵州省三都水族自治县 | 木耳 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
贵州省长顺县 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
河北省沧县 | 黑木耳 | 24.7元/斤 | 24.7元/斤 | - |
河北省莲池区 | 黑木耳 | 19.17元/斤 | 19.17元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河北省涉县 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
黑木耳 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
河南省宝丰县 | 碗耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
黑木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
河南省方城县 | 黑木耳 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
河南省惠济区 | 木耳丝 | 16.95元/斤 | 16.95元/斤 | - |
毛木耳 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
黑木耳 | 36.28元/斤 | 36.28元/斤 | - | |
河南省临颍县 | 黑木耳 | 31.4元/斤 | 31.4元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 毛木耳 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
碗耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
黑木耳 | 18.52元/斤 | 19.2元/斤 | -3.54% | |
河南省泌阳县 | 碗耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
黑木耳 | 40.46元/斤 | 40.46元/斤 | - | |
河南省陕州区 | 黑木耳 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
河南省上街区 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
河南省嵩县 | 黑木耳 | 36.9元/斤 | 36.9元/斤 | - |
河南省宛城区 | 黑木耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
河南省卫东区 | 黑木耳 | 17.64元/斤 | 17.64元/斤 | - |
河南省新华区 | 毛木耳 | 23.76元/斤 | 23.76元/斤 | - |
河南省中牟县 | 黑木耳 | 35.45元/斤 | 35.45元/斤 | - |
河南省中原区 | 黑木耳 | 25.16元/斤 | 25.16元/斤 | - |
黑龙江省爱民区 | 碗耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
黑龙江省东宁市 | 白玉木耳 | 41.31元/斤 | 41.31元/斤 | - |
碗耳 | 42.8元/斤 | 42.8元/斤 | - | |
黑木耳 | 36.3元/斤 | 36.3元/斤 | - | |
黑龙江省丰林县 | 黑木耳 | 36.54元/斤 | 41元/斤 | -10.88% |
黑龙江省海林市 | 黑木耳 | 29.63元/斤 | 29.46元/斤 | 0.58% |
白玉木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
碗耳 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - | |
黑龙江省加格达奇区 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑龙江省南岗区 | 碗耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黑木耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
黑龙江省嫩江市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黑木耳 | 37.76元/斤 | 37.76元/斤 | - |
黑龙江省双城区 | 黑木耳 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
黑龙江省松岭区 | 碗耳 | 45.4元/斤 | 45.4元/斤 | - |
黑龙江省铁锋区 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 黑木耳 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
黑龙江省伊美区 | 黑木耳 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
湖北省广水市 | 黑木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 黑木耳 | 29.11元/斤 | 29.11元/斤 | - |
湖北省神农架林区 | 毛木耳 | 14.28元/斤 | 14.28元/斤 | - |
湖北省随县 | 黑木耳 | 40.67元/斤 | 40.67元/斤 | - |
湖北省铁山区 | 黑木耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黑木耳 | 16.03元/斤 | 16.03元/斤 | - |
湖南省珠晖区 | 黑木耳 | 20.88元/斤 | 20.88元/斤 | - |
吉林省丰满区 | 黑木耳 | 45.1元/斤 | 45.1元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 黑木耳 | 40.22元/斤 | 38.81元/斤 | 3.63% |
白玉木耳 | 44.8元/斤 | 44.8元/斤 | - | |
吉林省辉南县 | 黑木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
吉林省江源区 | 毛木耳 | 21.23元/斤 | 21.23元/斤 | - |
白玉木耳 | 38.15元/斤 | 38.15元/斤 | - | |
黑木耳 | 27.96元/斤 | 27.96元/斤 | - | |
吉林省蛟河市 | 白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
黑木耳 | 45.54元/斤 | 45.54元/斤 | - | |
吉林省临江市 | 碗耳 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - |
黑木耳 | 26.34元/斤 | 26.34元/斤 | - | |
吉林省双辽市 | 黑木耳 | 19.88元/斤 | 19.88元/斤 | - |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 黑木耳 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江西省南丰县 | 黑木耳 | 38.02元/斤 | 38.02元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 毛木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
江西省章贡区 | 毛木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
黑木耳 | 39.75元/斤 | 42.5元/斤 | -6.47% | |
江西省樟树市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 毛木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - | |
黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
辽宁省沈河区 | 碗耳 | 21.72元/斤 | 21.72元/斤 | - |
辽宁省大东区 | 黑木耳 | 44.59元/斤 | 44.59元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 黑木耳 | 41.26元/斤 | 41.26元/斤 | - |
辽宁省建昌县 | 黑木耳 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - |
辽宁省康平县 | 碗耳 | 28.23元/斤 | 28.23元/斤 | - |
辽宁省立山区 | 黑木耳 | 20.8元/斤 | 20.8元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 白玉木耳 | 41.82元/斤 | 41.82元/斤 | - |
碗耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
黑木耳 | 43.4元/斤 | 43.4元/斤 | - | |
辽宁省新民市 | 黑木耳 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 白玉木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 黑木耳 | 14.13元/斤 | 14.13元/斤 | - |
内蒙古突泉县 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山东省曹县 | 木耳丝 | 18.78元/斤 | 18.78元/斤 | - |
毛木耳 | 13.79元/斤 | 13.79元/斤 | - | |
山东省兰山区 | 木耳丝 | 18.01元/斤 | 18.01元/斤 | - |
黑木耳 | 37.92元/斤 | 37.92元/斤 | - | |
山东省任城区 | 毛木耳 | 17.66元/斤 | 17.66元/斤 | - |
山东省滕州市 | 木耳丝 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
黑木耳 | 28.81元/斤 | 28.81元/斤 | - | |
山东省微山县 | 毛木耳 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
山东省兖州区 | 木耳丝 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 木耳丝 | 17.43元/斤 | 17.43元/斤 | - |
毛木耳 | 14.84元/斤 | 14.84元/斤 | - | |
白玉木耳 | 19.67元/斤 | 19.67元/斤 | - | |
碗耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
黑木耳 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - | |
山东省邹城市 | 白玉木耳 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
山西省中阳县 | 黑木耳 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
陕西省丹凤县 | 黑木耳 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
陕西省汉滨区 | 黑木耳 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 黑木耳 | 37.87元/斤 | 37.6元/斤 | 0.72% |
陕西省略阳县 | 黑木耳 | 44.97元/斤 | 44.97元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
陕西省宁陕县 | 黑木耳 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
陕西省商南县 | 黑木耳 | 45.18元/斤 | 44.15元/斤 | 2.33% |
陕西省商州区 | 黑木耳 | 32.33元/斤 | 32.33元/斤 | - |
陕西省未央区 | 黑木耳 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - |
四川省金牛区 | 碗耳 | 12.63元/斤 | 12.5元/斤 | 1.04% |
木耳 | 12.58元/斤 | 12.58元/斤 | - | |
毛木耳 | 12.87元/斤 | 12.87元/斤 | - | |
白玉木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
黑木耳 | 17.47元/斤 | 17.98元/斤 | -2.84% | |
四川省金堂县 | 红木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省郫都区 | 黑木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
四川省青白江区 | 黑木耳 | 31.13元/斤 | 31.13元/斤 | - |
四川省通江县 | 黑木耳 | 47.5元/斤 | 45元/斤 | 5.56% |
四川省新都区 | 木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
毛木耳 | 15.27元/斤 | 15.27元/斤 | - | |
红木耳 | 17.59元/斤 | 17.59元/斤 | - | |
黑木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
云南省大姚县 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
云南省官渡区 | 黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
云南省思茅区 | 木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
浙江省拱墅区 | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
浙江省庆元县 | 碗耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
浙江省义乌市 | 黑木耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月08日,全国126个主要的木耳产地中,均价上涨的产地有9个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东省源城区的木耳价格涨幅最大,涨幅为5.88%,报45.00元/斤(2023年05月07日价格报42.50元/斤)。黑龙江省丰林县的黑木耳的价格下跌幅度最大,跌幅为10.88%,报36.54元/斤(2023年05月07日价格报41.00元/斤)。
广西金秀瑶族自治县的白玉木耳价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报50.00元/斤)持平。河南省宛城区黑木耳价格今日的报价最低,报12.50元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报12.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省源城区 | 木耳 | 45.00元/斤 | 42.50元/斤 | 5.88% |
广东省新丰县 | 黑木耳 | 39.18元/斤 | 37.06元/斤 | 5.72% |
四川省通江县 | 黑木耳 | 47.50元/斤 | 45.00元/斤 | 5.56% |
福建省古田县 | 黑木耳 | 37.26元/斤 | 35.67元/斤 | 4.46% |
吉林省抚松县 | 黑木耳 | 40.22元/斤 | 38.81元/斤 | 3.63% |
陕西省商南县 | 黑木耳 | 45.18元/斤 | 44.15元/斤 | 2.33% |
四川省金牛区 | 碗耳 | 12.63元/斤 | 12.50元/斤 | 1.04% |
陕西省留坝县 | 黑木耳 | 37.87元/斤 | 37.60元/斤 | 0.72% |
黑龙江省海林市 | 黑木耳 | 29.63元/斤 | 29.46元/斤 | 0.58% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省丰林县 | 黑木耳 | 36.54元/斤 | 41.00元/斤 | -10.88% |
江西省章贡区 | 黑木耳 | 39.75元/斤 | 42.50元/斤 | -6.47% |
河南省鲁山县 | 黑木耳 | 18.52元/斤 | 19.20元/斤 | -3.54% |
四川省金牛区 | 黑木耳 | 17.47元/斤 | 17.98元/斤 | -2.84% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心