2013年7月居民消费价格行情分析分类指数
 居民消费 2013-09-06 16:58:59
项目名称 上年同月=100 上年同期=100
     全国      城市     农村     全国     城市     农村
居民消费价格指数 102.7 102.6 102.9 102.4 102.4 102.6
 一、食  品 105 104.9 105.3 104.1 104 104.4
   粮  食 105.1 105.1 105.1 105.1 105 105.2
   肉禽及其制品 105.9 106 105.5 103.3 103.6 102.7
   蛋 101.3 101.5 100.8 109.8 109.7 110
   水产品 103.1 103.3 102.4 103.2 102.9 104.3
   鲜  菜 111.8 111.2 113.9 103.5 102.9 105.3
   鲜  果 107.3 106.3 110.7 104.5 104.2 105.7
 二、烟酒及用品 100.2 99.9 100.6 100.7 100.5 101.3
 三、衣  着 102.2 102.1 102.5 102.3 102.3 102.6
 四、家庭设备用品及服务 101.4 101.4 101.3 101.5 101.6 101.3
 五、医疗保健及个人用品 101.2 101 101.8 101.5 101.4 101.9
 六、交通和通信 99.9 99.8 100.4 99.5 99.4 100
 七、娱乐教育文化用品及服务 101.3 101.2 101.6 101.4 101.3 101.6
 八、居  住 102.8 102.9 102.5 102.9 103.1 102.3

数据来源:国家统计局 编辑整理:中国报告大厅

居民消费相关研究报告
    Content not fonud



    Content not found

    内容未找到,麻烦您再找找

调研报告 数据中心 财经资讯