宇博智业监测数据显示,2023年11月23日,全国7类红花继木中,仅有红花继木的价格出现了上涨,涨幅为20.96%,当日报价为22.22元/株。
均价下跌的品种有4个,其中:单面红的价格下跌幅度最大,当日价格为18.41元/株,下跌了2.23元/株,跌幅为10.81%。
品种 | 2023年11月23日价格 | 2023年11月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红花继木 | 22.22元/株 | 18.37元/株 | 20.96% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年11月23日价格 | 2023年11月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
单面红 | 18.41元/株 | 20.64元/株 | -10.81% |
黑珍珠红继木 | 18.47元/株 | 19.89元/株 | -7.14% |
双面红 | 16.47元/株 | 17.01元/株 | -3.17% |
大叶红 | 19.44元/株 | 19.63元/株 | -0.97% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年11月23日四川省郫都区地区的红花继木价格涨幅最大,涨幅为14.03%,报24.14元/株(2023年11月22日价格报21.17元/株)。江苏省沭阳县地区的黑珍珠红继木价格跌幅最大,跌幅为32.18%,报49.17元/株(2023年11月22日价格报72.5元/株)。
江西省柴桑区地区的双面红今日价格最高,报80元/株,较前一报价日(2023年11月22日价格报80元/株)持平。广西荔浦市地区红花继木今日价格最低,报0.08元/株,较前一报价日(2023年11月22日价格报0.09元/株)下跌了11.11%。
地区 | 品种 | 2023年11月23日价格 | 2023年11月22日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良县 | 双面红 | 0.39元/株 | 0.39元/株 | - |
大叶红 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
红花继木 | 9.94元/株 | 9.94元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 12.02元/株 | 12.02元/株 | - | |
云南省盘龙区 | 双面红 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
云南省腾冲市 | 黑珍珠红继木 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
四川省温江区 | 红花继木 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
四川省筠连县 | 红花继木 | 62.5元/株 | 62.5元/株 | - |
四川省郫都区 | 红花继木 | 24.14元/株 | 21.17元/株 | 14.03% |
双面红 | 13.39元/株 | 13.39元/株 | - | |
大叶红 | 36元/株 | 36元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 0.81元/株 | 0.81元/株 | - | |
山东省郯城县 | 大叶红 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山东省青州市 | 单面红 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
广东省三水区 | 红花继木 | 1元/株 | 1元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 25.5元/株 | 25.5元/株 | - | |
广东省东莞市 | 双面红 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
红花继木 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
广东省中山市 | 红花继木 | 13元/株 | 13元/株 | - |
广东省南沙区 | 大叶红 | 50元/株 | 50元/株 | - |
红花继木 | 39元/株 | 39元/株 | - | |
广东省南海区 | 黑珍珠红继木 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
广东省普宁市 | 双面红 | 5.97元/株 | 5.97元/株 | - |
红花继木 | 75元/株 | 75元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 23.18元/株 | 23.18元/株 | - | |
广东省榕城区 | 双面红 | 20.45元/株 | 20.45元/株 | - |
大叶红 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - | |
红花继木 | 17.14元/株 | 17.14元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 2.29元/株 | 2.29元/株 | - | |
广东省白云区 | 单面红 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
双面红 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
广东省高要区 | 红花继木 | 9.15元/株 | 9.15元/株 | - |
广东省鹤山市 | 双面红 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
广西七星区 | 单面红 | 60元/株 | 60元/株 | - |
广西临桂区 | 双面红 | 22元/株 | 22元/株 | - |
红花继木 | 38元/株 | 38元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 25.7元/株 | 25.7元/株 | - | |
广西八步区 | 大叶红 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
广西兴宁区 | 红花继木 | 20元/株 | 20元/株 | - |
广西灵川县 | 双面红 | 40元/株 | 40元/株 | - |
广西荔浦市 | 黑珍珠红继木 | 0.32元/株 | 0.3元/株 | 6.67% |
双面红 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
红花继木 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% | |
广西象山区 | 双面红 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 22.5元/株 | 22.5元/株 | - | |
广西阳朔县 | 双面红 | 29.17元/株 | 29.17元/株 | - |
大叶红 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
红花继木 | 39.33元/株 | 39.33元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 33.56元/株 | 33.56元/株 | - | |
广西雁山区 | 双面红 | 10.97元/株 | 10.97元/株 | - |
江苏省宿城区 | 透骨红 | 2.65元/株 | 2.65元/株 | - |
江苏省新北区 | 黑珍珠红继木 | 14.08元/株 | 14.08元/株 | - |
江苏省新沂市 | 双面红 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 12.88元/株 | 12.88元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 双面红 | 0.98元/株 | 0.98元/株 | - |
大叶红 | 1.73元/株 | 1.73元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 49.17元/株 | 72.5元/株 | -32.18% | |
江苏省淮阴区 | 大叶红 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
江西省新建区 | 黑珍珠红继木 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
江西省柴桑区 | 双面红 | 80元/株 | 80元/株 | - |
河南省光山县 | 双面红 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河南省南召县 | 双面红 | 68元/株 | 68元/株 | - |
河南省汝南县 | 双面红 | 80元/株 | 80元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 57.5元/株 | 57.5元/株 | - | |
河南省潢川县 | 双面红 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 15.35元/株 | 15.35元/株 | - | |
河南省驿城区 | 双面红 | 55元/株 | 55元/株 | - |
浙江省婺城区 | 黑珍珠红继木 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
浙江省萧山区 | 黑珍珠红继木 | 45元/株 | 45元/株 | - |
湖北省咸安区 | 双面红 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - |
透骨红 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 6.9元/株 | 6.9元/株 | - | |
湖北省孝昌县 | 双面红 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
湖南省中方县 | 单面红 | 60元/株 | 60元/株 | - |
湖南省洪江市 | 黑珍珠红继木 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 黑珍珠红继木 | 24.38元/株 | 24.38元/株 | - |
双面红 | 21.39元/株 | 22.86元/株 | -6.43% | |
湖南省石峰区 | 大叶红 | 80元/株 | 80元/株 | - |
湖南省苏仙区 | 单面红 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
大叶红 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 13.53元/株 | 13.53元/株 | - | |
双面红 | 3.44元/株 | 4.24元/株 | -18.87% | |
湖南省长沙县 | 双面红 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
红花继木 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
湖南省雨花区 | 双面红 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
大叶红 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
红花继木 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 28.98元/株 | 28.98元/株 | - | |
福建省漳浦县 | 单面红 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 1.05元/株 | 1.05元/株 | - | |
福建省龙海区 | 双面红 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - |
贵州省清镇市 | 黑珍珠红继木 | 65元/株 | 65元/株 | - |
重庆市巴南区 | 单面红 | 40元/株 | 40元/株 | - |
大叶红 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
重庆市璧山区 | 双面红 | 40元/株 | 40元/株 | - |
陕西省南郑区 | 透骨红 | 23.5元/株 | 23.5元/株 | - |
陕西省城固县 | 双面红 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年11月23日,全国61个主要的红花继木产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,四川省郫都区的红花继木价格涨幅最大,涨幅为14.03%,报24.14元/株(2023年11月22日价格报21.17元/株)。江苏省沭阳县的黑珍珠红继木的价格下跌幅度最大,跌幅为32.18%,报49.17元/株(2023年11月22日价格报72.50元/株)。
江西省柴桑区的双面红价格今日的报价最高,报80.00元/株,较前一报价日(2023年11月22日价格报80.00元/株)持平。广西荔浦市红花继木价格今日的报价最低,报0.08元/株,较前一报价日(2023年11月22日价格报0.09元/株)下跌了11.11%。
产地 | 品种 | 2023年11月23日价格 | 2023年11月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省郫都区 | 红花继木 | 24.14元/株 | 21.17元/株 | 14.03% |
广西荔浦市 | 黑珍珠红继木 | 0.32元/株 | 0.30元/株 | 6.67% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年11月23日价格 | 2023年11月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省沭阳县 | 黑珍珠红继木 | 49.17元/株 | 72.50元/株 | -32.18% |
湖南省苏仙区 | 双面红 | 3.44元/株 | 4.24元/株 | -18.87% |
广西荔浦市 | 红花继木 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% |
湖南省浏阳市 | 双面红 | 21.39元/株 | 22.86元/株 | -6.43% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心