宇博智业监测数据显示,2023年10月19日,全国7类红花继木中,均价上涨的品种有4个,仅有红花继木的价格出现了下跌,跌幅为0.51%,当日报价为15.68元/株。
其中,透骨红的价格上涨幅度最大,当日报价为6.84元/株,上涨了1.51元/株,涨幅为28.37%。
品种 | 2023年10月19日价格 | 2023年10月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
透骨红 | 6.84元/株 | 5.32元/株 | 28.37% |
大叶红 | 13.74元/株 | 10.86元/株 | 26.43% |
双面红 | 15.44元/株 | 14.45元/株 | 6.85% |
黑珍珠红继木 | 13.72元/株 | 13.58元/株 | 1.03% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年10月19日价格 | 2023年10月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
红花继木 | 15.68元/株 | 15.76元/株 | -0.51% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年10月19日湖北省咸安区地区的黑珍珠红继木价格涨幅最大,涨幅为48.39%,报6.9元/株(2023年10月18日价格报4.65元/株)。云南省宜良县地区的双面红价格跌幅最大,跌幅为16.67%,报0.35元/株(2023年10月18日价格报0.42元/株)。
江西省柴桑区地区的双面红今日价格最高,报80元/株,较前一报价日(2023年10月18日价格报80元/株)持平。广西荔浦市地区红花继木今日价格最低,报0.1元/株,较前一报价日(2023年10月18日价格报0.1元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年10月19日价格 | 2023年10月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市璧山区 | 双面红 | 40元/株 | 40元/株 | - |
福建省龙海区 | 双面红 | 0.71元/株 | 0.71元/株 | - |
大叶红 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
福建省漳平市 | 单面红 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
双面红 | 32元/株 | 32元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
福建省漳浦县 | 单面红 | 1元/株 | 1元/株 | - |
大叶红 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 1.05元/株 | 1.05元/株 | - | |
广东省白云区 | 单面红 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
双面红 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
广东省博罗县 | 红花继木 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - |
广东省东莞市 | 双面红 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
红花继木 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
广东省高要区 | 红花继木 | 9.15元/株 | 9.15元/株 | - |
广东省鹤山市 | 双面红 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
广东省南海区 | 黑珍珠红继木 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
广东省普宁市 | 双面红 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
红花继木 | 75元/株 | 75元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 30.33元/株 | 30.33元/株 | - | |
广东省榕城区 | 双面红 | 20.45元/株 | 20.45元/株 | - |
大叶红 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - | |
红花继木 | 17.34元/株 | 17.34元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 2.4元/株 | 2.4元/株 | - | |
广东省三水区 | 红花继木 | 1元/株 | 1元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 25.5元/株 | 25.5元/株 | - | |
广东省中山市 | 红花继木 | 13元/株 | 13元/株 | - |
广西荔浦市 | 双面红 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
红花继木 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
广西临桂区 | 双面红 | 22元/株 | 22元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 13.25元/株 | 13.25元/株 | - | |
广西象山区 | 双面红 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 22.5元/株 | 22.5元/株 | - | |
广西兴宁区 | 红花继木 | 20元/株 | 20元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
广西阳朔县 | 大叶红 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
红花继木 | 43.67元/株 | 43.67元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 36.02元/株 | 36.02元/株 | - | |
双面红 | 17.89元/株 | 20.11元/株 | -11.04% | |
海南省吉阳区 | 红花继木 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - |
海南省美兰区 | 双面红 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
透骨红 | 17.08元/株 | 17.08元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
河南省光山县 | 双面红 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河南省潢川县 | 黑珍珠红继木 | 0.45元/株 | 0.33元/株 | 36.36% |
双面红 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
河南省南召县 | 双面红 | 68元/株 | 68元/株 | - |
河南省濮阳县 | 红花继木 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
河南省汝南县 | 双面红 | 80元/株 | 80元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 57.5元/株 | 57.5元/株 | - | |
河南省驿城区 | 双面红 | 55元/株 | 55元/株 | - |
湖北省洪山区 | 黑珍珠红继木 | 1.83元/株 | 1.83元/株 | - |
湖北省荆州区 | 双面红 | 2元/株 | 2元/株 | - |
湖北省武昌区 | 双面红 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
湖北省咸安区 | 黑珍珠红继木 | 6.9元/株 | 4.65元/株 | 48.39% |
双面红 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
透骨红 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - | |
湖北省孝昌县 | 双面红 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
红花继木 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
湖南省芙蓉区 | 红花继木 | 1.13元/株 | 1.13元/株 | - |
湖南省洪江市 | 双面红 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
湖南省君山区 | 红花继木 | 40.1元/株 | 40.1元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 双面红 | 18.88元/株 | 18.88元/株 | - |
红花继木 | 0.64元/株 | 0.64元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 24.38元/株 | 24.38元/株 | - | |
湖南省石峰区 | 双面红 | 45元/株 | 45元/株 | - |
湖南省苏仙区 | 单面红 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
双面红 | 3.47元/株 | 3.47元/株 | - | |
大叶红 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
红花继木 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 10.91元/株 | 10.91元/株 | - | |
湖南省雨花区 | 双面红 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
大叶红 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
红花继木 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 35.19元/株 | 35.19元/株 | - | |
湖南省长沙县 | 双面红 | 1元/株 | 1元/株 | - |
红花继木 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
湖南省中方县 | 单面红 | 60元/株 | 60元/株 | - |
江苏省淮阴区 | 大叶红 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 双面红 | 0.98元/株 | 0.98元/株 | - |
大叶红 | 1.73元/株 | 1.73元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
江苏省宿城区 | 透骨红 | 2.65元/株 | 2.65元/株 | - |
江苏省新北区 | 黑珍珠红继木 | 14.08元/株 | 14.08元/株 | - |
江苏省新沂市 | 双面红 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 12.88元/株 | 12.88元/株 | - | |
江西省柴桑区 | 双面红 | 80元/株 | 80元/株 | - |
江西省新建区 | 黑珍珠红继木 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山东省兰山区 | 红花继木 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山东省青州市 | 单面红 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
山东省郯城县 | 大叶红 | 2元/株 | 2元/株 | - |
陕西省城固县 | 双面红 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
陕西省南郑区 | 黑珍珠红继木 | 80元/株 | 80元/株 | - |
四川省崇州市 | 黑珍珠红继木 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
四川省郫都区 | 大叶红 | 43元/株 | 29.73元/株 | 44.64% |
双面红 | 13.39元/株 | 13.39元/株 | - | |
红花继木 | 18.84元/株 | 18.84元/株 | - | |
黑珍珠红继木 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
四川省温江区 | 红花继木 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - |
黑珍珠红继木 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
四川省筠连县 | 红花继木 | 65元/株 | 65元/株 | - |
云南省盘龙区 | 双面红 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
云南省腾冲市 | 黑珍珠红继木 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
云南省宜良县 | 黑珍珠红继木 | 15.3元/株 | 12.81元/株 | 19.44% |
大叶红 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
红花继木 | 16.79元/株 | 18.73元/株 | -10.36% | |
双面红 | 0.35元/株 | 0.42元/株 | -16.67% | |
浙江省海宁市 | 单面红 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
浙江省婺城区 | 黑珍珠红继木 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年10月19日,全国62个主要的红花继木产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有3个。
其中,湖北省咸安区的黑珍珠红继木价格涨幅最大,涨幅为48.39%,报6.90元/株(2023年10月18日价格报4.65元/株)。云南省宜良县的双面红的价格下跌幅度最大,跌幅为16.67%,报0.35元/株(2023年10月18日价格报0.42元/株)。
江西省柴桑区的双面红价格今日的报价最高,报80.00元/株,较前一报价日(2023年10月18日价格报80.00元/株)持平。广西荔浦市红花继木价格今日的报价最低,报0.10元/株,较前一报价日(2023年10月18日价格报0.10元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年10月19日价格 | 2023年10月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省咸安区 | 黑珍珠红继木 | 6.90元/株 | 4.65元/株 | 48.39% |
四川省郫都区 | 大叶红 | 43.00元/株 | 29.73元/株 | 44.64% |
河南省潢川县 | 黑珍珠红继木 | 0.45元/株 | 0.33元/株 | 36.36% |
云南省宜良县 | 黑珍珠红继木 | 15.30元/株 | 12.81元/株 | 19.44% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年10月19日价格 | 2023年10月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良县 | 双面红 | 0.35元/株 | 0.42元/株 | -16.67% |
广西阳朔县 | 双面红 | 17.89元/株 | 20.11元/株 | -11.04% |
云南省宜良县 | 红花继木 | 16.79元/株 | 18.73元/株 | -10.36% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心