农药制造作为农业生产的核心农资供给环节,其发展趋势直接关系到粮食安全与农业生产效率,头部企业的经营表现是行业景气度与竞争格局的核心缩影。
数据来源:海利尔药业集团年报,单位:万元
| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 453499.90 | 439844.01 | 390755.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46001.00 | 47320.24 | 18137.27 |
| 总资产 | - | 644863.17 | 686401.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | - | 338213.98 | 342381.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 95535.21 | 28555.20 |

数据来源:利尔化学财务报告,单位:万元
| 财务指标 | 2024年末/2024年上半年 | 2025年上半年 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1564847.76 | 1633710.68 | 4.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 772658.79 | 784714.72 | - |
| 营业收入 | 332952.83 | 450689.29 | 35.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9290.58 | 27054.98 | 191.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | - | 27237.29 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50009.25 | 31854.03 | 163.70 |

数据来源:海利尔药业集团年报,单位:万元
| 季度 | 营业收入 | 归属于上市公司股东的净利润 |
|---|---|---|
| 2024年1-3月 | 114746.24 | 9073.59 |
| 2024年4-6月 | 125875.09 | - |
| 2024年7-9月 | 80766.61 | - |
| 2024年10-12月 | 69367.37 | -1450.04 |

