| 区域 | 指标 | 时间 | 数值 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 动漫整体市场规模 | 2023年 | 33000 | 亿日元 | 日本动画协会 |
| 日本 | 动漫整体市场规模增长率 | 2023年 | 14.3 | % | 日本动画协会 |
| 日本 | 动漫衍生品周边市场规模 | 2023年 | 7008 | 亿日元 | 日本动画协会 |
| 日本 | 动漫衍生品周边增长率 | 2023年 | 4.71 | % | 日本动画协会 |
| 全球 | 动画电影整体市场规模 | 2024年 | 26519.2 | 亿元 | 权威产业研究 |
| 中国 | 动画电影整体市场规模 | 2024年 | 7425.38 | 亿元 | 权威产业研究 |
| 中国 | 动漫行业整体市场规模 | 2024年 | 3120 | 亿元 | 权威产业研究 |
| 中国 | 文化新业态(含动漫)营业收入 | 2025年1-9月 | 48860 | 亿元 | 国家统计局 |
| 中国 | 文化新业态(含动漫)营业收入同比增速 | 2025年1-9月 | 14.1 | % | 国家统计局 |
| 中国 | 二次元用户规模 | 2024年 | 5.8 | 亿人 | 权威产业研究 |
| 中国 | 二次元用户付费率 | 2024年 | 45 | % | 权威产业研究 |

| 细分领域 | 指标 | 时间 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电视动画 | 文化与教育题材占比 | 2024年 | 60 | % |
| 国产动画电影 | 年上映数量 | 2024年 | 62 | 部 |
| 国产动画电影 | 年票房收入 | 2024年 | 68.03 | 亿元 |
| 国产动画电影 | 占全国电影总票房比例 | 2024年 | 16.67 | % |
| 国产动画电影 | 占全国动画电影总票房比例 | 2024年 | 62 | % |
| 网络动画 | 年新开播作品数量 | 2024年 | 112 | 部 |
| 上海二次元线下消费 | 年市场规模 | 2024年 | 12 | 亿元 |

动画电影《哪吒2》截止2025年8月,全球票房收入154.46亿元,位列全球影史动画电影票房第5位,其番外绘本累计销量达100万册。
2025年中国动漫产业整体技术研发投入占比为12.3%。2024年上半年湖南省动漫游戏产业产值215.6亿元,同比增长23.6%。
2018-2025年中国累计引进日本动画电影83部,其中累计票房过亿影片共32部。
日本动画产业2024年海外市场规模达1.8兆日元,海外收入占比达62%。
