企业名称 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 统一社会代码 | 91440300708458455M |
---|---|---|---|
法人代表 | 陈董 | 成立日期 | 1998-10-28 |
公司类型 | 上市股份有限公司 | 所在地区 | 深圳 |
联系方式 | 400-886-0078,0755-83562555 | 企业官方 | https://www.yinzhijie.com/ |
企业地址 | 广东省 深圳市 福田区 天安数码城天祥大厦AB座10A | 企业邮箱 | invest@yinzhijie.com |
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件、计算机外围设备、金融专用设备、金融机具的技术开发、生产、销售、技术服务;网络技术的开发、技术服务;信息技术研发、技术咨询及技术转让;防盗保险设备、防盗保管设备、现金尾箱、智能金库等安全设备的开发、生产、销售、工程施工及技术服务;自动存取款设备、商用密码产品的技术开发、生产、销售及技术服务;计算机相关软件和算法的技术开发、销售和技术服务;安全技术防范工程的设计、施工及技术服务;计算机系统集成;兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务。,许可经营项目是:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 |
---|---|---|---|
票融联 UNIONBILL | 10770250 | 第42类 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
票融联 UNIONBILL | 10778651 | 第42类 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
银之杰 | 11191260 | 第42类 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
银之杰;科技服务金融 | 6612738 | 第42类 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
票融联 UNIONBILL | 10770208 | 第9类 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
---|---|---|
1 | CN201520410731.3 | 自动印章机 |
2 | CN201420340559.4 | 回单打印盖章自助终端 |
3 | CN201310692532.1 | 一种设置有多个印章的自动盖章装置 |
4 | CN200920307709.0 | 商业银行远程授权管理系统 |
5 | CN201420757941.5 | 面罩连接结构 |
深圳市银之杰科技股份有限公司成立于1998年10月,2010年5月在深圳证券交易所创业板上市,股票代码300085。公司核心业务是金融科技服务,主要包括:为金融行业提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案、金融专用设备和技术服务;为企业提供移动信息服务、移动商务解决方案;电子商务;投资互联网保险、证券、个人征信等金融机构和金融服务机构股权等。