企业名称 | 华工科技产业股份有限公司 | 统一社会代码 | 91420000714584749G |
---|---|---|---|
法人代表 | 马董 | 成立日期 | 1999-07-28 |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 所在地区 | 湖北 |
联系方式 | 027-87180198 | 企业官方 | http://www.hgtech.com.cn |
企业地址 | 湖北省 东湖高新技术开发区关山大道大学园路华中科技大学科技园华工科技本部大楼 | ||
经营范围 | 提供激光智能装备、激光自动化产线、激光全息综合防伪产品、传感器、汽车电子产品、光通信产品的研发、生产及销售;提供产品信息追溯系统的解决方案;提供医疗装备的研发、生产、销售及服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 |
---|---|---|---|
华工赛百 | 10676712 | 第9类 | 华工科技产业股份有限公司 |
化诚 | 10676754 | 第9类 | 华工科技产业股份有限公司 |
图形 | 1618362 | 第9类 | 华工科技产业股份有限公司 |
华工高理 | 1618507 | 第9类 | 华工科技产业股份有限公司 |
HGTECH | 6612577 | 第9类 | 华工科技产业股份有限公司 |
序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
---|---|---|
1 | CN201210573786.7 | 突发式光模块用浅沟栅状背光探测器及其制作方法 |
2 | CN200510137115.6 | 一种双卡防伪标识及其制作方法 |
3 | CN201420563874.3 | 汽车空调调速电阻器 |
4 | CN201620025405.5 | 汽车蒸发器温度传感器 |
5 | CN201320347811.X | 一种应用于光模块告警及去告警门限的检测系统 |
华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”,股票代码000988)脱胎于中国知名学府——华中科技大学,是中国高校成果产业化的先行者。经过多年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器业务格局,产业基地近2000亩。自1999年成立以来完成了从校办企业向创新型企业、国家高新技术企业的转变,从多元化业务向相对多元化转变,从国内市场向全球市场的转变,成为“代表国家竞争力”参与全球竞争的一支劲旅。2021年3月,公司完成校企分离改制,实际控制人由华中科技大学变更为武汉市国资委,开启系统成长、拓展战略空间新阶段。