企业名称 | 江西奋发科技有限公司 | 统一社会代码 | 91360123573634078D |
---|---|---|---|
法人代表 | 陈*谈 | 成立日期 | 2011-05-12 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地区 | 南昌 |
联系方式 | 400-8123763 | 企业官方 | http://www.jxffkj.com/ |
企业地址 | 江西省 南昌市 安义县 安义工业园区奋发路18号 | ||
经营范围 | 铝型材、门窗密封件,五金配件、塑料颗粒,建筑用、工业用硅酮胶生产、销售;房屋租赁;金属表面处理溶剂、装饰材料着色剂(危险化学品除外)销售;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 |
---|---|---|---|
第1枪 DIYIQIANG | 11412152 | 第1类 | 江西奋发科技有限公司 |
第1枪 DIYIQIANG | 11412303 | 第1类 | 江西奋发科技有限公司 |
第1枪 DIYIQIANG | 11412624 | 第1类 | 江西奋发科技有限公司 |
第1枪 DIYIQIANG | 11412823 | 第1类 | 江西奋发科技有限公司 |
DOORMAX | 15153508 | 第1类 | 江西奋发科技有限公司 |
序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
---|---|---|
1 | CN201420360633.9 | 一种推拉门窗用滑轮 |
2 | CN201420357115.1 | 一种新型的可拆卸式合页 |
3 | CN201520000570.0 | 一种用于玻璃边框压条生产的打孔器装置 |
4 | CN201520256449.4 | 一种玻璃生产用清洗设备 |
5 | CN201420861397.9 | 一种用于玻璃边框压条生产的切割装置 |
江西奋发科技有限公司落户于南昌市安义县凤凰工业园区,总投资8000多万,公司占地100多亩,拥有全新自动化生产设备、厂房车间及办公、宿舍楼。公司主要从事铝型材、门窗密封件、五金配件、塑料颗粒、建筑及工业用硅硐胶的生产和销售,以及金属表面处理溶剂、装饰材料着色剂销售。