企业名称 | 加加食品集团股份有限公司 | 统一社会代码 | 914301006166027203 |
---|---|---|---|
法人代表 | 杨振,周董 | 成立日期 | 1996-08-03 |
公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 所在地区 | 长沙 |
联系方式 | 4008-096-216 | 企业官方 | http://www.jiajiagroup.com |
企业地址 | 湖南省 长沙市 经济技术开发区站前路 | 企业邮箱 | dm@jiajiagroup.com |
经营范围 | 许可项目:食品生产;调味品生产;食品销售;饮料生产;酒制品生产;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;初级农产品收购;谷物种植;豆类种植;技术进出口;货物进出口;谷物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 |
---|---|---|---|
加加 | 10141528 | 第30类 | 加加食品集团股份有限公司 |
图形 | 3236514 | 第30类 | 加加食品集团股份有限公司 |
加加 | 3236518 | 第30类 | 加加食品集团股份有限公司 |
原 | 4405525 | 第30类 | 加加食品集团股份有限公司 |
汤宜 | 5208999 | 第30类 | 加加食品集团股份有限公司 |
序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
---|---|---|
1 | CN201120192439.0 | 一种托盘升降装置 |
2 | CN201120191537.2 | 一种翻粬机 |
3 | CN201120192544.4 | 一种滑梯式输送带 |
4 | CN201120192553.3 | 一种酱油制粬恒温控制装置 |
5 | CN201620993510.8 | 一种用于生产食醋的液态发酵罐冷却系统 |
加加食品集团股份有限公司创建于1996年,是一家集研发、生产、营销于一体的大型调味食品上市企业(股票代码:002650)。旗下拥有6家全资子公司,企业总资产31亿元,2021年营业总收入为17.5亿元,综合实力位居国内调味品行业前列。