产量数据 包装机械 内容详情
2016年08月乘用车生产汇总表
 生产 2016-11-18 00:00:00

  

           


  单位:辆


  指标名称


  本月生产


  本期止累计


  同期止累计


  比上月增长%


  比同期增长%


  比同期累计增长%

乘用车总计 1722765 14540691 12989929 0.25 28.16 11.94
(一)国内制造 1696217 14377533 12822854 0.04 28.18 12.12
其中:基本型乘用车(轿车) 871900 7286296 7243566 0.54 23.94 0.59
多功能乘用车(MPV) 162241 1529577 1299098 -10.23 35.35 17.74
运动型多用途乘用车(SUV) 626358 5066197 3521174 3.08 42.33 43.88
交叉型乘用车 35718 495463 759016 -10.72 -40.3 -34.72
其中:排量≤1升 26647 214889 244126 6.54 36.02 -11.98
1升<排量≤1.6升 1201899 10270129 8601616 -0.91 45.03 19.4
1.6升<排量≤2.0升 391122 3307582 3278405 1.56 1.82 0.89
2.0升<排量≤2.5升 64358 530216 623792 -0.24 -21.18 -15
2.5升<排量≤3.0升 11482 50149 67750 53.2 28.75 -25.98
3.0升<排量≤4.0升 709 4568 7161 35.82 155.04 -36.21
4.0升以上 0 0 4 0 -100 -100
其中:手动档 776500 7249419 7055755 -1.15 16.3 2.74
自动档 844216 6564534 5168930 0.27 45.84 27
其他档 75501 563580 598169 10.89 -1.57 -5.78
其中:柴油汽车 7283 32569 59198 44.19 -8.7 -44.98
汽油汽车 1647648 14087342 12648362 -0.29 27.07 11.38
普通混合动力 6631 50365 4173 144.15
插电式混合动力 8508 56437 34263 -14.18 23.7 64.72
纯电动 23364 130480 51376 10.83 176.14 153.97
燃料电池 0 0 0 0 0 0
天然气 2783 18112 21150 -12.76 35.03 -14.36
其他替代燃料 0 2228 4332 -100 -100 -48.57
(二)CKD 26548 163158 167075 16.17 26.39 -2.34
其中:基本型乘用车(轿车) 6906 48431 79547 5.74 -26.85 -39.12
多功能乘用车(MPV) 0 355 2424 0 -100 -85.35
运动型多用途乘用车(SUV) 19642 114372 85104 20.35 71.32 34.39
交叉型乘用车 0 0 0 -100 0 0
其中:排量≤1升 0 0 0 0 0 0
1升<排量≤1.6升 0 0 0 0 0 0
1.6升<排量≤2.0升 17966 100543 115969 36.03 25.15 -13.3
2.0升<排量≤2.5升 5177 39515 37969 -7.01 10.93 4.07
2.5升<排量≤3.0升 1473 14400 8 -49.38
3.0升<排量≤4.0升 1906 8569 12201 67.78 1.28 -29.77
4.0升以上 26 131 928 -18.75 -74 -85.88
其中:手动档 276 841 1622 119.05 170.59 -48.15
自动档 17253 121490 115048 28.48 20.83 5.6
其他档 9019 40827 50405 -2.99 36.16 -19
其中:柴油汽车 0 0 0 0 0 0
汽油汽车 26548 163158 166790 16.17 26.56 -2.18
普通混合动力 0 0 285 0 -100 -100
插电式混合动力 0 0 0 0 0 0
纯电动 0 0 0 0 0 0
燃料电池 0 0 0 0 0 0
天然气 0 0 0 0 0 0
其他替代燃料 0 0 0 0 0 0

生产相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯