产量数据 杀虫剂 内容详情
2016年9月全国各省市杀虫剂(杀螨剂)原药产量表
 杀虫剂 2016-11-17 00:00:00

  


  9月


  1-9月累计


  本月


  去年同月


  同比±%


  本月累计


  去年累计


  同比±%

全国 37859 36761 3 366805 392131 -6.5
北京 0 0 0 0
天津 77 97 -20.5 1882 2193 -14.2
河北 160 76 109.6 3318 4766 -30.4
山西 60 44 36.4 372 349 6.6
内蒙古 1 10 -89.6 45 13622 -99.7
辽宁 68 122 -44.3 1179 1394 -15.4
吉林 0 0 0 0
黑龙江 3 0 13 14 -8.2
上海 168 189 -11.5 3845 3763 2.2
江苏 18630 14254 30.7 161542 153291 5.4
浙江 961 1985 -51.6 17777 24418 -27.2
安徽 1693 1747 -3.1 14711 12597 16.8
福建 0 0 0 0
江西 2292 2292 0 13253 14156 -6.4
山东 5901 6059 -2.6 50332 50500 -0.3
河南 73 251 -70.9 3006 4409 -31.8
湖北 4234 5934 -28.6 53690 60179 -10.8
湖南 1406 1722 -18.4 25834 30255 -14.6
广东 484 90 435.4 2495 2030 22.9
广西 940 919 2.3 4827 8118 -40.5
海南 0 0 0 0
重庆 580 856 -32.2 7025 4461 57.5
四川 110 94 17 1091 997 9.4
贵州 0 0 0 0
云南 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0
陕西 20 19 5.7 567 619 -8.3
甘肃 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0

杀虫剂相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯