产量数据 箱包 内容详情
2002-2004年中国皮包、袋月度产量表
 皮包 2005-03-20 15:23:00
单位:万个

日期

本月值

本月值增速

累计值

累计值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 6748.09 12.71 12798.02 23.12
2002年3月 6587.77 17.24 19064.67 19.05
2002年4月 6216.53 4.72 23386.57 6.67
2002年5月 6640.74 7.47 30026.7 6.84
2002年6月 7206.13 5.96 37313.54 6.51
2002年7月 6875.23 12.94 44341.2 7.62
2002年8月 7392.13 12.99 51880.72 8.23
2002年9月 7162.17 5.75 59290.7 8.35
2002年10月 7038.76 2.5 66429.97 7.69
2002年11月 7419.67 18.29 73701.77 8.64
2002年12月 8377.07 25.24 82123.39 10.18
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 5922.39 7.86 12972.06 21.39
2003年3月 6411.51 1.88 19673.39 15.21
2003年4月 7607.91 19 26612.56 14.05
2003年5月 7251.33 6.49 34113.33 12.86
2003年6月 7541.21 3.14 41655.41 11.13
2003年7月 7404.67 15.65 49579.61 12.13
2003年8月 8014.82 0.02 57811.48 10.39
2003年9月 7466.27 2.5 65404.01 9.49
2003年10月 7763.72 10.69 73318.19 9.73
2003年11月 8180.77 10.38 80846.01 9.73
2003年12月 9096.02 15.34 88336.24 9.85
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 7598.72 2.75 13396.07 -0.47
2004年3月 6637.52 -1.42 20106.8 -0.26
2004年4月 8585.95 19.4 28729.91 8.05
2004年5月 8094.77 7.2 36763.17 8.08
2004年6月 7659.31 -4.97 44171.22 6.05
2004年7月 8054.56 13.75 51982.69 7.94
2004年8月 7971.33 3.37 59676.46 7.21
2004年9月 8869.99 10.85 69075.68 8.82
2004年10月 9900.42 9.07 79728.02 9.44
2004年11月 10090.71 4.5 89934.77 9
2004年12月 10541.99 3.2 100402.16 8.98
 
皮包相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯