产量数据 金融其它 内容详情
2016年5月全国各行业固定资产投资(不含农户)情况
 固定资产 2016-07-05 11:23:57
地区 :全国   时间 :2016年5月
各行业固定资产投资(不含农户)情况
指标 按总量分 按比重分
自年初累计(亿元) 比去年同期增长(%) 自年初累计(%) 去年同期(%)
固定资产投资完成额 187670.98 9.6 100.0 100.0
      一.农、林、牧、渔业 6174.30 19.3 3.3 3.0
           农业 2747.48 30.0 1.5 1.2
           林业 654.53 7.1 0.3 0.4
           畜牧业 1360.67 11.1 0.7 0.7
           渔业 318.05 20.7 0.2 0.2
           农、林、牧、渔服务业 1093.56 13.4 0.6 0.6
      二.采矿业 3054.46 -16.4 1.6 2.1
           煤炭开采及洗选业 757.82 -32.9 0.4 0.7
           石油和天然气开采业 767.92 -16.9 0.4 0.5
           黑色金属矿采选业 315.34 -24.5 0.2 0.2
           有色金属矿采选业 470.46 9.7 0.3 0.3
           非金属矿采选业 639.15 1.2 0.3 0.4
      三.制造业 61041.31 4.6 32.5 34.1
           农副食品加工业 3360.67 9.3 1.8 1.8
           食品制造业 1826.06 17.0 1.0 0.9
           酒、饮料和精制茶制造业 1255.45 0.9 0.7 0.7
           烟草制造业 58.42 -24.0 0.0 0.0
           纺织业 2184.70 13.2 1.2 1.1
           纺织服装、服饰 1549.44 3.6 0.8 0.9
           皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 721.92 4.9 0.4 0.4
           木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1225.89 -4.6 0.7 0.8
           家具制造业 940.01 4.4 0.5 0.5
           造纸及纸制品业 1004.21 -2.9 0.5 0.6
           印刷业和记录媒介的复制 616.34 4.2 0.3 0.3
           文教、工美、体育和娱乐用品制造业 848.69 20.4 0.5 0.4
           石油加工、炼焦及核燃料加工业 879.82 -4.6 0.5 0.5
           化学原料及化学制品制造业 4836.71 -4.2 2.6 2.9
           医药制造业 2029.86 15.3 1.1 1.0
           化学纤维制造业 404.18 -2.4 0.2 0.2
           橡胶和塑料制品业 2266.51 8.4 1.2 1.2
           非金属矿物制品业 5373.15 -0.5 2.9 3.2
           黑色金属冶炼及压延加工业 1432.30 4.3 0.8 0.8
           有色金属冶炼及压延加工业 1856.86 0.2 1.0 1.1
           金属制品业 3228.83 4.4 1.7 1.8
           通用设备制造业 4473.40 4.0 2.4 2.5
           专用设备制造业 4040.03 1.8 2.2 2.3
           汽车制造业 4143.48 12.9 2.2 2.1
           铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 960.26 -9.9 0.5 0.6
           电气机械及器材制造业 4311.15 12.6 2.3 2.2
           计算机、通信和其他电子设备制造业 3464.96 8.7 1.8 1.9
           仪器仪表制造业 561.27 2.8 0.3 0.3
           废弃资源综合利用业 451.73 10.2 0.2 0.2
           金属制品、机械和设备修理业 84.21 -26.9 0.0 0.1
      四.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 9298.54 21.6 5.0 4.5
           电力、热力生产和供应业 7253.90 24.4 3.9 3.4
           燃气生产与供应业 601.55 -13.7 0.3 0.4
           水的生产与供应业 1443.09 29.5 0.8 0.7
      五.建筑业 1651.29 1.2 0.9 0.8
      六.批发和零售业 5483.86 -3.3 2.9 3.3
      七.交通运输、仓储和邮政业 16109.45 9.4 8.6 8.6
           铁路运输业 2175.06 12.2 1.2 1.1
           道路运输业 9831.26 10.5 5.2 5.2
           水上运输业 819.25 -4.1 0.4 0.5
           航空运输业 672.83 21.6 0.4 0.3
           管道运输业 72.22 7.9 0.0 0.0
           仓储业 2123.38 11.9 1.1 1.1
      八.住宿和餐饮业 1782.85 -10.3 0.9 1.2
      九.信息传输、软件和信息技术服务业 1696.28 21.6 0.9 0.8
           电信、广播电视和卫星传输服务 661.97 28.6 0.4 0.3
      十.金融 397.52 -12.3 0.2 0.3
      十一.房地产业 45177.17 7.7 24.1 24.5
      十二.租赁和商务服务业 3887.91 27.1 2.1 1.8
      十三.科学研究和技术服务业 1599.27 7.7 0.9 0.9
      十四.水利、环境和公共设施管理业 20093.34 28.6 10.7 9.1
           水利管理业 2746.66 23.5 1.5 1.3
           生态保护和环境治理业 763.18 28.1 0.4 0.3
           公共设施管理业 16583.50 29.4 8.8 7.5
      十五.居民服务、修理和其他服务业 774.55 3.7 0.4 0.4
      十六.教育 2863.33 23.2 1.5 1.4
      十七.卫生和社会工作 1847.59 25.8 1.0 0.9
           卫生 1401.62 23.5 0.7 0.7
      十八.文化、体育和娱乐业 2332.30 11.6 1.2 1.2
           文化艺术业 1012.78 10.6 0.5 0.5
      十九.公共管理、社会保障和社会组织 2405.70 15.4 1.3 1.2
      二十.国际组织        
固定资产相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯