产量数据 金融其它 内容详情
2016年5月各地区固定资产投资情况
 固定资产 2016-07-05 11:19:42
时间 :2016年5月
各地区固定资产投资情况
地区 按总量分 按比重分
自年初累计(亿元) 比去年同期增长(%) 自年初累计(%) 去年同期(%)
全国 187670.98 9.6 100.0 100.0
东部地区 84509.91 10.9 45.0 44.5
北京市 2200.84 7.0 1.2 1.2
天津市 5151.28 10.5 2.7 2.7
河北省 9745.35 11.0 5.2 5.1
上海市 2177.07 8.0 1.2 1.2
江苏省 19099.55 9.6 10.2 10.2
浙江省 10106.07 12.6 5.4 5.2
福建省 8161.26 13.1 4.3 4.2
山东省 16808.79 10.7 9.0 8.9
广东省 9859.53 12.3 5.3 5.1
海南省 1200.18 11.0 0.6 0.6
中部地区 49772.24 13.0 26.5 25.7
山西省 2955.81 11.1 1.6 1.6
安徽省 9617.65 11.5 5.1 5.0
江西省 6652.22 13.9 3.5 3.4
河南省 12558.35 12.8 6.7 6.5
湖北省 9751.74 13.7 5.2 5.0
湖南省 8236.47 14.5 4.4 4.2
西部地区 44942.90 12.6 23.9 23.3
内蒙古自治区 3428.40 11.6 1.8 1.8
广西壮族自治区 5568.15 13.4 3.0 2.9
重庆市 4799.60 12.7 2.6 2.5
四川省 10947.48 13.2 5.8 5.6
贵州省 3320.12 21.0 1.8 1.6
云南省 4716.42 17.6 2.5 2.3
西藏自治区 304.66 18.4 0.2 0.2
陕西省 5260.30 4.5 2.8 2.9
甘肃省 2656.89 11.2 1.4 1.4
青海省 887.34 12.2 0.5 0.5
宁夏回族自治区 930.93 17.8 0.5 0.5
新疆维吾尔自治区 2122.62 6.5 1.1 1.2
东北地区 6950.89 -30.0 3.7 5.8
辽宁省 3425.57 -48.7 1.8 3.9
吉林省 2454.87 9.8 1.3 1.3
黑龙江省 1070.45 5.7 0.6 0.6
固定资产相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯