产量数据 音像业 内容详情
2002-2003年福建录像带月度产量表
 录像带 2005-03-15 07:34:00
单位:盒

日期

本月值

本月值增速

累计值

累计值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 42000 133.33 86000 28.36
2002年3月 0 -100 86000 -42.67
2002年4月 0 -100 86000 -59.43
2002年5月 66000 6.45 150000 -45.26
2002年6月 50000 -72.83 200000 -56.33
2002年7月 0 -100 200000 -56.52
2002年8月 5000 -28.57 205000 -56.1
2002年9月 50000 127.27 260000 -46.83
2002年10月 130000 0 390000 -20.25
2002年11月 250000 733.33 640000 23.31
2002年12月 53000 -42.39 693000 13.42
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 63000 50 183000 112.79
2003年3月 20000 0 203000 136.05
2003年4月 62000 0 265000 208.14
2003年5月 64000 0 329000 119.33
2003年6月 101000 102 430000 115
2003年7月 25000 0 455000 127.5
2003年8月 150000 2900 605000 195.12
2003年9月 0 -100 605000 132.69
2003年10月 10000 -92.31 615000 57.69
2003年11月 145000 -42 760000 18.75
2003年12月 100000 88.68 860000 24.1
 
录像带相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯