产量数据 音像业 内容详情
2002-2003年浙江录像带月度产量表
 录像带 2005-03-15 07:33:00
单位:盒

日期

本月值

本月值增速

累计值

累计值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 238800 120.5 430400 97.7
2002年3月 319900 32.79 750300 63.61
2002年4月 254100 22.16 1004400 50.68
2002年5月 289000 -5.31 1293400 33.09
2002年6月 258000 -24.78 1551400 18
2002年7月 503000 73.45 2054400 28.02
2002年8月 411000 110.77 2465400 36.98
2002年9月 368000 44.88 2833400 37.96
2002年10月 286000 -17.34 3119400 29.99
2002年11月 459600 -39.46 3579000 13.3
2002年12月 607900 -18.29 4186900 7.27
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 211000 -11.72 407000 -5.48
2003年3月 286000 -1.38 693000 -3.83
2003年4月 330000 16.2 1023000 1.83
2003年5月 307000 6.23 1330000 2.81
2003年6月 196000 -24.03 1526000 -1.65
2003年7月 194000 -61.43 1720000 -16.29
2003年8月 190000 -53.77 1910000 -22.53
2003年9月 101000 -72.55 1840000 -35.06
2003年10月 316000 10.49 2156000 -30.89
2003年11月 125000 -72.77 2281000 -36.26
2003年12月 77000 -87.34 2358000 -43.68
 
录像带相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯