产量数据 零售 内容详情
商品零售价格分类指数(2010年5月)
 商品零售 2010-08-02 10:34:00
  上年同月=100 上年同期=100
  全国 城市 农村 全国 城市 农村
商品零售价格指数 103.1 102.9 103.5 102.5 102.3 102.9
一、食品 106.4 106.3 106.7 105.9 105.8 106
二、饮料烟酒 101.6 101.8 101.4 101.6 101.7 101.3
三、服装、鞋帽 98.8 98.7 99 98.9 98.9 98.9
四、纺织品 100.2 99.8 100.9 99.9 99.7 100.3
五、家用电器及音像器材 95.8 95.2 97.5 95.4 94.7 97
六、文化办公用品 97.8 97.3 99.2 97.3 96.7 99
七、日用品 100.2 100.1 100.5 100 99.8 100.3
八、体育娱乐用品 98.4 97.8 99.7 98.4 97.8 99.7
九、交通、通信用品 95.6 95.4 96.2 95.3 95 96.1
十、家具 100 100.1 99.8 99.8 99.8 99.7
十一、化妆品 100.2 100.2 100.1 100.2 100.2 100.3
十二、金银珠宝 116.1 116.4 115.2 113.5 113.6 113.1
十三、中西药品及医疗保健用品 104.3 104.1 105 103.7 103.4 104.4
十四、书报杂志及电子出版物 101.8 101.7 102 101.5 101.2 102
十五、燃料 119.2 119.3 119.1 116.7 117.1 116
十六、建筑材料及五金电料 103.9 104.1 103.8 102.4 102.5 102.4
来源:国家统计局
调研报告 数据中心 财经资讯