产量数据 商贸其他 内容详情
消费者信心指数(2010年5月)
 消费者 2010-08-02 10:33:00
日期 消费者 消费者 消费者
预期指数 满意指数 信心指数
2009.04 99.6 101.8 100.5
2009.05 100.3 102.4 101.2
2009.06 100.1 102.3 101
2009.07 101.1 103.6 102.1
2009.08 102 103.8 102.7
2009.09 102.2 103.7 102.8
2009.1 102.6 104 103.2
2009.11 103 103.8 103.3
2009.12 104 103.8 103.9
2010.01 104.6 104.8 104.7
2010.02 104.5 103.7 104.2
2010.03 108.2 107.5 107.9
2010.04 106.8 106.2 106.6
2010.05 108.2 107.7 108
来源:国家统计局
消费者相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯