产量数据 下游市场 内容详情
房地产开发企业完成投资及增速情况(2010年1-6月)
 房地产开发 2010-08-02 10:27:00
    本年完成投资   比去年同期增长(%)  
(亿元) #住宅 #住宅
全国总计 19747.12 13692.29 38.1 34.4
  一、东部地区 11860.49 8016.46 40.3 37.3
        1251.56 558.34 38.8 68.5
        413.07 233.45 20.6 7.5
        993.84 785.63 50.9 51
        1394.44 1011.28 36.3 37.1
        845.28 518.18 35.5 44.3
        1866.41 1338.04 28.9 27.2
        1262.31 851.6 34.6 32.4
        704.9 386.58 60.4 42.5
        1415.44 1081.29 35.9 38.1
      广  1507.92 1067.06 32.8 30
        205.33 184.99 78.9 78.1
二、中部地区 3988.55 2893.51 33.2 27.9
        西 187.52 136.06 24.4 14.7
        326.53 245.12 26.3 18.2
      黑龙江 211.78 156.41 45.2 43.2
        917.8 661.92 28 26.8
        西 284.36 216.01 22.1 18.9
        807.89 634.86 37.4 35.9
        660.05 385.22 43.9 20
        592.63 457.91 34.1 36.2
三、西部地区 3898.08 2782.32 37 33.4
      内蒙古 371.93 251.56 21.3 14.2
      广  西 540.3 382.39 63 68.5
        616.39 429.02 41.9 48.7
        942.69 651.54 43.7 34.7
        204.42 133.82 39.1 34.4
        377.64 278.14 16.1 17.3
      西  3.39 2.93 -36.2 -21.4
        西 512.83 407.56 25.8 18.8
        101.86 73.57 34.5 25.8
        40.97 27.96 44.7 17.8
        80.81 60.41 49.4 46.6
        104.86 83.41 42.5 41.3
来源:国家统计局
房地产开发相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯