产量数据 商贸其他 内容详情
2002-2003年辽宁麻袋(混合数)月度产量表
 麻袋 2005-03-27 10:43:00
单位:万条
日期 本月值 本月值增速 累计值 累计值增速
2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 0 -100 18 -54.66
2002年3月 3 -89.13 21 -68.8
2002年4月 11 -62.07 32 -66.77
2002年5月 0 -100 32 -74.66
2002年6月 0 -100 32 -79.87
2002年7月 0 -100 32 -82.42
2002年8月 0 -100 32 -84.47
2002年9月 0 0 32 -84.47
2002年10月 0 -100 32 -84.53
2002年11月 0 -100 32 -86.02
2002年12月 33.7 -32.19 65.7 -76.42
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 0 0 0 -100
2003年3月 0 0 0 -100
2003年4月 0 -100 0 -100
2003年5月 0 0 0 -100
2003年6月 0 0 0 -100
2003年7月 0 0 0 -100
2003年8月 0 0 0 -100
2003年9月 0 0 0 -100
2003年10月 0 0 0 -100
2003年11月 0 0 0 -100
2003年12月 0 -100 0 -100
 
麻袋相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯