产量数据 商贸其他 内容详情
2004年1-12月甘肃麻袋(混合数)月度产量表
 麻袋 2005-03-27 08:53:00
单位:万条

日期

本月值

本月值增速

累计值

累计值增速

2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 -- -- -- --
2004年3月 -- -- -- --
2004年4月 3.4 0 3.4 0
2004年5月 39.6 120 43 138.89
2004年6月 62.72 170.81 105.72 156.85
2004年7月 49.97 149.85 155.69 154.56
2004年8月 15.47 -29.13 171.16 106.24
2004年9月 18.71 -23.13 189.87 76.9
2004年10月 24.39 -16.81 214.26 56.79
2004年11月 13.89 23.03 228.15 54.22
2004年12月 0 0 228.15 54.22
 
麻袋相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯