日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累计值 |
累计值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 9.72 | -19 | 42.32 | 64.03 |
2002年3月 | 31.08 | 78.62 | 73.4 | 69.91 |
2002年4月 | 32.6 | 103.75 | 106 | 79.05 |
2002年5月 | 22.4 | 21.74 | 128.4 | 65.46 |
2002年6月 | 26.6 | 48.11 | 155 | 62.2 |
2002年7月 | 34 | 74.27 | 189 | 64.25 |
2002年8月 | 46.4 | 100.09 | 235.4 | 70.26 |
2002年9月 | 42.13 | 51.06 | 277.53 | 67.04 |
2002年10月 | 52.8 | 121.85 | 330.33 | 73.9 |
2002年11月 | 51.87 | 69.51 | 382.2 | 73.29 |
2002年12月 | 0 | -100 | 382.2 |
51.86
|