产量数据 眼镜 内容详情
2002-2004年浙江眼镜月度产量表
 眼镜 2005-03-24 17:09:00
单位:付

日期

本月值

本月值增速

累计值

累计值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 20735172 -23.82 57350679 15.57
2002年3月 22347949 -11.82 74249637 9.91
2002年4月 27014591 -1.05 102000000 7.42
2002年5月 27080561 8.76 138000000 8.03
2002年6月 25153816 -5.87 171000000 4.92
2002年7月 24608519 5 196000000 3.79
2002年8月 21607666 -6.14 218000000 2.83
2002年9月 25310132 15.16 244000000 4.43
2002年10月 24066969 2.21 268000000 4.18
2002年11月 33007663 -11.69 305000000 3.36
2002年12月 44550367 -3.33 361000000 3.28
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 31503857 19.62 57239983 7.36
2003年3月 31174561 36.98 89958528 14.86
2003年4月 30456216 1.4 123000000 12.38
2003年5月 41758141 46.63 165000000 18.96
2003年6月 27189714 16.14 192000000 19.1
2003年7月 24611346 0.75 217000000 17.24
2003年8月 18718819 -11.55 236000000 13.76
2003年9月 19993541 -22.64 258000000 9.62
2003年10月 20365099 -17.6 278000000 7.05
2003年11月 33696532 -2.36 314000000 6.67
2003年12月 56890357 -22.11 367000000 0.69
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 36230637 -3.2 60885412 -12.95
2004年3月 34887495 4 88144679 -8.76
2004年4月 39537506 29.31 124266215 -2.87
2004年5月 36243634 -18.34 159232165 -6.79
2004年6月 35482679 14.32 194978845 -3.86
2004年7月 37424702.8 15.44 232433051 -1.2
2004年8月 40679957 45.7 273122533 3.79
2004年9月 32838985 47.08 303835629 7.38
2004年10月 28462887 21.63 332298567 8.47
2004年11月 33036508.7 -3.53 365335076 7.26
2004年12月 51134111 -25.98 419885479 1.45
眼镜相关研究报告
调研报告 数据中心 财经资讯